もめんさんのプライベートルーム
| もめん | |
|
|
|
| 応援メール | |
| TOTAL DATA | |
| お気に入り数 | 75 |
| 感想数 | 1777 |
| アクセス数 | 621454 |
| 試聴数 | 549482 |
| DL数 | 20461 |
| DL率 | 3.73% |
| コメント |
| HNの由来 | 登録時、ずっと使ってたHNや呼ばれてたあだ名が全て他クリエイターさんとかぶっており、適当な語を入れてたらこれが適用された(笑) |
| 利用携帯電話 | SoftBank934SH。815Tから替えたら128和音が聴けなくなるし音色も微妙な感じに聞こえるしで凹んだ(爆) |
| メロ作成歴 | 2000年頃〜。でもちょこちょこブランクを挟んでるので、実働期間は短いです。 |
| メロ作成ツール | J研携帯シーケンサー2 |
| メロへのこだわり | 技術がないので選曲勝負、例え♯や♭が多くても原曲と調を変えない(特にJ‐POP) |
| 趣味 | お笑い観る、野球&バレーボール観戦、雑貨屋巡り、友人とファミレスでしゃべり倒す |
| 特技 | ゴ○○リ退治、飛んでいる蚊を叩かずに掴める、超激辛の食べ物が平気(笑) |
| 口癖 | 「何かしらの」「いかんせん○○なもので」など |
| マイブーム | Eテレ0655と2355・シュシュ作り・ヨーグルト |
| 好きなもの | ゆず、RAG FAIR、みんなのうた、アメトーーク、福岡ソフトバンクホークス(12球団マスコットも)、リラックマ・ニャッキ・PINGUとかキャラクター、RPG…あり過ぎて書ききれない |
| 嫌いなもの | 静電気、爬虫類、まだあるけど言わない |
| とにかく主張したいこと | マイナーでも素敵な曲はいっぱいある。 |
| 最近、ひそかに興味のあること | みんなのうたのDVDボックス(ちなみに前に書いたCoCo壱の10辛カレーは完食しました←ぉ) |
| 常々、疑問に思うこと | なぜ着メロサイトなのに「歌を入れてください」の要望を出す人をよく見るのか… |
| ここだけの話・・・ | コード進行がどうも苦手 |


楽曲別週間ランキング

J研・他着メロサイトであまり見ない曲で好きなものを中心に、
結構ばらばらなジャンルで作っています。
「好きな歌なのに着メロがどこにもない!ならば作ってしまえ!」というのが発端です。
申し訳ないですがリクエストは現在受けつけておりません。
けどリクエストBBSを見て、自分が作りたい曲がちょうど挙がっていたり、作ってみたいと思ったら作成することもあります。
作成を再開してみましたが、ペースは気まぐれです。極めて、極めてゆっくりです。
J‐POPはワンコーラスで作ることが多いです(耳コピでフル作ると私の場合だんだん雑に…耳コピムズカシイデスネ(誰))短い曲などはたまにフル作ってますが。ご了承下さい。
技術もセンスもないですが(ーー;それでも聴いて頂けるお方、どうぞ宜しくです。
感想への返信を再開してみました。
☆:*゜読んで下さり感謝゜*:★
☆since 2007.10.24
★update 2012.3.14(こことプロフィール更新)