三文文士さんのプライベートルーム

三文文士
三文文士  
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数31
感想数282
アクセス数60582
試聴数59738
DL数2663
DL率4.46%
コメント
ご来訪ありがとうございます!投稿者としてのスペックなど説明しております
【謝辞】Beatlesカバー曲企画「They Played Instead」、無事投稿も済み好評のうちに1週間が過ぎました。ご試聴、DL、ご感想下さいました皆様、本当にありがとうございました!(11/27)


―――――――――――――――

【製作環境】
128和音携帯+J研ケータイシーケンサー(64和音)



【製作傾向】
1.the Beatles Completion
投稿活動のメイン、というよりほぼこれ一本。Beatlesの曲を、現在投稿がないものを中心に投稿します。

2.J研 meets the SOUL
Sam Cookeをはじめとした初期ソウルの楽曲を投稿します。Sam Cooke10曲弱を目標にゆるゆるとやっています。

3.童謡・唱歌アレンジ
歌のメロディだけが記憶され演奏の「決定版」が想起されにくいジャンルであるのをいいことに、好き放題手を加えます。最近の投稿はありませんがクリスマスも近い事ですし、ね。

4.その他
古き良き邦楽などを任意に。そのうちZombiesやDoorsなど、オルガン系の洋楽にも手を出したいです



【投稿頻度】
基本的には月5曲弱。集中投稿期はその限りでなし



【リクエストについて】
製作傾向に合ったリクエストならば、お受けできる事が多いです。ただ、自分で他に作りたい曲が多い場合などは自分の都合を優先させて頂く事になります。
また、製作の要である携帯電話を半年に2回の頻度で壊すような粗忽者なので、意図せず製作が滞る可能性が低くありません。
上記ご理解下されば幸いです。

―――――――――――――――

長文お読み下さり、ありがとうございました。ヒヨッコ投稿者ですがよろしくお願いいたします!
メロコード 和音 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率
701781 MA-5 バイブレーション対応 Money(That's What I Want)[イントロ→1番→4番→ラストのシャウト]/THE BEATLES 29.1KB 135 128 8 6.25%
701780 MA-5 バイブレーション対応 Bad Boy[イントロ→2コーラス]/THE BEATLES 24KB 147 145 10 6.90%
701779 MA-5 バイブレーション対応 LONG TALL SALLY(のっぽのサリー)[1番→3番→ソロ→ラストのシャウト]/THE BEATLES 29.8KB 161 156 13 8.33%
701777 MA-5 バイブレーション対応 Please Mr. Postman[2番省いて始めから終わりまで]/THE BEATLES 29.6KB 210 207 10 4.83%
701774 MA-5 バイブレーション対応 Mr. Moonlight[1コーラス→ソロ→ヴァース]/THE BEATLES 30.7KB 222 222 16 7.21%
701425 MA-5 バイブレーション対応 一斉投稿企画宣伝用BGM/三文文士 11.9KB 299 295 16 5.42%
699861 MA-5 バイブレーション対応 きょうの気まぐれモノコード[インドとアフリカ、ときどき日本]/三文文士 23.7KB 227 225 28 12.44%
699203 MA-5 バイブレーション対応 Friends#/三文文士 30.6KB 259 256 24 9.38%
697415 MA-5 バイブレーション対応 I Want To Hold Your Hand(抱きしめたい)[イントロ→2コーラス→ブリッジ→1コーラス]/THE BEATLES 28.6KB 565 542 35 6.46%
696288 MA-5 バイブレーション対応 Maggie Mae[フルコーラス]/THE BEATLES 16.8KB 248 248 12 4.84%
695845 MA-5 バイブレーション対応 Across The Universe[イントロ→2コーラス→後奏]/THE BEATLES 28.8KB 489 469 33 7.04%
694734 MA-5 バイブレーション対応 One After 909[イントロ→1コーラス→ソロ→ブリッジ→1コーラス→後奏]/THE BEATLES 28.6KB 289 272 13 4.78%
691134 MA-5 バイブレーション対応 わかばのうた/三文文士 27.7KB 287 285 20 7.02%
689933 MA-5 バイブレーション対応 Wonderwall[イントロ→1コーラス→後奏]/oasis 30.8KB 659 643 31 4.82%
687854 MA-5 バイブレーション対応 I'll Be Back[フルコーラス]/THE BEATLES 30.9KB 425 421 25 5.94%
686642 MA-5 バイブレーション対応 I Call Your Name[イントロ→1コーラス→ブリッジ→半コーラス→後奏]/THE BEATLES 19.5KB 404 398 11 2.76%
685904 MA-5 バイブレーション対応 What You're Doing[イントロ→2コーラス→ブリッジ→1コーラス→後奏]/THE BEATLES 23.5KB 359 357 13 3.64%
685538 MA-5 バイブレーション対応 THE BEATLESメドレー[Ask Me If I Know My Name Can Sing]/THE BEATLES 26KB 616 566 27 4.77%
685213 MA-5 バイブレーション対応 She Said She Said[2コーラス→ブリッジ→1コーラス]/THE BEATLES 24.9KB 342 335 28 8.36%
685211 MA-5 バイブレーション対応 Got To Get You Into My Life[2コーラス→サビ→サビ→後奏]/THE BEATLES 20.1KB 302 298 15 5.03%
685207 MA-5 バイブレーション対応 Here There And Everywhere[フルコーラス]/THE BEATLES 14.2KB 723 712 38 5.34%
685204 MA-5 バイブレーション対応 Taxman[loop]/THE BEATLES 14.7KB 331 328 27 8.23%
685203 MA-5 バイブレーション対応 Doctor Robert[loop]/THE BEATLES 15.2KB 276 268 15 5.60%
685199 MA-5 バイブレーション対応 I Want To Tell You/THE BEATLES 19.8KB 356 352 10 2.84%
681516 MA-3 バイブレーション対応 Blackbird[フルコーラス]/THE BEATLES 6.4KB 936 917 61 6.65%
680846 MA-3 バイブレーション対応 きょうの気まぐれモノコード[インドとアフリカ、ときどき日本]/三文文士 15KB 328 323 26 8.05%
679848 MA-3 バイブレーション対応 おれたちゃ ボサノヴァ/三文文士 7.7KB 416 412 20 4.85%
679196 MA-3 バイブレーション対応 アフリカ民族音楽風の楽曲/三文文士 17KB 555 549 30 5.46%
679195 MA-3 バイブレーション対応 紅[ほのぼのver.]/X JAPAN 8.9KB 2169 2119 59 2.78%
668610 MA-5 バイブレーション対応 Tomorrow Never Knows[イントロ→2コーラス→間奏]/THE BEATLES 22.8KB 790 787 37 4.70%
668609 MA-5 バイブレーション対応 I'm Only Sleeping[2番→ブリッジ→ソロ→サビ/Loop]/THE BEATLES 17.6KB 586 579 39 6.74%
668608 MA-5 バイブレーション対応 Yellow Submarine[Loop]/THE BEATLES 17.7KB 1175 1168 55 4.71%
668605 MA-5 バイブレーション対応 Eleanor Rigby[フルコーラス]/THE BEATLES 13.7KB 1057 1045 43 4.11%
668592 MA-5 バイブレーション対応 Good Day Sunshine[Loop]/THE BEATLES 9.5KB 513 502 20 3.98%
668591 MA-5 バイブレーション対応 For No One[Loop]/THE BEATLES 11.5KB 656 650 31 4.77%
666564 MA-5 バイブレーション対応 ラジャ マハラジャー[ループ]/みんなのうた 9.7KB 2291 2266 93 4.10%
665014 MA-5 バイブレーション対応 There's a place[Loop/短/30KB↓]/THE BEATLES 19.8KB 606 602 12 1.99%
664638 MA-5 バイブレーション対応 It's Only Love[Loop]/THE BEATLES 19.7KB 771 763 31 4.06%
664474 MA-5 バイブレーション対応 Old Brown Shoe[1コーラス→ブリッジ]/THE BEATLES 13.1KB 703 694 20 2.88%
663419 MA-5 バイブレーション対応 In My Life[イントロ→1コーラス→ソロ→サビ]/THE BEATLES 12.1KB 3085 3047 173 5.68%
663119 MA-5 バイブレーション対応 Twistin' The Night Away[Loop]/Sam Cooke 30.6KB 410 406 24 5.91%
662985 MA-5 バイブレーション対応 There's a place[Loop]/THE BEATLES 30.2KB 625 617 21 3.40%
662445 MA-5 バイブレーション対応 Her Majesty[フルコーラス]/THE BEATLES 9.6KB 680 674 25 3.71%
661417 MA-5 バイブレーション対応 遠き山に日は落ちて[アコースティックアレンジ]/童謡・唱歌・歌曲 13.1KB 1176 1162 44 3.79%
660406 MA-5 バイブレーション対応 きよしこの夜[ピアノジャズ風]/クリスマスソング 7.6KB 1202 1188 75 6.31%
660405 MA-5 バイブレーション対応 ジングルベル[異教徒達のクリスマスver.]/クリスマスソング 16.6KB 1332 1314 36 2.74%
659458 MA-5 バイブレーション対応 Flying[Loop]/THE BEATLES 12.1KB 675 669 23 3.44%
659062 MA-5 バイブレーション対応 おきらく[フルコーラス]/セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん 5.6KB 2377 2337 106 4.54%
658862 MA-5 バイブレーション対応 チメイドの歌[フルコーラス]/セクシーコマンドー外伝 すごいよ!!マサルさん 6.5KB 2762 2718 44 1.62%
658805 MA-5 バイブレーション対応 あやか市の動物園[色々はしょって始めから終わりまで]/はっぴいえんど 28.5KB 259 254 9 3.54%
658804 MA-5 バイブレーション対応 しんしんしん[イントロ→2コーラス→ギターソロ]/はっぴいえんど 26KB 212 209 7 3.35%
658191 MA-5 バイブレーション対応 Love You To[イントロ〜/ワンコーラス]/THE BEATLES 14.1KB 853 844 30 3.55%
657485 MA-5 バイブレーション対応 When I'm Sixty-Four[Loop]/THE BEATLES 15.1KB 1018 1010 69 6.83%
657017 MA-5 バイブレーション対応 Baby's In Black[Loop]/THE BEATLES 15.8KB 932 928 30 3.23%
656656 MA-5 バイブレーション対応 You've Got To Hide Your Love Away[イントロ→1番→後奏]/THE BEATLES 23KB 1036 1029 29 2.82%
656425 MA-5 バイブレーション対応 You Won't See Me[2番→ブリッジ→3番/Loop]/THE BEATLES 18.3KB 1009 1001 50 5.00%
656245 MA-5 バイブレーション対応 電車かもしれない[イントロ→1番→ギターソロ]/たま 17.8KB 1294 1279 83 6.49%
655990 MA-5 バイブレーション対応 Ask Me Why[1番→2番→ブリッジ→バース/Loop]/THE BEATLES 20.6KB 1014 1006 53 5.27%
655879 MA-5 バイブレーション対応 箱根八里[行進曲風]/童謡・唱歌・歌曲 11.6KB 1089 1080 48 4.44%
655877 MA-5 バイブレーション対応 お正月[デキシーランドジャズ風/ループ]/童謡・唱歌・歌曲 6.1KB 1607 1593 78 4.90%
654357 MA-5 バイブレーション対応 サンタが町にやってくる[アレンジ]/クリスマスソング 22.4KB 1428 1416 36 2.54%
654294 MA-5 バイブレーション対応 Bring It On Home To Me[Loop]/Sam Cooke 18.8KB 637 626 25 3.99%
653641 MA-5 バイブレーション対応 Drive My Car[メール着信用/ジングル]/THE BEATLES 2.1KB 660 653 15 2.30%
653640 MA-5 バイブレーション対応 Eight Days A Week[メール着信用/ジングル]/THE BEATLES 3.7KB 570 563 10 1.78%
653636 MA-5 バイブレーション対応 No Reply[サビ→メロ/Loop]/THE BEATLES 8.7KB 1120 1112 32 2.88%
653501 MA-5 バイブレーション対応 My Girl[Loop]/Temptations 17.5KB 682 665 37 5.56%
653500 MA-5 バイブレーション対応 Wonderful WorldLoop/Sam Cooke 9.6KB 1091 1079 35 3.24%
653137 MA-5 バイブレーション対応 Hold Me Tight/THE BEATLES 17.5KB 1111 1099 31 2.82%
653112 MA-5 バイブレーション対応 And Your Bird Can Sing/THE BEATLES 11.4KB 1596 1585 103 6.50%
652593 MA-5 バイブレーション対応 When I'm Sixty-Four[メール着信用ジングル]/THE BEATLES 2.8KB 882 867 66 7.61%
652592 MA-5 バイブレーション対応 And Your Bird Can Sing[メール用ジングル]/THE BEATLES 1.7KB 616 606 17 2.81%
648972 MA-5 バイブレーション対応 気球に乗ってどこまでも[バンド風アレンジ/1番ループ]/平吉毅州 13KB 1264 1255 51 4.06%
648828 MA-5 バイブレーション対応 小さな木の実[ピアノジャズ風]/童謡・唱歌・歌曲 11.5KB 1151 1139 66 5.79%
648622 MA-5 バイブレーション対応 夏の思い出[バンド風アレンジ]/童謡・唱歌・歌曲 6.8KB 1244 1204 27 2.24%

アイコン説明

このページのURL
▲上に戻る

許諾番号
会社概要 | 利用規約 | 投稿規約 | プライバシーポリシー | 個人情報の利用目的
Copyright(C) 2002-2008 J-KEN INC All rights reserved.