ラムさんのプライベートルーム

ラム
ラム  ホームページ
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数714
感想数4721
アクセス数1322466
試聴数1270536
DL数74816
DL率5.89%
コメント
【2008.11.20更新】

….+☆*゚.+☆*゚.+☆*゚.+☆*゚.+…

ラムのPVRにようこそ!!☆-(^ω^)

沢山の感想ありがとうございます☆
返信遅れて申し訳ないです…(ρД<)
少しずつ返信していますので気長にお待ち下さい↓↓
いつも感想下さってる方のお名前は覚えてるので,これからも宜しくお願いします★
多分褒められると調子乗って更新率上がります笑

….+☆*゚.+☆*゚.+☆*゚.+☆*゚.+…

【更新情報】11月
-・-・-・-・-・-・-・-・-
♪Beautiful days/嵐
♪Over the rain〜ひかりの橋〜/flumpool
♪ORION/中島美嘉
♪守りたいもの/青山テルマ
♪希望の唄/FUNKY MONKEY BABYS
♪Forever/NEWS
♪Smile/Kis-My-Ft2 [699327]

上の6桁の数字を入れて検索してください…

●○新曲○●
♪気まぐれロマンティック/いきものがかり [700648]
♪素直になれたら/JUJU feat.Spontania
[699785]

発売日までは上の6桁の数字を入れて検索してください(*^▽^*)/

●○更新予定曲○●
♪花の匂い/Mr.Children
♪Eternally/宇多田ヒカル
♪White X'mas/KAT-TUN
♪Push On!/NEWS
♪道/嵐
♪嵐Album『Time』
♪嵐Album『Dream"A"Live』
♪NEWS Album『color』
メロコード 和音 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率
701544 MA-3 バイブレーション対応 希望の唄[オルゴール]/FUNKY MONKEY BABYS 新着 1.7KB 369 361 27 7.48%
700642 MA-3 バイブレーション対応 ORION[オルゴール]/中島美嘉 2KB 4366 4297 414 9.63%
698818 MA-3 バイブレーション対応 願いfeat.YU-A[オルゴール]/童子-T 2.1KB 684 675 78 11.56%
698725 MA-3 バイブレーション対応 守りたいもの[オルゴール]/青山テルマ 1.9KB 2570 2522 195 7.73%
698724 MA-3 バイブレーション対応 Forever[オルゴール]/NEWS 新着 1.8KB 102 102 18 17.65%
698551 MA-3 バイブレーション対応 時の足音[オルゴール]/コブクロ 1.8KB 3837 3768 351 9.32%
698431 MA-3 バイブレーション対応 僕が僕のすべて[オルゴール]/嵐 2.4KB 2129 2102 212 10.09%
698122 MA-3 バイブレーション対応 Over the rain〜ひかりの橋〜[オルゴール]/flumpool 2KB 7208 7015 441 6.29%
698115 MA-3 バイブレーション対応 真夜中のシャドーボーイ[オルゴール]/Hey!Say!JUMP 2.3KB 10806 10466 602 5.75%
698089 MA-3 バイブレーション対応 LIVE/EVIL[オルゴール]/魔王(ドラマ) 2KB 1171 1152 77 6.68%
697041 MA-3 バイブレーション対応 GAME of LOVE[オルゴール]/NEWS 1.8KB 802 789 62 7.86%
696734 MA-3 バイブレーション対応 My Treasure[オルゴール]/清水翔太 2KB 1441 1415 101 7.14%
696540 MA-3 バイブレーション対応 Beautiful days[オルゴール]/嵐 1.9KB 13325 13029 1043 8.01%
696037 MA-3 バイブレーション対応 イチオクノホシ[オルゴール]/嵐 1.7KB 931 917 95 10.36%
695979 MA-3 バイブレーション対応 きらめきの彼方へ[オルゴール]/NEWS 2.3KB 657 642 28 4.36%
695971 MA-3 バイブレーション対応 素晴らしき世界[オルゴール]/嵐 2.3KB 758 745 59 7.92%
695724 MA-3 バイブレーション対応 幸せになろう[オルゴール]/mihimaru GT 1.7KB 2219 2184 207 9.48%
695109 MA-3 バイブレーション対応 Happy Birthday[オルゴール]/NEWS 1.8KB 4716 4601 377 8.19%
695086 MA-3 バイブレーション対応 最愛[オルゴール]/KOH+ 2KB 19110 18558 1712 9.23%
694830 MA-3 バイブレーション対応 プラネタリウム[オルゴール]/いきものがかり 2.1KB 2843 2780 125 4.50%
694793 MA-3 バイブレーション対応 カカオ[オルゴール]/加藤成亮(NEWS) 1.4KB 552 548 48 8.76%
692894 MA-3 バイブレーション対応 シリウス[オルゴール]/嵐 1.8KB 1228 1201 88 7.33%
692652 MA-3 バイブレーション対応 約束の日 feat.青山テルマ[オルゴール]/童子-T 1.8KB 3451 3399 231 6.80%
691298 MA-3 バイブレーション対応 春夏秋冬[オルゴール]/詩音 2.2KB 969 954 99 10.38%
691252 MA-3 バイブレーション対応 サヨナラから始めよう[オルゴール]/GReeeeN 1.9KB 1909 1874 144 7.68%
691076 MA-3 バイブレーション対応 ひかり[オルゴール]/星村麻衣 1.6KB 5265 5190 362 6.97%
690810 MA-3 バイブレーション対応 19 Memories[オルゴール]/加藤ミリヤ 1.9KB 1920 1884 138 7.32%
690793 MA-3 バイブレーション対応 虹の彼方へ[オルゴール]/嵐 1.9KB 1560 1537 82 5.34%
690369 MA-3 バイブレーション対応 君想い[オルゴール]/GReeeeN 2.3KB 3019 2963 167 5.64%
690361 MA-3 バイブレーション対応 君のすべてに[オルゴール]/Spontania feat.JUJU 1.7KB 10491 10255 1141 11.13%
690047 MA-3 バイブレーション対応 この瞬間、きっと夢じゃない[オルゴール]/SMAP 1.6KB 4006 3900 293 7.51%
688236 MA-3 バイブレーション対応 またね。[オルゴール]/GReeeeN 1.8KB 4082 3987 275 6.90%
687966 MA-3 バイブレーション対応 Friendship[オルゴール]/相葉雅紀(嵐) 1.7KB 1352 1326 114 8.60%
687830 MA-3 バイブレーション対応 LIFE[オルゴール]/キマグレン 1.7KB 3980 3871 299 7.72%
686686 MA-3 バイブレーション対応 告白[オルゴール]/FUNKY MONKEY BABYS 2KB 9456 9282 828 8.92%
686628 MA-3 バイブレーション対応 HANABI[オルゴール]/Mr.Children 2.1KB 11346 11104 590 5.31%
686540 MA-3 バイブレーション対応 366日[オルゴール]/HY 1.6KB 5828 5701 345 6.05%
686524 MA-3 バイブレーション対応 GIFT[オルゴール]/Mr.Children 1.8KB 12758 12434 619 4.98%
684885 MA-3 バイブレーション対応 truth[オルゴール]/嵐 2KB 25727 25007 1508 6.03%
684144 MA-3 バイブレーション対応 Sparkling[オルゴール]/BoA 1.9KB 814 800 20 2.50%
684101 MA-3 バイブレーション対応 Orion[オルゴール]/エイジアエンジニア 1.6KB 907 893 78 8.73%
682619 MA-3 バイブレーション対応 何度も[オルゴール]/青山テルマ 2.1KB 14488 14147 998 7.05%
682434 MA-3 バイブレーション対応 KissHug[オルゴール]/aiko 1.7KB 10620 10437 783 7.50%
682410 MA-3 バイブレーション対応 もう一度…feat.BENI[オルゴール]/童子-T 1.8KB 7483 7316 717 9.80%
681925 MA-3 バイブレーション対応 時間よ止まれ feat.SEAMO[オルゴール]/AZU 1.9KB 7095 6958 255 3.66%
681400 MA-3 バイブレーション対応 Holy Heaven[オルゴール]/Question? 2KB 824 809 19 2.35%
681391 MA-3 バイブレーション対応 アイアイ傘[オルゴール]/テゴマス 2.2KB 6587 6437 388 6.03%
680324 MA-3 バイブレーション対応 恋詩-コイウタ-[オルゴール]/タッキー&翼 2.1KB 4938 4814 382 7.94%
679863 MA-3 バイブレーション対応 Hello Goodbye[オルゴール]/相葉雅紀(嵐) 1.9KB 2150 2114 186 8.80%
679669 MA-3 バイブレーション対応 One Love[オルゴール]/嵐 2.4KB 43782 42765 2637 6.17%
676229 MA-3 バイブレーション対応 声[オルゴール]/嵐 2.1KB 3399 3348 217 6.48%
676163 MA-3 バイブレーション対応 Gimmick Game[オルゴール]/二宮和也(嵐) 1.7KB 3945 3875 231 5.96%
676008 MA-3 バイブレーション対応 pumpkin[オルゴール]/増田貴久(NEWS) 1.3KB 1884 1845 112 6.07%
675951 MA-3 バイブレーション対応 うまく言えない[オルゴール]/ゆず 2.4KB 1390 1354 119 8.79%
675699 MA-3 バイブレーション対応 俺たちの青春[オルゴール]/高木雄也(Hey!Say!JUMP) 1.8KB 20551 20046 700 3.49%
675353 MA-3 バイブレーション対応 降りそうな幾億の星の夜[オルゴール]/RAG FAIR 1.6KB 500 492 35 7.11%
675228 MA-3 バイブレーション対応 better days[オルゴール]/童子-T 2KB 2575 2518 121 4.81%
675178 MA-3 バイブレーション対応 DON'T U EVER STOP[オルゴール]/KAT-TUN 2KB 10758 10532 426 4.04%
674466 MA-3 バイブレーション対応 キセキ[オルゴール]/GReeeeN 2KB 30068 29254 1259 4.30%
674437 MA-3 バイブレーション対応 SUMMER TIME[オルゴール]/NEWS 2.2KB 7786 7569 487 6.43%
673841 MA-3 バイブレーション対応 虹[オルゴール]/Aqua Timez 2.2KB 20199 19429 1166 6.00%
673675 MA-3 バイブレーション対応 未来[オルゴール]/HY 2.2KB 2937 2889 166 5.75%
673379 MA-3 バイブレーション対応 秘密[オルゴール]/aiko 1.6KB 1240 1224 86 7.03%
672128 MA-3 バイブレーション対応 Prisoner Of Love[オルゴール]/宇多田ヒカル 1.5KB 53287 52056 2857 5.49%
672077 MA-3 バイブレーション対応 夢[オルゴール]/二宮和也(嵐) 2.2KB 2835 2781 157 5.65%
672049 MA-3 バイブレーション対応 風[オルゴール]/嵐 2KB 2704 2667 173 6.49%
671998 MA-3 バイブレーション対応 なんとかなるさ[オルゴール]/増田貴久・山下智久・小山慶一郎(NEWS) 1.8KB 2472 2423 223 9.20%
671990 MA-3 バイブレーション対応 太陽の世界[オルゴール]/嵐 1.7KB 2304 2262 114 5.04%
671301 MA-3 バイブレーション対応 愛なんて[オルゴール]/手越祐也・錦戸亮・加藤成亮(NEWS) 1.9KB 2700 2670 149 5.58%
670876 MA-3 バイブレーション対応 変わらないモノ[オルゴール]/EXILE 1.7KB 3522 3464 226 6.52%
670815 MA-3 バイブレーション対応 銀河鉄道999[オルゴール]/EXILE feat. VERBAL(m-flo) 1.4KB 7598 7452 312 4.19%
670730 MA-3 バイブレーション対応 旅立ち[オルゴール]/FUNKY MONKEY BABYS 1.6KB 6322 6184 442 7.15%
670515 MA-3 バイブレーション対応 The Ring of Phantom[オルゴール]/NEWS 1.7KB 2402 2367 55 2.32%
669527 MA-3 バイブレーション対応 Time[オルゴール]/山下智久(NEWS) 2KB 2069 2021 109 5.39%
669487 MA-3 バイブレーション対応 Time[イントロ]/山下智久(NEWS) 1.8KB 898 879 10 1.14%
669478 MA-3 バイブレーション対応 Days/嵐 1.3KB 2208 2176 106 4.87%
669388 MA-3 バイブレーション対応 美しすぎてBeautiful Eyes[オルゴール]/NEWS 1.8KB 2628 2591 101 3.90%
669293 MA-3 バイブレーション対応 ワッハッハー[オルゴール]/関ジャニ∞ 1.5KB 8886 8636 386 4.47%
669220 MA-3 バイブレーション対応 千年のLOVE SONG[オルゴール]/K.K.Kity 1.9KB 676 668 45 6.74%
668971 MA-3 バイブレーション対応 二人[オルゴール]/aiko 1.9KB 3562 3482 238 6.84%
668752 MA-3 バイブレーション対応 NEVER AGAIN[オルゴール]/KAT-TUN 1.9KB 2339 2299 85 3.70%
668503 MA-3 バイブレーション対応 I・ZA・NA・I・ZU・KI[オルゴール]/NEWS 2.2KB 3150 3099 250 8.07%
667855 MA-3 バイブレーション対応 冬を抱きしめて[オルゴール]/嵐 1.7KB 3197 3143 78 2.48%
667694 MA-3 バイブレーション対応 さよならはいつも[オルゴール]/関ジャニ∞ 1.7KB 2974 2922 200 6.84%
667196 MA-3 バイブレーション対応 Carnival[オルゴール]/関ジャニ∞ 1.5KB 2292 2253 103 4.57%
667072 MA-3 バイブレーション対応 君想フ夜[オルゴール]/NEWS 1.6KB 3050 3014 124 4.11%
667041 MA-3 バイブレーション対応 with me[オルゴール]/NEWS 1.3KB 2755 2730 115 4.21%
666704 MA-3 バイブレーション対応 ロメオ[オルゴール]/錦戸亮・小山慶一郎(NEWS) 1.5KB 1928 1905 130 6.82%
666603 MA-3 バイブレーション対応 プリン[オルゴール]/三兄弟(関ジャニ∞) 1.5KB 2432 2387 185 7.75%
666602 MA-3 バイブレーション対応 it's not over yet〜終わりのない旅〜[オルゴール]/関ジャニ∞ 1.8KB 3264 3207 164 5.11%
665872 MA-3 バイブレーション対応 Pure[オルゴール]/EXILE 1.7KB 22074 21595 1812 8.39%
665586 MA-3 バイブレーション対応 Step and Go[オルゴール]/嵐 1.6KB 12306 11961 524 4.38%
665496 MA-3 バイブレーション対応 LIFE[オルゴール]/嵐 2.1KB 2981 2921 146 5.00%
665445 MA-3 バイブレーション対応 Stay Gold[オルゴール]/宇多田ヒカル 1.5KB 12530 12245 486 3.97%
664240 MA-3 バイブレーション対応 Love is〜いつもそこに君がいたから〜[オルゴール]/KinKi Kids 1.5KB 2297 2266 150 6.62%
663542 MA-3 バイブレーション対応 WHITE DAYS[オルゴール]/コブクロ 1.5KB 18264 17909 1399 7.81%
663107 MA-3 バイブレーション対応 Change the world[オルゴール]/NEWS 1.5KB 4524 4447 167 3.76%
662671 MA-3 バイブレーション対応 code[オルゴール]/錦戸亮(NEWS) 1.7KB 7052 6898 328 4.76%
662580 MA-3 バイブレーション対応 マルイチカラ[オルゴール]/テゴマス 1.4KB 2224 2176 76 3.49%
658661 MA-3 バイブレーション対応 その笑顔 僕に見せて[オルゴール/フルコーラス]/NEWS 2KB 4125 4062 136 3.35%
652929 MA-3 バイブレーション対応 ゴメンネジュリエット[オルゴール]/山下智久(NEWS) 1.7KB 10285 10117 758 7.49%
652135 MA-3 バイブレーション対応 SNOW EXPRESS[オルゴール]/NEWS 1.7KB 9865 9669 612 6.33%
652013 MA-3 バイブレーション対応 チラリズム[オルゴール]/小山慶一郎・加藤成亮(NEWS) 2KB 9950 9751 606 6.21%
652012 MA-3 バイブレーション対応 オニギシ[オルゴール]/三兄弟(関ジャニ∞) 1.4KB 5734 5623 357 6.35%
651976 MA-3 バイブレーション対応 Love Situation[オルゴール]/嵐 1.8KB 6424 6318 239 3.78%
651491 MA-3 バイブレーション対応 ROCK YOU[オルゴール]/嵐 1.7KB 5527 5418 271 5.00%
651471 MA-3 バイブレーション対応 Song for me[オルゴール]/大野智(嵐) 1.6KB 5612 5522 268 4.85%
651446 MA-3 バイブレーション対応 Carry on[オルゴール]/嵐 1.5KB 4217 4145 172 4.15%
650867 MA-3 バイブレーション対応 Firefly[オルゴール]/嵐 2KB 5112 5030 208 4.14%
650436 MA-3 バイブレーション対応 虹[オルゴール]/二宮和也(嵐) 1.4KB 8577 8406 579 6.89%
650227 MA-3 バイブレーション対応 Yabai-Yabai-Yabai[オルゴール]/松本潤(嵐) 1.8KB 4337 4257 200 4.70%
650080 MA-3 バイブレーション対応 Be with you[オルゴール]/嵐 1.6KB 5770 5651 326 5.77%
649741 MA-3 バイブレーション対応 Oh Yeah![オルゴール]/嵐 1.7KB 10304 10138 387 3.82%
648886 MA-3 バイブレーション対応 ごみ箱[オルゴール]/NEWS 1.7KB 5391 5304 166 3.13%
648825 MA-3 バイブレーション対応 カキゴオリ[オルゴール]/上田竜也(KAT-TUN) 1.8KB 5122 5032 346 6.88%
648757 MA-3 バイブレーション対応 She's All Mine[サビ/オルゴール]/草野博紀(NEWS) 1.5KB 2536 2469 95 3.85%
648663 MA-3 バイブレーション対応 Happiness[オルゴール]/嵐 1.7KB 13104 12665 438 3.46%
648624 MA-3 バイブレーション対応 ジンクス[オルゴール]/20th Century 1.8KB 1729 1689 75 4.44%
647524 MA-3 バイブレーション対応 ピカピカU[オルゴール]/KAT-TUN 1.6KB 4983 4905 253 5.16%
647416 MA-3 バイブレーション対応 Good-bye,Thank you[オルゴール]/Kis-My-Ft2 2.3KB 9886 9747 497 5.10%
646564 MA-3 バイブレーション対応 オリジナル・ブルー[オルゴール]/KAT-TUN 2KB 5126 5044 220 4.36%
646404 MA-3 バイブレーション対応 Go Now[オルゴール]/SMAP 1.5KB 1950 1926 30 1.56%
645991 MA-3 バイブレーション対応 someday for somebody[オルゴール]/亀梨和也(KAT-TUN) 1.5KB 9137 9008 638 7.08%
645458 MA-3 バイブレーション対応 星屑のスパンコール/少年隊 5.3KB 3177 3116 96 3.08%
645454 MA-3 バイブレーション対応 キミ+ボク=LOVE?[オルゴール]/テゴマス 1.5KB 7293 7141 272 3.81%
644882 MA-3 バイブレーション対応 SUMMER TIME LOVE[オルゴール]/EXILE 1.7KB 5923 5761 377 6.54%
644797 MA-3 バイブレーション対応 キッス〜帰り道のラブソング〜[オルゴール]/テゴマス 2.3KB 10167 9913 436 4.40%
644563 MA-3 バイブレーション対応 明日晴れるかな[オルゴール]/桑田佳祐 1.6KB 7522 7345 355 4.83%
644331 MA-3 バイブレーション対応 いつまでも[オルゴール]/嵐 1.8KB 5653 5545 184 3.32%
643364 MA-3 バイブレーション対応 Pieces[オルゴール]/上田竜也(KAT-TUN) 1.4KB 6007 5899 320 5.42%
642294 MA-3 バイブレーション対応 愛って?[オルゴール]/V.WEST 1.9KB 1783 1753 94 5.36%
641940 MA-3 バイブレーション対応 はじめての朝[オルゴール]/テゴマス 1.5KB 4850 4764 134 2.81%
641817 MA-3 バイブレーション対応 DREAMS[オルゴール]/NEWS 1.8KB 8958 8795 383 4.35%
641480 MA-3 バイブレーション対応 Love in snow[ワンコーラス/オルゴール]/上田竜也(KAT-TUN) 2.4KB 8605 8369 480 5.74%
641472 MA-3 バイブレーション対応 ギリシャ[オルゴール]/赤西仁(KAT-TUN) 1.2KB 12349 12170 411 3.38%
641466 MA-3 バイブレーション対応 星をめざして[オルゴール]/NEWS 1.7KB 11080 10758 648 6.02%
641189 MA-3 バイブレーション対応 Night+Flight[オルゴール]/KinKi Kids 1.6KB 2982 2932 86 2.93%
638668 MA-3 バイブレーション対応 真冬のパンセ[オルゴール]/KinKi Kids 1.8KB 3533 3462 119 3.44%
638412 MA-3 バイブレーション対応 Love so sweet[オルゴール]/嵐 1.9KB 28669 26741 1733 6.48%
638053 MA-3 バイブレーション対応 Flavor Of Life-Ballad Version-[オルゴール]/宇多田ヒカル 1.8KB 14357 12215 646 5.29%
636520 MA-3 バイブレーション対応 関ジャニ∞メドレー[Cool magic city→Heavenly Psycho→One/オルゴール]/関ジャニ∞ 2.1KB 11683 11319 563 4.97%
636468 MA-3 バイブレーション対応 真冬のナガレボシ[オルゴール]/NEWS 1.8KB 9217 8964 485 5.41%
625471 MA-3 バイブレーション対応 Heavenly Psycho[オルゴール]/関ジャニ∞ 1.5KB 15993 15325 882 5.76%
625470 MA-3 バイブレーション対応 Understandable[サビ/オルゴール]/中丸雄一(KAT-TUN) 1.6KB 10148 9068 533 5.88%
621457 MA-3 バイブレーション対応 砂時計[オルゴール]/テゴマス 1.7KB 11374 10352 418 4.04%
619040 MA-3 バイブレーション対応 指輪[オルゴール]/山下智久(NEWS) 2.1KB 14104 13088 950 7.26%
618759 MA-3 バイブレーション対応 Over[オルゴール]/NEWS 1.4KB 9882 9446 367 3.89%
618565 MA-3 バイブレーション対応 しんしん[オルゴール]/ゆず 1.8KB 2231 2117 121 5.72%
618469 MA-3 バイブレーション対応 SUMMARY[ワンコーラス/オルゴール]/NEWS&KAT-TUN 2.4KB 14898 14092 674 4.78%
618465 MA-3 バイブレーション対応 青[サビ]/山下智久(NEWS) 3.4KB 9672 9054 326 3.60%
617056 MA-3 バイブレーション対応 Kinki Kidsメドレー[停電の夜には-on the night of a blackout-→恋涙→愛のかたまり/オルゴール]/KinKi Kids 3.3KB 4407 4222 158 3.74%
615066 MA-3 バイブレーション対応 Precious One[オルゴール]/KAT-TUN 1.9KB 10412 9786 449 4.59%
615065 MA-3 バイブレーション対応 永遠色の恋[オルゴール]/NEWS 2.5KB 10509 10032 590 5.88%
613544 MA-3 バイブレーション対応 大阪ロマネスク[オルゴール]/関ジャニ∞ 2.9KB 23974 22308 1101 4.94%
613352 MA-3 バイブレーション対応 SNOW! SNOW! SNOW!/KinKi Kids 4.2KB 1696 1591 26 1.63%
613253 MA-3 バイブレーション対応 雪白の月[オルゴール]/KinKi Kids 2.2KB 7178 6723 559 8.31%
611328 MA-3 バイブレーション対応 Pain[オルゴール]/NEWS 2.5KB 12525 11971 592 4.95%
607298 MA-3 バイブレーション対応 大阪ロマネスク/関ジャニ∞ 5.5KB 10317 9667 414 4.28%
606296 MA-3 バイブレーション対応 ずっと[オルゴール]/増田貴久・手越祐也(NEWS) 2.1KB 15583 14632 942 6.44%
604706 MA-3 バイブレーション対応 カラフル/山下智久(NEWS) 3KB 16855 15540 985 6.34%
495179 MA-3 バイブレーション対応 care/赤西仁(KAT-TUN) 4.3KB 15434 13993 859 6.14%
494248 MA-3 バイブレーション対応 夢の数だけ愛が生まれる[オルゴール]/NEWS 1.6KB 14270 13558 1306 9.63%
493181 MA-3 バイブレーション対応 I LIKE IT/KAT-TUN 4.7KB 18704 17293 666 3.85%
492533 MA-3 バイブレーション対応 LOVE SONG[オルゴール]/山下智久(NEWS) 2.5KB 14213 13134 1032 7.86%
490880 MA-3 バイブレーション対応 Le ciel-君の幸せ祈る言葉-/KAT-TUN 3.5KB 21111 19350 1612 8.33%
490587 MA-3 バイブレーション対応 LOVE SONG/山下智久(NEWS) 3.2KB 10875 10084 691 6.85%
489643 MA-3 バイブレーション対応 My Angel You Are Angel[ワンコーラス]/KAT-TUN 3.7KB 14404 13154 1007 7.66%
489111 MA-3 バイブレーション対応 I・ZA・NA・I・ZU・KI/NEWS 3.4KB 20554 19269 1203 6.24%
487152 MA-3 バイブレーション対応 NEVER AGAIN/KAT-TUN 2.7KB 22593 20186 1624 8.05%
486399 MA-3 バイブレーション対応 Love in snow[イントロ]/上田竜也(KAT-TUN) 1.7KB 9415 8653 301 3.48%
485747 MA-3 バイブレーション対応 Love in snow/上田竜也(KAT-TUN) 4.2KB 12964 11717 682 5.82%
485742 MA-3 バイブレーション対応 Love in snow[ワンコーラス]/上田竜也(KAT-TUN) 4.2KB 12605 11330 555 4.90%

アイコン説明

このページのURL
▲上に戻る

許諾番号
会社概要 | 利用規約 | 投稿規約 | プライバシーポリシー | 個人情報の利用目的
Copyright(C) 2002-2008 J-KEN INC All rights reserved.