毬藻さんのプライベートルーム

毬藻
毬藻  
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数67
感想数1398
アクセス数268550
試聴数252936
DL数8814
DL率3.49%
コメント
あぁあ、こんなメロなのにDLして下さる方がいる…ありがとうございます(TロT)
PCのメロ作成、とにかく慣れろ!て事で弄りながら作ってます(汗)
いつまでたってもヘタれメロですが細々と頑張りたいです( ̄▽ ̄;)
メロコード 和音 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率
696329 MA-7 バイブレーション対応 SEE YOU AGAIN/Angelo 31.5KB 153 150 0 0.00%
675302 MA-7 バイブレーション対応 思いのままに/オフコース 24.3KB 397 394 13 3.30%
672583 MA-7 バイブレーション対応 NEXTのテーマ〜僕等がいた〜/オフコース 16.5KB 423 419 13 3.10%
488857 MA-3 バイブレーション対応 THE FIRST CRY IN HADES(GUILTY)/Pierrot 3.8KB 292 262 2 0.76%
488856 MA-3 バイブレーション対応 UNKNOWN/Pierrot 6KB 1152 1073 46 4.29%
483078 MA-3 バイブレーション対応 Upper flower[後半]/Pierrot 5.6KB 441 407 5 1.23%
482274 MA-3 バイブレーション対応 深い眠りが覚めたら/Pierrot 4.9KB 863 795 61 7.67%
481885 MA-3 バイブレーション対応 CLOWN'S MUTTER[イントロ]/Pierrot 4.1KB 1324 1235 86 6.96%
481760 MA-3 バイブレーション対応 WINDOW/Pierrot 3.5KB 1275 1186 70 5.90%
480989 MA-3 バイブレーション対応 PERFORMANCE/Pierrot 3.9KB 1050 980 134 13.67%
480830 MA-3 バイブレーション対応 UNMASK/Pierrot 3.9KB 1433 1331 133 9.99%
435027 MA-3 バイブレーション対応 止まらぬ想い/SING LIKE TALKING 5.5KB 1180 1098 52 4.74%
432421 MA-3 バイブレーション対応 WORDS OF LOVE[イントロ]/hyde 3KB 1005 942 16 1.70%
422546 MA-3 バイブレーション対応 革命の黒い翼[ラスト]/Pierrot 5.6KB 576 548 7 1.28%
413476 MA-3 バイブレーション対応 ふたつの奇跡[後半]/小田和正 4.7KB 2076 1969 17 0.86%
405373 MA-3 バイブレーション対応 MASS GAME[イントロ]/Pierrot 3.6KB 649 617 19 3.08%
402141 MA-3 バイブレーション対応 in the story[イントロ]/Janne Da Arc 3.5KB 1014 937 7 0.75%
351341 MA-3 バイブレーション対応 僕の贈りもの[後半]/小田和正 3.1KB 3244 3095 83 2.68%
348245 MA-3 バイブレーション対応 革命の黒い翼[イントロ]/Pierrot 2.5KB 995 957 29 3.03%
347660 MA-3 バイブレーション対応 ヴァンパイア/Janne Da Arc 4.7KB 2798 2711 63 2.32%
345988 MA-3 バイブレーション対応 不謹慎な恋/Pierrot 4.9KB 835 775 44 5.68%
343548 MA-3 バイブレーション対応 さよなら[ラスト]/小田和正 3.9KB 4438 4202 295 7.02%
341252 MA-3 バイブレーション対応 はるかな夢/小田和正 2.8KB 2289 2183 36 1.65%
340640 MA-3 バイブレーション対応 Oh!Yeah!/小田和正 3.6KB 2485 2367 85 3.59%
337701 MA-3 バイブレーション対応 ゲルニカ[ラスト]/Pierrot 2.9KB 1176 1152 66 5.73%
336823 MA-3 バイブレーション対応 嘘と噂[イントロ]/オフコース 2.3KB 729 677 13 1.92%
335915 MA-3 バイブレーション対応 鉄道員/坂本龍一 3.7KB 8387 8113 169 2.08%
335150 MA-3 バイブレーション対応 鬼と桜[間奏]/Pierrot 3.1KB 954 939 39 4.15%
335143 MA-3 バイブレーション対応 Screen 3残酷な夜/Pierrot 3.7KB 1304 1248 48 3.85%
333246 MA-7 バイブレーション対応 CHILD/Pierrot 40.8KB 3228 3044 187 6.14%
333066 MA-3 バイブレーション対応 幻に恋する日々[前半]/SING LIKE TALKING 3.9KB 683 642 35 5.45%
332392 MA-3 バイブレーション対応 VIRTUAL AGE[イントロ]/Pierrot 4KB 1185 1108 38 3.43%
331543 MA-3 バイブレーション対応 Newborn Baby[中間]/Pierrot 3.8KB 919 899 30 3.34%
329099 MA-3 バイブレーション対応 gravity[イントロ]/LUNA SEA 2.7KB 4169 3933 121 3.08%
327563 MA-3 バイブレーション対応 child vision-絵本の中の綺麗な魔女-/Janne Da Arc 3.7KB 1588 1503 28 1.86%
327332 MA-3 バイブレーション対応 OVER DOSE[サビ]/Pierrot 3.8KB 1061 1039 9 0.87%
327132 MA-3 バイブレーション対応 Finale/Pierrot 3.7KB 1411 1374 24 1.75%
326012 MA-3 バイブレーション対応 新月/Pierrot 3.8KB 1181 1119 20 1.79%
324534 MA-3 バイブレーション対応 ゲルニカ[中間]/Pierrot 3.1KB 1033 990 65 6.57%
323806 MA-3 バイブレーション対応 Adolf[サビ]/Pierrot 3.3KB 923 877 36 4.10%
323315 MA-3 バイブレーション対応 Hill-幻覚の雪-[前半]/Pierrot 3.7KB 1152 1079 29 2.69%
322619 MA-3 バイブレーション対応 HOME SICK[サビ]/Pierrot 3.8KB 1645 1578 49 3.11%
321290 MA-3 バイブレーション対応 SACRED/Pierrot 3.5KB 925 872 97 11.12%
321285 MA-3 バイブレーション対応 HUMAN GATE[イントロ]/Pierrot 3.9KB 968 900 38 4.22%
320213 MA-3 バイブレーション対応 THE LAST CRY IN HADES(NOT GUILTY)/Pierrot 3KB 815 741 53 7.15%
319858 MA-3 バイブレーション対応 curse/Janne Da Arc 3.7KB 608 580 11 1.90%
319857 MA-3 バイブレーション対応 GUILTY PAIN/Janne Da Arc 3.8KB 608 576 2 0.35%
318226 MA-7 バイブレーション対応 YES-NO[イントロ]/小田和正 17.8KB 3361 3143 56 1.78%
318019 MA-3 バイブレーション対応 I LOVE YOU/小田和正 3.9KB 6268 6080 89 1.46%
317109 MA-3 バイブレーション対応 緑の街/小田和正 3.2KB 2536 2398 85 3.54%
317016 MA-3 バイブレーション対応 海の讃歌 (Hymn to the Sea)/タイタニック 3.3KB 22921 21614 917 4.24%
316805 MA-3 バイブレーション対応 ECO=System/Pierrot 3.3KB 1534 1494 64 4.28%
316497 MA-3 バイブレーション対応 Heaven's Place/Janne Da Arc 3.9KB 614 592 8 1.35%
316439 MA-3 バイブレーション対応 ゲルニカ[イントロ]/Pierrot 3.4KB 1177 1127 96 8.52%
315409 MA-3 バイブレーション対応 君が、嘘を、ついた[イントロ]/オフコース 3.4KB 2140 2028 71 3.50%
315021 MA-3 バイブレーション対応 哀しみを、そのまま[後半]/小田和正 2.9KB 2992 2862 46 1.61%
314728 MA-3 バイブレーション対応 秋の気配[イントロ→サビ]/小田和正 3.9KB 5047 4675 308 6.59%
314443 MA-3 バイブレーション対応 Rendezvous[後半]/SING LIKE TALKING 3.6KB 926 879 39 4.44%
314337 MA-3 バイブレーション対応 緑の日々[前半]/小田和正 3.5KB 2349 2230 48 2.15%
314166 MA-3 バイブレーション対応 夏の終り[前半]/小田和正 3.6KB 3050 2926 57 1.95%
314032 MA-3 バイブレーション対応 君たちを忘れない/小田和正 3.7KB 4004 3815 85 2.23%
249796 MA-2 バイブレーション対応 別れの情景U〜もう歌は作れない/小田和正 4.7KB 2340 2198 38 1.73%
249116 MA-2 バイブレーション対応 言葉にできない[サビ/前]/小田和正 3.5KB 9788 9128 314 3.44%
248583 MA-2 バイブレーション対応 Far East Cafe/小田和正 5.3KB 1704 1553 13 0.84%
247392 MA-2 バイブレーション対応 緑の日々[後]/小田和正 5.5KB 1493 1347 40 2.97%
247200 MA-2 バイブレーション対応 君住む街へ/小田和正 5.2KB 4948 4627 190 4.11%
247154 MA-2 バイブレーション対応 飛べない翼[サビ-前半]/SING LIKE TALKING 5KB 1094 1005 44 4.38%
246956 MA-2 バイブレーション対応 ふたつの奇跡/小田和正 4.4KB 1270 1202 15 1.25%
246809 MA-2 バイブレーション対応 a song of memories/小田和正 5.2KB 2572 2401 39 1.62%
246459 MA-2 バイブレーション対応 Nightmare/Janne Da Arc 3.6KB 5454 5168 101 1.95%
246449 MA-2 バイブレーション対応 あなたを見つめて(冬子のテーマ)/小田和正 4.8KB 2828 2641 54 2.04%
245992 MA-2 バイブレーション対応 心の扉/SING LIKE TALKING 3.8KB 1897 1733 34 1.96%
244671 MA-2 バイブレーション対応 キラキラ/小田和正 5.7KB 4451 4112 85 2.07%
244406 MA-2 バイブレーション対応 ひとりで生きてゆければ/オフコース 4.6KB 1733 1610 36 2.24%
244403 MA-2 バイブレーション対応 君たちを忘れない/小田和正 4KB 1404 1305 32 2.45%
243755 MA-2 バイブレーション対応 静かな夜[イントロ&サビ]/小田和正 5.4KB 1873 1742 31 1.78%
243745 MA-2 バイブレーション対応 哀しみを、そのまま/小田和正 4.5KB 1807 1702 25 1.47%
243366 MA-2 バイブレーション対応 別れの情景T/オフコース 5.5KB 2019 1860 62 3.33%
243160 MA-2 バイブレーション対応 woh woh[後半]/小田和正 3.5KB 1925 1753 74 4.22%
243154 MA-2 バイブレーション対応 Maybe/SING LIKE TALKING 5.5KB 935 813 42 5.17%
242178 MA-2 バイブレーション対応 きかせて/オフコース 5.8KB 2118 1956 85 4.35%
242108 MA-2 バイブレーション対応 Spirit Of Love/SING LIKE TALKING 4KB 2425 2230 106 4.75%
241932 MA-2 バイブレーション対応 時代のかたすみで 〜せめて今だけ〜/オフコース 4KB 1356 1267 21 1.66%
241453 MA-2 バイブレーション対応 歌を捧げて/オフコース 4.2KB 993 918 36 3.92%
240203 MA-2 バイブレーション対応 YES-YES-YES/小田和正 4KB 3411 3197 146 4.57%
240201 MA-2 バイブレーション対応 飛べない翼/SING LIKE TALKING 4.7KB 851 790 22 2.78%
239679 MA-2 バイブレーション対応 幻に恋する日々/SING LIKE TALKING 5.3KB 398 349 15 4.30%
239678 MA-2 バイブレーション対応 また、春が来る/小田和正 4KB 2223 2128 50 2.35%
239677 MA-2 バイブレーション対応 夏の終り/小田和正 3.9KB 2131 2034 66 3.24%
239211 MA-2 バイブレーション対応 いつか どこかで[前]/小田和正 3.7KB 2162 2043 38 1.86%
239157 MA-2 バイブレーション対応 I miss you/小田和正 4.7KB 3567 3372 36 1.07%
238884 MA-2 バイブレーション対応 いつか どこかで[後]/小田和正 5.5KB 4597 4341 67 1.54%
238195 MA-2 バイブレーション対応 My True Colors/SING LIKE TALKING 2.8KB 725 662 14 2.11%
237401 MA-2 バイブレーション対応 魔力/SING LIKE TALKING 2.6KB 800 743 31 4.17%
237399 MA-2 バイブレーション対応 君にMerry X'mas/小田和正 5KB 2710 2589 44 1.70%
236989 MA-2 バイブレーション対応 明日あの海で/小田和正 3.5KB 2398 2286 45 1.97%
235641 MA-2 バイブレーション対応 11月の記憶 〜RAINING BLUES〜/SING LIKE TALKING 3.4KB 868 781 19 2.43%
235636 MA-2 バイブレーション対応 good times & bad times[前]/小田和正 4.2KB 1681 1616 22 1.36%
235631 MA-2 バイブレーション対応 やさしさにさようなら/小田和正 3.4KB 3049 2920 42 1.44%
224590 MA-2 バイブレーション対応 woh woh/小田和正 4.2KB 2528 2370 82 3.46%
224136 MA-7 バイブレーション対応 YES-NO/小田和正 25.4KB 3861 3651 120 3.29%
223705 MA-2 バイブレーション対応 Friend/SING LIKE TALKING 3.4KB 1110 1009 27 2.68%
223704 MA-2 バイブレーション対応 空が高すぎる/小田和正 2.6KB 1658 1550 54 3.48%
223108 MA-2 バイブレーション対応 クリスマスがすぎても/PLUS ONE (小田和正と佐藤竹善) 3.4KB 1617 1492 33 2.21%
223000 MA-2 バイブレーション対応 さよなら/小田和正 5.3KB 4510 4241 267 6.30%
222795 MA-2 バイブレーション対応 そのままの君が好き/小田和正 5.1KB 4382 4142 75 1.81%
222608 MA-2 バイブレーション対応 I LOVE YOU/小田和正 4.3KB 2333 2228 40 1.80%
222499 MA-2 バイブレーション対応 Will/SING LIKE TALKING 5KB 1678 1554 37 2.38%
222490 MA-2 バイブレーション対応 good times & bad times[後]/小田和正 3.4KB 1290 1216 15 1.23%
221893 MA-2 バイブレーション対応 1985/小田和正 5.3KB 1274 1204 20 1.66%
221888 MA-2 バイブレーション対応 same moon[フル]/小田和正 5.5KB 1748 1634 36 2.20%
221522 MA-2 バイブレーション対応 Standing/SING LIKE TALKING 4.3KB 919 845 12 1.42%
221518 MA-2 バイブレーション対応 追憶〜窓辺の風景〜[前]/SING LIKE TALKING 3.7KB 455 404 28 6.93%
221230 MA-2 バイブレーション対応 my home town/小田和正 4.8KB 1760 1670 45 2.69%
220657 MA-2 バイブレーション対応 言葉にできない/小田和正 4.7KB 12962 11999 1092 9.10%
220120 MA-2 バイブレーション対応 秋の気配/小田和正 3.4KB 3753 3536 126 3.56%
220119 MA-2 バイブレーション対応 静かな夜/小田和正 2.8KB 1561 1474 15 1.02%
217406 MA-2 バイブレーション対応 追憶〜窓辺の風景〜/SING LIKE TALKING 3.1KB 1195 1116 24 2.15%

アイコン説明

このページのURL
▲上に戻る

許諾番号
会社概要 | 利用規約 | 投稿規約 | プライバシーポリシー | 個人情報の利用目的
Copyright(C) 2002-2008 J-KEN INC All rights reserved.