» 2011年9月 J研のスマートフォンアプリ(Android向け)が3キャリア対応!


龍徹さんのプライベートルーム

龍徹
龍徹  ホームページ
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数201
感想数1320
アクセス数636287
試聴数591494
DL数22891
DL率3.88%
コメント
どうも龍徹です。

今冬発売のテイルズオブハーツの主題歌「永遠の明日(DEEN)」をオルゴールバージョンですが、一足先に配信中!
メロコード:685740
からどうぞ!

※128和音の作品はPC視聴で音割れの可能性があります。
携帯では問題なく再生できるかと思いますので、あらかじめご了承ください。
----------
主に自分の気に入った曲を作成しています。バラード(特にDEEN)が多いです。
----------
オリジナル曲も投稿しています。よかったらどうぞ!
----------
感想にはすべて返信したいと思っています。

まだまだ未熟ですがどうぞよろしくお願いします!
メロコード 形式 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率 Good!数
712654 MA-7 バイブレーション対応着メロ 40.9KB 1682 1311 79 6.03% 0
698961 MA-7 バイブレーション対応着メロ 26.7KB 10544 9494 259 2.73% 1
691925 MA-7 バイブレーション対応着メロ 59.6KB 1116 880 113 12.84% 0
689620 MA-7 バイブレーション対応着メロ 38.8KB 3017 2835 275 9.70% 0
685740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1KB 6558 5864 257 4.38% 1
682323 MA-7 バイブレーション対応着メロ 40.3KB 890 862 77 8.93% 0
680192 MA-7 バイブレーション対応着メロ 17KB 1161 898 36 4.01% 1
678670 MA-7 バイブレーション対応着メロ 14.3KB 806 762 66 8.66% 0
677338 MA-7 バイブレーション対応着メロ 26.9KB 786 744 75 10.08% 0
671002 MA-7 バイブレーション対応着メロ 22.7KB 1040 988 103 10.43% 0
667000 MA-7 バイブレーション対応着メロ 41.7KB 1242 1205 94 7.80% 0
663487 MA-7 バイブレーション対応着メロ 30.9KB 883 842 80 9.50% 0
661799 MA-7 バイブレーション対応着メロ 43.5KB 1563 1497 151 10.09% 0
661003 MA-7 バイブレーション対応着メロ 13.7KB 1944 1760 25 1.42% 1
661004 MA-7 バイブレーション対応着メロ 39.4KB 966 925 63 6.81% 1
660663 MA-7 バイブレーション対応着メロ 21.6KB 1295 1234 52 4.21% 1
657680 MA-7 バイブレーション対応着メロ 57.2KB 1171 1085 105 9.68% 0
655824 MA-7 バイブレーション対応着メロ 45.8KB 1403 1358 113 8.32% 0
655140 MA-7 バイブレーション対応着メロ 36.1KB 890 844 49 5.81% 0
654877 MA-7 バイブレーション対応着メロ 24.8KB 1719 1551 55 3.55% 0
650466 MA-7 バイブレーション対応着メロ 21.1KB 1500 1375 64 4.65% 0
651598 MA-7 バイブレーション対応着メロ 19.4KB 680 649 50 7.70% 0
651601 MA-7 バイブレーション対応着メロ 13KB 796 745 69 9.26% 0
651604 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 863 796 56 7.04% 0
650941 MA-7 バイブレーション対応着メロ 22.3KB 1955 1810 73 4.03% 1
650940 MA-7 バイブレーション対応着メロ 23.5KB 2137 2043 51 2.50% 1
650186 MA-7 バイブレーション対応着メロ 12.1KB 1854 1792 50 2.79% 0
649834 MA-7 バイブレーション対応着メロ 14.3KB 853 811 56 6.91% 0
648701 MA-7 バイブレーション対応着メロ 34.7KB 896 844 75 8.89% 0
648653 MA-7 バイブレーション対応着メロ 13.8KB 894 848 69 8.14% 0
647939 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 13465 11803 647 5.48% 18
645719 MA-7 バイブレーション対応着メロ 21.4KB 2702 2554 89 3.48% 0
644230 MA-7 バイブレーション対応着メロ 23.5KB 922 875 73 8.34% 0
644184 MA-7 バイブレーション対応着メロ 20.6KB 900 860 74 8.60% 0
644138 MA-7 バイブレーション対応着メロ 37KB 1108 1058 107 10.11% 0
641429 MA-7 バイブレーション対応着メロ 18.1KB 2228 2014 85 4.22% 1
642571 MA-7 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 8892 8050 142 1.76% 3
642355 MA-7 バイブレーション対応着メロ 36.2KB 6848 6562 341 5.20% 1
641975 MA-7 バイブレーション対応着メロ 20.9KB 3543 3327 151 4.54% 1
641725 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 734 676 48 7.10% 0
641726 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.4KB 931 866 87 10.05% 0
641727 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 851 790 53 6.71% 0
640841 MA-7 バイブレーション対応着メロ 25.2KB 18030 16945 677 4.00% 5
640610 MA-7 バイブレーション対応着メロ 30.3KB 964 814 73 8.97% 0
640417 MA-7 バイブレーション対応着メロ 53.8KB 2171 2029 180 8.87% 0
639751 MA-7 バイブレーション対応着メロ 31.4KB 910 843 82 9.73% 0
639078 MA-7 バイブレーション対応着メロ 29.5KB 14058 13248 605 4.57% 6
638692 MA-7 バイブレーション対応着メロ 33.8KB 57376 55213 2363 4.28% 8
638512 MA-7 バイブレーション対応着メロ 27.1KB 24884 23905 812 3.40% 0
637366 MA-5 バイブレーション対応着メロ 24.9KB 14033 13399 503 3.75% 1
637021 MA-5 バイブレーション対応着メロ 18.1KB 653 601 48 7.99% 0
636439 MA-5 バイブレーション対応着メロ 23.6KB 4496 4231 213 5.03% 2
636054 MA-5 バイブレーション対応着メロ 21.1KB 2362 2205 71 3.22% 0
635612 MA-5 バイブレーション対応着メロ 20.9KB 4068 3804 183 4.81% 1
635265 MA-5 バイブレーション対応着メロ 17.6KB 6227 5843 155 2.65% 1
635059 MA-5 バイブレーション対応着メロ 19KB 11126 10303 488 4.74% 2
634331 MA-5 バイブレーション対応着メロ 18.4KB 1056 970 78 8.04% 0
633393 MA-5 バイブレーション対応着メロ 16.4KB 2316 2084 72 3.45% 0
632741 MA-7 バイブレーション対応着メロ 32.5KB 1226 1109 85 7.66% 0
632740 MA-5 バイブレーション対応着メロ 23.7KB 807 719 51 7.09% 0
631335 MA-5 バイブレーション対応着メロ 14.5KB 4502 4065 176 4.33% 0
630739 MA-5 バイブレーション対応着メロ 15.1KB 3248 3042 165 5.42% 0
630400 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 31344 29070 554 1.91% 4
630171 MA-5 バイブレーション対応着メロ 16.4KB 6328 5922 191 3.23% 1
629399 MA-5 バイブレーション対応着メロ 10.2KB 898 839 55 6.56% 0
629072 MA-5 バイブレーション対応着メロ 12.3KB 21183 19801 652 3.29% 6
628231 MA-5 バイブレーション対応着メロ 14.6KB 1214 1100 107 9.73% 1
627749 MA-5 バイブレーション対応着メロ 16.4KB 2023 1885 95 5.04% 0
627380 MA-5 バイブレーション対応着メロ 17.7KB 19384 17577 733 4.17% 2
627179 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 14265 13078 455 3.48% 2
627180 MA-5 バイブレーション対応着メロ 9.3KB 851 789 65 8.24% 0
626814 MA-5 バイブレーション対応着メロ 15.6KB 34393 32710 492 1.50% 2
626370 MA-5 バイブレーション対応着メロ 16.7KB 8880 8238 314 3.81% 1
625939 MA-5 バイブレーション対応着メロ 10.7KB 12500 11552 410 3.55% 0
625834 MA-5 バイブレーション対応着メロ 9.7KB 6281 5682 152 2.68% 2
624856 MA-5 バイブレーション対応着メロ 19.6KB 2471 2296 82 3.57% 0
624738 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4791 4341 118 2.72% 1
623768 MA-5 バイブレーション対応着メロ 7.5KB 8264 7691 234 3.04% 3
623581 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 2003 1762 55 3.12% 2
622035 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2313 2071 128 6.18% 3
619946 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 10005 9175 231 2.52% 4
619716 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.4KB 2321 1909 101 5.29% 4
616467 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 8436 7764 343 4.42% 2
616394 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 3150 2860 155 5.42% 0
616299 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 8673 8040 175 2.18% 2
616147 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.4KB 3626 3288 59 1.79% 0
615893 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.8KB 2765 2544 59 2.32% 2
615772 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.2KB 2485 2317 95 4.10% 1
615516 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 10009 9102 366 4.02% 1
615398 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 11801 10955 685 6.25% 2
615311 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 13159 11982 771 6.43% 6
615171 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 2562 2290 133 5.81% 2
615170 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 4235 3867 262 6.78% 1
614745 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6962 6232 287 4.61% 4
614735 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 4262 3854 176 4.57% 2
614732 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 3516 3114 170 5.46% 0
614148 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 3941 3627 168 4.63% 2
601386 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 13645 12781 360 2.82% 0
490488 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 9887 9049 209 2.31% 1
490490 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.8KB 7257 6503 307 4.72% 0
484861 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 1359 1270 44 3.46% 0
483230 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 1749 1659 51 3.07% 0

アイコン説明

このページのURL
▲上に戻る
着メロ -> 龍徹さんのプライベートルーム

投稿者ログイン

ID
パスワード
クリエイター初心者ガイド
新規クリエイター登録

携帯J研へアクセス

http://j-ken.ne.jp/?in=pco_q

spacer

許諾番号
会社概要 | 利用規約 | 投稿規約 | 個人情報保護方針 | 個人情報の利用目的
〜着メロならJ研〜
Copyright Drecom Co., Ltd All Rights Reserved.