» 2011年9月 J研のスマートフォンアプリ(Android向け)が3キャリア対応!


おてぃ〜さんのプライベートルーム

おてぃ〜
おてぃ〜  
 
 
TOTAL DATA
お気に入り数1054
感想数7101
アクセス数3130354
試聴数2859886
DL数149305
DL率5.23%
コメント
.。*☆おてぃ〜'sPVR☆*。.
にお越しいただき、ありがとうございます(^口^)ノ


おてぃ〜が喜ぶような感想お待ちしておりますッ(o・v・o)ゞ



***おてぃ〜のオリジナル曲の曲名について***

基本的にその曲を作り始めた日にちになっています(・ω・)b



**制作機材について**
MA-5(64和音)の着メロはJ-KENケータイシーケンサー2

MA-3(40和音)の着メロはV601SH

で作っております(^^)♪



*感想をくださる方々へ*

いつも感想ありがとうございます<(_ _)>ペコリ

最近忙しくて、感想の返信が滞っております(__;)

ですが、全て読ませていただいておりますので、これからも感想をお願いいたします+。*゚


おてぃ〜




*新曲情報*

久しぶりに作メロ始めました♪

西野カナ
YUI
JUJU
の新曲を作成中!!
出来上がり次第upします(^^)

その他ドラマの主題歌を作ろうかと…

乞うご期待↑↑


2010.11.07


追記
YUIのRainはこちら↓
787959
メロコード 形式 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率 Good!数
817308 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 1290 911 38 4.17% 8
816568 MP3 バイブレーション対応着メロ 836.9KB 224 55 1 1.82% 3
815413 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 260 164 17 10.37% 2
815412 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 376 289 6 2.08% 2
815175 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 1581 1046 41 3.92% 9
804588 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 12256 9894 471 4.76% 19
802181 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1050 706 26 3.68% 6
794977 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 1165 938 31 3.30% 2
794616 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 10173 7833 488 6.23% 6
794069 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 1057 794 40 5.04% 3
793539 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 2126 1729 88 5.09% 2
793538 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 7733 6591 138 2.09% 9
793234 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 4475 3852 129 3.35% 7
793233 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 6242 5358 114 2.13% 5
793230 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 577 471 10 2.12% 1
793231 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 2797 2339 110 4.70% 2
793232 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3722 3178 186 5.85% 5
789135 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 359 309 25 8.09% 0
787959 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 2306 1921 110 5.73% 2
788830 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 302 257 15 5.84% 0
788609 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 4054 3019 419 13.88% 8
788610 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 292 250 35 14.00% 0
788421 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 10658 8817 572 6.49% 5
788419 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 5424 4645 222 4.78% 9
787898 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 4601 3908 94 2.41% 4
787899 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 8103 7052 277 3.93% 4
787900 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.4KB 4610 4010 129 3.22% 3
781058 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 9175 7295 723 9.91% 19
781059 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 994 842 35 4.16% 1
781060 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 7073 5571 364 6.53% 4
780857 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1359 1150 16 1.39% 0
776910 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 6152 5440 217 3.99% 3
776907 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1201 987 52 5.27% 3
776909 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 733 564 19 3.37% 1
774788 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.3KB 9553 7890 411 5.21% 2
774723 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 5607 4165 258 6.19% 3
774353 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 14231 12399 775 6.25% 8
774357 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 8292 7105 409 5.76% 6
773648 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9438 7753 417 5.38% 4
773330 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2295 1569 112 7.14% 3
773043 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 5073 4103 401 9.77% 3
753624 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2839 2423 84 3.47% 2
751542 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 6945 5869 418 7.12% 4
751518 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 715 528 43 8.14% 1
751520 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 7446 6142 294 4.79% 3
751032 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 1437 1141 43 3.77% 3
751022 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 3609 3017 70 2.32% 1
751031 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 3528 3062 83 2.71% 2
751037 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 474 380 27 7.11% 0
751040 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 392 306 21 6.86% 0
735852 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 1657 1433 27 1.88% 3
735851 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 11473 9687 756 7.80% 8
735675 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2432 2036 87 4.27% 3
735677 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1704 1426 63 4.42% 3
735673 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3814 3240 156 4.81% 3
735627 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1216 933 39 4.18% 1
735626 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2656 2280 147 6.45% 2
735384 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 5664 4910 274 5.58% 2
727738 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 5754 5106 276 5.41% 2
727737 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 5259 4648 178 3.83% 5
727739 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3572 3127 68 2.17% 3
727742 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 3091 2549 128 5.02% 4
727740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1446 1194 49 4.10% 2
723000 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 9759 8902 375 4.21% 4
722998 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 13249 11645 399 3.43% 4
722990 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 5088 4373 511 11.69% 6
723002 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1416 1217 55 4.52% 3
723003 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 682 524 10 1.91% 3
719337 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2638 2362 104 4.40% 0
719336 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 839 709 36 5.08% 1
710318 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9996 8958 526 5.87% 4
716223 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 11065 9668 317 3.28% 0
715915 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 4466 3910 168 4.30% 5
715906 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4578 3934 77 1.96% 4
715142 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 4370 3593 87 2.42% 2
715143 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 3782 3279 120 3.66% 3
715141 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3209 2848 196 6.88% 5
715140 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2002 1801 97 5.39% 1
714728 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4131 3163 148 4.68% 2
712794 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4234 3568 271 7.60% 4
712795 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2812 2392 160 6.69% 3
712788 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 17516 16004 443 2.77% 2
712791 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 27498 24435 441 1.80% 2
711477 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 5732 5112 175 3.42% 1
711478 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 6625 5784 245 4.24% 2
711164 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4406 3932 170 4.32% 2
711162 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2278 1921 38 1.98% 6
710315 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 8411 7898 226 2.86% 4
710316 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 6337 5881 132 2.24% 2
710319 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2755 2338 104 4.45% 4
706169 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4111 3623 247 6.82% 1
706085 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2805 2298 125 5.44% 3
706080 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1683 1387 39 2.81% 1
706171 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1565 1354 29 2.14% 1
706081 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 14367 12879 689 5.35% 2
706018 MA-5 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 2040 1850 73 3.95% 1
704345 MA-5 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 623 578 18 3.11% 0
703003 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 7587 6613 344 5.20% 4
702997 MA-5 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 4749 3972 162 4.08% 4
703001 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1893 1647 59 3.58% 1
703002 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1474 1255 79 6.29% 2
703004 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 4295 3804 243 6.39% 2
696676 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 6850 6213 394 6.34% 2
694895 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 4005 3713 134 3.61% 1
695105 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 6993 6298 113 1.79% 6
695104 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 6202 5384 121 2.25% 3
694894 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9934 9271 515 5.55% 2
691929 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 13207 12397 506 4.08% 3
689973 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 18806 17876 714 3.99% 2
691258 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 21713 18267 1110 6.08% 31
689970 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 8283 7634 441 5.78% 2
689971 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 756 670 33 4.93% 0
685881 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 6092 5658 153 2.70% 2
687495 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 8511 8093 306 3.78% 2
686021 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 7525 7109 325 4.57% 2
685297 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 9813 8893 241 2.71% 4
685296 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 842 759 54 7.11% 0
684861 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 14585 13273 635 4.78% 4
684821 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 797 716 33 4.61% 0
684830 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 699 626 36 5.75% 0
684378 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 881 796 68 8.54% 0
682877 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 11408 10618 722 6.80% 2
683387 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 6793 6305 359 5.69% 1
680771 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 16596 15621 325 2.08% 4
680770 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 5906 5449 264 4.84% 1
680767 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2988 2545 35 1.38% 2
679317 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 2406 2162 84 3.89% 0
679319 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 3863 3648 163 4.47% 0
679316 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1558 1387 94 6.78% 1
679320 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 842 750 55 7.33% 0
675715 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 10344 9877 377 3.82% 0
674715 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 3590 3288 72 2.19% 1
674700 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2545 2290 104 4.54% 0
674718 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 3089 2815 120 4.26% 3
674698 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2895 2615 92 3.52% 1
674728 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3130 2838 100 3.52% 1
671204 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 7000 6436 442 6.87% 0
668689 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4430 4042 90 2.23% 1
668621 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4063 3762 94 2.50% 2
668623 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4027 3749 292 7.79% 2
668625 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 977 859 57 6.64% 1
665456 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 14412 13846 697 5.03% 4
667306 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1290 1179 85 7.21% 0
667172 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 16125 15286 937 6.13% 4
667170 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 7260 6592 537 8.15% 3
667005 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 3227 3034 102 3.36% 1
666733 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 7581 6988 488 6.98% 3
666682 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 1741 1339 21 1.57% 1
666622 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 4703 4376 269 6.15% 1
666623 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6231 5814 432 7.43% 2
666620 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 25679 24470 1617 6.61% 5
666621 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 7104 6701 289 4.31% 1
665773 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2506 2219 130 5.86% 2
665555 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2797 2417 114 4.72% 2
665448 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4543 4248 264 6.21% 1
665449 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 3840 3561 263 7.39% 0
665450 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 2296 2102 109 5.19% 1
665452 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 3229 2949 147 4.98% 3
665453 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2803 2594 175 6.75% 1
665454 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2392 2177 180 8.27% 3
665455 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 988 909 62 6.82% 0
662420 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 3547 3280 85 2.59% 1
662308 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 6697 6316 181 2.87% 3
662313 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1596 1472 108 7.34% 0
661083 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3321 3044 313 10.28% 2
659389 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9329 8855 406 4.58% 2
659250 MA-3 バイブレーション対応着メロ 9.3KB 51349 49096 2944 6.00% 6
659248 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 14074 13385 192 1.43% 3
658009 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 70872 67754 4375 6.46% 6
657708 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 34245 31924 1928 6.04% 5
657291 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 10460 9920 737 7.43% 1
657290 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 15657 14854 894 6.02% 2
657292 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 53627 50242 2277 4.53% 9
657288 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 19112 17905 935 5.22% 2
657289 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 10557 9853 347 3.52% 3
654358 MA-3 バイブレーション対応着メロ 10.6KB 16376 15582 677 4.34% 1
654185 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2780 2537 81 3.19% 2
654187 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1966 1876 88 4.69% 1
653936 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 3434 3209 150 4.67% 1
653935 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 7051 6764 409 6.05% 2
652648 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1557 1489 109 7.32% 0
652551 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1253 1177 72 6.12% 0
652432 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 7807 6971 428 6.14% 2
652197 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 16895 15959 1424 8.92% 4
651994 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 53537 51676 2908 5.63% 1
651997 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2297 2151 92 4.28% 0
651998 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2285 2110 117 5.55% 1
651740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 10731 10309 570 5.53% 1
651612 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 4832 4567 187 4.09% 1
651392 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1339 1263 108 8.55% 0
651292 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 10076 9534 664 6.96% 2
651277 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 23529 22544 1515 6.72% 3
651028 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 12331 11864 743 6.26% 3
650926 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 6866 6552 319 4.87% 2
650739 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 8358 7724 626 8.10% 1
650740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 1277 1190 97 8.15% 0
650638 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 9263 8938 274 3.07% 2
650637 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 23952 22778 922 4.05% 4
650636 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 14213 13379 891 6.66% 6
650545 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 6173 5927 333 5.62% 0
650461 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6615 5982 331 5.53% 1
650374 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 7089 6627 157 2.37% 4
650377 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1785 1639 111 6.77% 1
650375 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 4988 4802 218 4.54% 1
650376 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 1367 1284 98 7.63% 0
650095 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 14702 14029 461 3.29% 4
649989 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 8458 8045 294 3.65% 2
649069 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 30829 29468 1057 3.59% 3
649449 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 18042 16861 1046 6.20% 6
649305 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 20314 19364 833 4.30% 2
649109 MA-3 バイブレーション対応着メロ 15KB 6275 5911 168 2.84% 1
646587 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 18777 17668 691 3.91% 1
648974 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 4232 3987 83 2.08% 2
648550 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2845 2695 81 3.01% 2
648382 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 15541 14726 1030 6.99% 7
648291 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 38934 36673 1990 5.43% 11
648222 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 3798 3577 143 4.00% 1
648167 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 3859 3599 106 2.95% 2
647330 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 22508 21606 1086 5.03% 1
648058 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 15067 14139 897 6.34% 9
647970 MA-3 バイブレーション対応着メロ 14.3KB 8983 8562 312 3.64% 1
647515 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 99564 95428 5882 6.16% 10
647517 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 11010 10288 814 7.91% 2
647516 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 7427 7024 296 4.21% 2
647411 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 13004 12562 458 3.65% 6
646882 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 8709 8291 373 4.50% 6
646880 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 10008 9613 444 4.62% 0
646588 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 13883 12987 470 3.62% 8
646589 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2962 2765 170 6.15% 0
646260 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 2636 2167 92 4.25% 3
646259 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 5092 4857 141 2.90% 1
646045 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 5933 5557 226 4.07% 3
646046 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 12835 12211 516 4.23% 1
645929 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2485 2272 71 3.13% 1
645931 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 5278 4905 336 6.85% 2
645654 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 4601 4271 136 3.18% 3
645655 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2668 2237 85 3.80% 2
644703 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 15916 14985 285 1.90% 6
644631 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4135 3730 181 4.85% 2
644594 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 25162 23755 1337 5.63% 6
643676 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 13457 12795 627 4.90% 4
644256 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 6002 5259 126 2.40% 3
644034 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 7537 7323 345 4.71% 1
643976 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 9003 8246 656 7.96% 3
643898 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4471 4262 160 3.75% 1
643857 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 10125 9326 734 7.87% 4
643793 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 20447 19494 840 4.31% 1
643105 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4139 3901 52 1.33% 0
643089 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4726 4425 68 1.54% 1
643092 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 7709 7261 277 3.81% 1
642997 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 13212 12402 402 3.24% 3
641476 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4563 4244 173 4.08% 1
641204 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 11523 10289 525 5.10% 2
641146 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 13165 12769 276 2.16% 2
638105 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 22037 19881 1362 6.85% 2
640972 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 19371 18297 953 5.21% 5
640763 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 4176 3959 99 2.50% 0
640765 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 9721 8788 250 2.84% 4
640488 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 13793 12850 811 6.31% 1
640266 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 10597 9934 467 4.70% 5
637564 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 22125 20732 1344 6.48% 2
638675 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 11542 10313 956 9.27% 3
639084 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 10165 9441 633 6.70% 2
639014 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 16131 15411 800 5.19% 2
638783 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 17889 16176 832 5.14% 2
638740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 11170 10138 347 3.42% 2
638738 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 8655 7896 322 4.08% 3
638259 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 9326 8511 493 5.79% 1
638544 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 20592 18699 1082 5.79% 2
638551 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 1521 1353 101 7.46% 0
638171 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 8948 8051 181 2.25% 5
638087 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3943 3528 229 6.49% 4
638021 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 4026 3702 144 3.89% 0
637922 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6640 6164 337 5.47% 0
637847 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 4226 3883 220 5.67% 1
637803 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2978 2796 96 3.43% 0
637462 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2065 1904 91 4.78% 1
637237 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 2496 2326 107 4.60% 1
637023 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 24721 23442 968 4.13% 2
635649 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 8595 7787 831 10.67% 4
635648 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 14660 13362 656 4.91% 2
635414 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 5388 4790 59 1.23% 2
635227 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 26982 24436 2422 9.91% 3
635228 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 8089 7617 493 6.47% 2
634578 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 12086 11044 731 6.62% 3
634576 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.1KB 3239 2783 11 0.40% 3
634581 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.5KB 2338 1927 15 0.78% 2
634378 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 2195 2036 20 0.98% 2
632426 MA-3 バイブレーション対応着メロ 7.4KB 3833 3265 101 3.09% 1
632377 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 2903 2407 76 3.16% 3
631201 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 8522 7791 828 10.63% 1
631878 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9215 8567 677 7.90% 3
631709 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 11654 10742 638 5.94% 2
631649 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 5828 5453 209 3.83% 3
631650 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 9011 8282 375 4.53% 3
631322 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 9215 7909 454 5.74% 14
630731 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 5777 5279 361 6.84% 2
630152 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2773 2483 77 3.10% 1
629792 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4945 4504 43 0.95% 0
628935 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 10190 9521 374 3.93% 0
628485 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3670 3281 115 3.51% 0
628344 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 2609 2280 50 2.19% 2
627693 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 9603 8502 626 7.36% 1
627694 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2694 2458 33 1.34% 0
627536 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 7964 6907 371 5.37% 2
627553 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 12357 11094 954 8.60% 2
626675 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 9904 9002 314 3.49% 2
626622 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 6665 5959 435 7.30% 1
625277 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 12783 11206 876 7.82% 2
626294 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 24613 19787 1475 7.45% 1
625555 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 13839 12392 488 3.94% 3
625280 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6083 5498 106 1.93% 1
625200 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 3447 3209 116 3.61% 0
624830 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 6442 5661 125 2.21% 0
624834 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 10851 10239 123 1.20% 2
624832 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 5975 5493 134 2.44% 0
624293 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 7134 6583 180 2.73% 0
624295 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 7978 7524 277 3.68% 2
624244 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 9987 8731 933 10.69% 2
624216 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2179 1956 51 2.61% 1
623642 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 6717 6003 251 4.18% 1
