» 2011年9月 J研のスマートフォンアプリ(Android向け)が3キャリア対応!


H.I.R.Oさんのプライベートルーム

H.I.R.O
H.I.R.O  
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数371
感想数2173
アクセス数2034660
試聴数1875561
DL数71846
DL率3.84%
コメント
‐H.I.R.Oを支えてくれる皆樣☆感想、アドバイス本当にありがとうございます(∩_∩*)‐
主に楽譜作成でフルの投稿頑張っております(ー'`ー;)
審査落ちや著作権等、なかなか曲数も増えませんが末永くよろしくお願いしますm(__*)m
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
米米Clubの曲は楽譜を借り作成。
SoundHorizonの曲は著作権の関係上掲載出来ない事が多いですι
Classicの曲は学校の楽譜でマイナーな物も作成☆
合唱曲は学生時代の楽譜で作成。
その他耳コピ、自作曲、自作音頑張りまs‥;

"テンポ,速さは携帯作成のため技量が足りない事もありある程度までしか合わせる事が出来ません"
尚、基本的に"リクエストは受け付けておりません"ので悪しからずご了承下さい

お聞き苦しい所もありますが今は忙しく‥修正できません。

現在育児休暇中‥
皆様のご理解ご協力の程よろしくお願い致します
メロコード 形式 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率 Good!数
692873 MA-5 バイブレーション対応着メロ 19.5KB 1564 1179 18 1.53% 1
691329 MA-5 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 883 559 11 1.97% 2
690237 MA-5 バイブレーション対応着メロ 5.2KB 4206 3517 55 1.56% 1
688468 MA-5 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 1283 1154 12 1.04% 0
667676 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 3559 3256 168 5.16% 2
660992 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.9KB 4698 4224 262 6.20% 2
660988 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.8KB 1942 1744 52 2.98% 2
660993 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.5KB 2341 2182 45 2.06% 0
660987 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 1742 1625 33 2.03% 1
660989 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.8KB 5847 5314 114 2.15% 1
660984 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 4998 4736 64 1.35% 2
660983 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 5452 5124 55 1.07% 1
653471 MA-3 バイブレーション対応着メロ 12KB 1242 1173 5 0.43% 1
639470 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 7767 7885 143 1.81% 2
639473 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 4267 3930 86 2.19% 0
633021 MA-3 バイブレーション対応着メロ 7.5KB 8033 7248 77 1.06% 3
627573 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2373 2174 91 4.19% 2
627577 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 1263 1115 23 2.06% 0
625294 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.2KB 9758 8316 97 1.17% 5
625137 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 3154 2889 36 1.25% 1
622735 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 10383 9547 211 2.21% 0
622455 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 5284 4842 294 6.07% 1
622462 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 4098 3713 335 9.02% 0
621349 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 8707 8262 85 1.03% 3
619197 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 3956 3600 233 6.47% 1
618603 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 1204 966 23 2.38% 0
617498 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2796 2541 122 4.80% 0
617372 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 3597 3268 187 5.72% 1
617383 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 3527 3263 184 5.64% 0
617384 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 2318 2095 127 6.06% 0
617295 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 2824 2564 129 5.03% 0
617296 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 3207 2947 181 6.14% 0
617297 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 7050 6537 368 5.63% 1
617235 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 4206 3860 231 5.98% 0
617256 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2534 2284 142 6.22% 0
617141 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2894 2632 159 6.04% 0
617026 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 22794 21063 297 1.41% 5
616907 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.6KB 5274 4862 230 4.73% 0
616882 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 9080 8412 591 7.03% 1
616434 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.6KB 5015 4566 252 5.52% 0
616032 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 8672 8019 379 4.73% 4
615835 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 5830 5197 325 6.25% 2
615854 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.7KB 4296 3973 86 2.16% 0
615725 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.2KB 5031 4696 133 2.83% 0
615727 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.2KB 6724 6200 102 1.65% 2
615626 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.1KB 5946 5260 270 5.13% 4
615618 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.6KB 13548 12663 411 3.25% 1
615631 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.9KB 4201 3797 90 2.37% 0
615671 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.1KB 3938 3652 70 1.92% 0
615596 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 4684 4296 137 3.19% 3
615606 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.4KB 4649 4334 90 2.08% 1
611867 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.5KB 2488 2302 18 0.78% 0
611696 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4185 3979 33 0.83% 0
609601 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.2KB 10149 8720 62 0.71% 5
609184 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 3460 3193 145 4.54% 0
609188 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 5011 4763 169 3.55% 0
609190 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2774 2573 104 4.04% 1
609191 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2501 2302 115 5.00% 1
609192 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 3711 3449 148 4.29% 0
609193 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 2663 2483 124 4.99% 0
609194 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 3778 3552 138 3.89% 1
609196 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 4291 4013 186 4.63% 0
609197 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 4543 4222 250 5.92% 1
609198 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 3087 2913 154 5.29% 0
609199 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.4KB 4478 4197 217 5.17% 1
609202 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 2284 2147 101 4.70% 0
609203 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 2849 2589 194 7.49% 0
609204 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4304 4092 154 3.76% 0
609205 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5KB 10352 9647 384 3.98% 1
609210 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.6KB 3939 3674 156 4.25% 1
609186 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 4988 4545 324 7.13% 1
609195 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 5333 5017 289 5.76% 1
609206 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 5415 5053 413 8.17% 0
609207 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 3998 3760 162 4.31% 0
608556 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 12522 11907 278 2.33% 1
608550 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 9230 8760 223 2.55% 1
608555 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 7512 7142 131 1.83% 1
608558 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 4614 4340 164 3.78% 0
608563 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 5369 4896 319 6.52% 1
608135 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.4KB 6142 5683 355 6.25% 2
608123 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 2089 1834 150 8.18% 0
608124 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 6871 6395 158 2.47% 1
608133 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1138 1003 45 4.49% 0
606742 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2423 2186 88 4.03% 1
606778 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 6253 5604 221 3.94% 2
606779 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 5197 4701 186 3.96% 0
606780 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 3604 3288 65 1.98% 0
606781 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 3993 3620 152 4.20% 1
606784 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 4627 4260 95 2.23% 0
606734 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2875 2689 82 3.05% 1
606735 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2844 2630 98 3.73% 3
606736 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2542 2341 68 2.90% 0
606737 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1991 1834 59 3.22% 1
606738 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2136 1920 87 4.53% 1
606740 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 3905 3716 62 1.67% 0
606741 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2545 2313 94 4.06% 1
606743 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 975 851 37 4.35% 1
606744 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 4366 3877 117 3.02% 1
606745 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 4522 4314 53 1.23% 1
606746 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1284 1171 40 3.42% 1
606748 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 1638 1490 50 3.36% 0
606750 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3296 3102 67 2.16% 1
606751 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 1206 1051 48 4.57% 1
606752 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 1602 1424 64 4.49% 0
606753 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 3724 3531 57 1.61% 2
606755 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 1627 1475 68 4.61% 1
606756 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1708 1544 71 4.60% 1
606757 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 3134 2995 51 1.70% 0
606758 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 1250 1094 54 4.94% 0
606759 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 1074 953 47 4.93% 1
606760 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2469 2320 37 1.59% 2
606762 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 1521 1376 56 4.07% 1
606763 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2632 2494 48 1.92% 1
606764 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1228 1078 38 3.53% 1
606774 MA-3 バイブレーション対応着メロ 8.2KB 7578 6689 232 3.47% 0
606777 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 2208 2059 47 2.28% 0
606786 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 4653 4349 83 1.91% 1
606787 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 17505 16569 213 1.29% 1
606788 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 4907 4573 101 2.21% 0
606789 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 5057 4638 135 2.91% 0
606792 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 6080 5577 337 6.04% 0
606795 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 5931 5511 121 2.20% 1
606785 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3293 2990 81 2.71% 0
606776 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 3020 2771 117 4.22% 0
606767 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2437 2247 108 4.81% 0
606768 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1974 1837 58 3.16% 0
606772 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1487 1359 36 2.65% 0
606773 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 1403 1287 40 3.11% 0
606344 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 6345 5962 322 5.40% 0
605902 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 3872 3566 154 4.32% 1
605904 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2573 2354 73 3.10% 0
605906 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 3018 2770 105 3.79% 2
605907 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 2110 1912 78 4.08% 1
605908 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1944 1772 75 4.23% 0
605909 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 1902 1711 73 4.27% 2
605910 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 2603 2393 140 5.85% 1
605875 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 12090 11559 197 1.70% 0
605876 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 5733 5422 140 2.58% 0
605877 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 5007 4761 123 2.58% 0
605878 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 3546 3362 103 3.06% 1
605879 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2711 2545 78 3.06% 2
605880 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 3528 3363 116 3.45% 0
605881 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 2687 2539 95 3.74% 1
605882 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 2337 2211 78 3.53% 0
605883 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 2165 2022 74 3.66% 0
605884 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1966 1859 66 3.55% 0
605885 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2490 2376 89 3.75% 0
605886 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 1549 1464 52 3.55% 0
605887 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2138 2022 76 3.76% 0
605897 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 2126 2003 65 3.25% 0
605898 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2142 2027 77 3.80% 0
605899 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.2KB 1723 1619 58 3.58% 0
605900 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.7KB 1928 1796 65 3.62% 0
605917 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 15746 14667 187 1.27% 2
605918 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 8379 7580 189 2.49% 1
605923 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 10378 9527 208 2.18% 1
605916 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3238 2969 98 3.30% 0
605584 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 3796 3512 223 6.35% 1
605585 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 2999 2801 130 4.64% 0
605586 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2528 2360 105 4.45% 0
605589 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 2458 2315 79 3.41% 0
605590 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 4633 4330 284 6.56% 0
604221 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.3KB 3298 2909 86 2.96% 2
604209 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 18306 17152 392 2.29% 1
604225 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 4024 3719 185 4.97% 0
604208 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 11958 11286 275 2.44% 1
604212 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 7586 7094 160 2.26% 0
604213 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 8467 8005 181 2.26% 0
604214 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 8521 8090 214 2.65% 1
604215 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 8257 7804 175 2.24% 1
604217 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 8100 7679 198 2.58% 1
604220 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 8076 7622 208 2.73% 1
604222 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 8398 7928 123 1.55% 0
604223 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 7399 6986 114 1.63% 0
604224 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 7629 7158 165 2.31% 1
604199 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 2699 2456 149 6.07% 1
604216 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 4517 4183 184 4.40% 0
604201 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 7295 6872 274 3.99% 2
604202 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 5423 5062 259 5.12% 0
601468 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.9KB 685 484 23 4.75% 0
601273 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 3058 2854 73 2.56% 2
601269 MA-3 バイブレーション対応着メロ 7.3KB 4542 4197 168 4.00% 0
601100 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 7589 7073 52 0.74% 2
601103 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.4KB 5262 4881 86 1.76% 2
601076 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 3094 2737 118 4.31% 1
601089 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 5642 5198 91 1.75% 1
601022 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 8519 7982 237 2.97% 0
601031 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1930 1679 133 7.92% 1
601026 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2425 2195 79 3.60% 1
601032 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1794 1562 70 4.48% 0
600948 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3496 3173 162 5.11% 1
600946 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.8KB 2922 2666 106 3.98% 0
600949 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2867 2629 64 2.43% 1
600723 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 4520 4147 63 1.52% 1
600684 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 6420 5932 96 1.62% 1
600685 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 4044 3797 62 1.63% 1
600667 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 4887 4560 147 3.22% 0
600616 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.3KB 3330 2928 106 3.62% 1
600626 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 8468 7783 248 3.19% 17
600595 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 8463 7840 121 1.54% 4
600615 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 9088 8356 147 1.76% 3
600122 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 3354 2963 131 4.42% 0
600130 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 3150 2822 131 4.64% 0
600141 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 4766 4432 183 4.13% 1
600190 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.2KB 15063 13904 804 5.78% 2
600136 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 1970 1727 26 1.51% 1
600128 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 4546 4269 193 4.52% 1
600161 MA-3 バイブレーション対応着メロ 8.3KB 1023 889 31 3.49% 1
495046 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.6KB 1935 1507 88 5.84% 6
494906 MA-3 バイブレーション対応着メロ 10.7KB 4416 3992 171 4.28% 1
494840 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 10536 9314 328 3.52% 0
494832 MA-3 バイブレーション対応着メロ 10.1KB 2509 2283 66 2.89% 1
494658 MA-3 バイブレーション対応着メロ 8.2KB 10758 9556 721 7.54% 2
494664 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 3105 2794 87 3.11% 2
494447 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 908 812 5 0.62% 1
494129 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.9KB 1707 1580 32 2.03% 0
494066 MA-3 バイブレーション対応着メロ 7.3KB 2055 1844 40 2.17% 1
493822 MA-3 バイブレーション対応着メロ 7KB 2004 1802 108 5.99% 4
493572 MA-3 バイブレーション対応着メロ 11.4KB 12471 11432 729 6.38% 4
493022 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.1KB 22199 20822 510 2.45% 8
492559 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 3146 2960 50 1.69% 0
492557 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.4KB 1762 1593 54 3.39% 0
492558 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2431 2203 106 4.81% 0
491051 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 2174 1816 37 2.04% 2
491017 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 7842 7287 290 3.98% 0
489780 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4683 4321 102 2.36% 2
489775 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 1710 1592 36 2.26% 1
489776 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 2716 2207 96 4.35% 3
489777 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 2464 1994 40 2.01% 1
489778 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.3KB 2076 1695 40 2.36% 1
489779 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.6KB 1898 1512 35 2.31% 2
488828 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 10673 9632 603 6.26% 3
486309 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 2844 2515 137 5.45% 1
486288 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 2220 2020 54 2.67% 1
486291 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 4018 3648 89 2.44% 0
486292 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 5013 4530 141 3.11% 1
486297 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2887 2606 46 1.77% 0
486310 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.5KB 11639 10503 2002 19.06% 4
486304 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 1487 1343 61 4.54% 0
486306 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.6KB 2258 2085 36 1.73% 0
486308 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 5417 4875 94 1.93% 2
486298 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.8KB 2611 2399 68 2.83% 0
486307 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.1KB 2051 1898 91 4.79% 0
486299 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 2879 2571 89 3.46% 1
486305 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.2KB 2372 2135 111 5.20% 1
486289 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 3166 2853 132 4.63% 0
486301 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 2617 2421 38 1.57% 0
486302 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1715 1571 59 3.76% 1
485226 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 8151 7478 239 3.20% 3
485229 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 2510 2373 58 2.44% 0
485231 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 4184 3862 124 3.21% 3
485234 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 2871 2701 44 1.63% 0
485223 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 3523 3279 118 3.60% 0
485225 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 3277 2993 39 1.30% 2
485232 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2171 2032 75 3.69% 3
485235 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 3925 3729 40 1.07% 0
485233 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 565 486 24 4.94% 0
483445 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.5KB 2957 2442 138 5.65% 27
483446 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.2KB 1761 1567 104 6.64% 2
483448 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 2627 2342 120 5.12% 2
483444 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 3918 3560 98 2.75% 0
481291 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 3828 3458 61 1.76% 3
479341 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 20382 18555 2105 11.34% 2
477040 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 26291 25006 152 0.61% 1
477047 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.4KB 3419 2958 57 1.93% 1
475450 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6KB 11230 10563 338 3.20% 0
475251 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 3529 3112 252 8.10% 2
475089 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 839 717 24 3.35% 2
474714 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.4KB 1119 1009 23 2.28% 1
474717 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.6KB 1712 1472 123 8.36% 1
474710 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.8KB 1415 1312 40 3.05% 0
474502 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 28319 26188 697 2.66% 3
474501 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.2KB 6318 5756 262 4.55% 0
474511 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.7KB 638 575 11 1.91% 0
474398 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.8KB 4321 3960 183 4.62% 0
474403 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 983 866 15 1.73% 0
474397 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.3KB 4770 4302 270 6.28% 1
474373 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.5KB 3235 3062 50 1.63% 0
474402 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 1453 1352 40 2.96% 1
474401 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 7172 6178 581 9.40% 4
474262 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.5KB 1660 1524 20 1.31% 1
474271 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.3KB 1366 1241 22 1.77% 1
474267 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 3707 3487 117 3.36% 0
474269 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 7366 6595 511 7.75% 0
473370 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 3509 3238 101 3.12% 0
473013 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 1346 1245 25 2.01% 2
473015 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.7KB 3308 3031 78 2.57% 1
470450 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6KB 3704 3276 109 3.33% 2
469958 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.1KB 5490 5154 150 2.91% 0
469959 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 2612 2361 152 6.44% 1
469780 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.2KB 9524 8887 148 1.67% 3
469779 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.1KB 1328 1229 50 4.07% 0
469770 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 10556 9877 185 1.87% 2
469783 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2KB 1519 1379 47 3.41% 0
469777 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4KB 2748 2573 50 1.94% 0
469526 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.6KB 6007 5586 81 1.45% 1
469522 MA-3 バイブレーション対応着メロ 6.1KB 3147 2843 77 2.71% 1
469128 MA-3 バイブレーション対応着メロ 5.3KB 7832 6962 332 4.77% 1
469123 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 10276 9426 267 2.83% 0
468984 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.9KB 8940 8389 299 3.56% 3
468884 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3KB 32806 30820 574 1.86% 5
468826 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.1KB 726 638 17 2.66% 1
468824 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.6KB 3318 2972 148 4.98% 0
468501 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 5777 5334 176 3.30% 0
468487 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.8KB 4038 3744 92 2.46% 2
468485 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 1370 1179 61 5.17% 1
468489 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 5943 5585 74 1.32% 0
468502 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.9KB 19670 18638 813 4.36% 0
468490 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4.7KB 3295 3007 153 5.09% 3
468275 MA-3 バイブレーション対応着メロ 1.9KB 3360 2993 53 1.77% 0
468273 MA-3 バイブレーション対応着メロ 2.4KB 2967 2661 163 6.13% 0
468274 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.1KB 3283 2912 92 3.16% 1
458730 MA-3 バイブレーション対応着メロ 4KB 5767 5300 113 2.13% 2
457688 MA-3 バイブレーション対応着メロ 3.7KB 2649 2523 126 4.99% 0
