超☆さんこん♪さんのプライベートルーム

超☆さんこん♪
超☆さんこん♪  
 
  応援メール
TOTAL DATA
お気に入り数1850
感想数2682
アクセス数1977362
試聴数1808535
DL数132614
DL率7.34%
コメント
ほぼ完全復活しました!!
これからまたよろしくお願いします(^^*)

=更新情報(9/16更新)=
メロコード/曲名/アーティスト名/補足

693302/Stage of the ground/BUMP OF CHICKEN/アルバム「jupiter」収録曲
693126/ベル/BUMP OF CHICKEN/アルバム「jupiter」収録曲
692994/プレゼント/BUMP OF CHICKEN/カップリングベスト「present from you」収録曲
692913/LIFE/キマグレン/2ndシングル
684412/キセキ/GReeeeN/ドラマ「ROOKIES」主題歌

==========
基本バンド系の曲を作っています〜
BUMP OF CHICKENを中心に作っています!リクエストなどお待ちしております〜(^o^*)
メロコード 和音 VIB 楽曲名 サイズ アクセス数 試聴数 DL数 DL率
695435 MA-5 バイブレーション対応 恋時雨[オルゴール]/湘南乃風 1.8KB 555 547 54 9.87%
695432 MA-5 バイブレーション対応 足跡[オルゴール]/BAReeeeeeeeeeN 1.7KB 1474 1434 35 2.44%
695289 MA-5 バイブレーション対応 最愛[オルゴール]/KOH+ 2.8KB 4490 4358 196 4.50%
694984 MA-5 バイブレーション対応 Ti Amo[オルゴール]/EXILE 2.5KB 5737 5638 277 4.91%
694154 MA-5 バイブレーション対応 embrace/BUMP OF CHICKEN 24KB 329 326 11 3.37%
694040 MA-5 バイブレーション対応 乗車権/BUMP OF CHICKEN 16.4KB 402 400 12 3.00%
693916 MA-5 バイブレーション対応 sailing day/BUMP OF CHICKEN 21.9KB 516 506 11 2.17%
693302 MA-5 バイブレーション対応 Stage of the ground/BUMP OF CHICKEN 16.6KB 523 517 19 3.68%
693126 MA-5 バイブレーション対応 ベル/BUMP OF CHICKEN 24.1KB 362 354 5 1.41%
692994 MA-5 バイブレーション対応 プレゼント/BUMP OF CHICKEN 28.3KB 912 901 31 3.44%
692913 MA-5 バイブレーション対応 LIFE/キマグレン 31.7KB 901 886 27 3.05%
684412 MA-5 バイブレーション対応 キセキ/GReeeeN 21.6KB 9376 9210 454 4.93%
663813 MA-5 バイブレーション対応 花の名[2サビ〜3サビ前半]/BUMP OF CHICKEN 25.4KB 4491 4399 172 3.91%
655775 MA-5 バイブレーション対応 プラネタリウム/BUMP OF CHICKEN 28.1KB 3258 3184 107 3.36%
654426 MA-5 バイブレーション対応 PEACH/大塚愛 26.3KB 17302 16958 530 3.13%
653952 MA-5 バイブレーション対応 とび魚のバタフライ/チャットモンチー 22.2KB 8747 8628 247 2.86%
653892 MA-5 バイブレーション対応 橙/チャットモンチー 17.3KB 15999 15723 195 1.24%
650759 MA-5 バイブレーション対応 イケナイ太陽/ORANGE RANGE 27KB 21918 21479 868 4.04%
650415 MA-5 バイブレーション対応 本日ハ晴天ナリ/Do As Infinity 16.6KB 3875 3817 62 1.62%
642069 MA-5 バイブレーション対応 K[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 19.3KB 2682 2609 70 2.68%
640492 MA-5 バイブレーション対応 ダンデライオン[フルコーラス]/BUMP OF CHICKEN 47.8KB 22893 22394 1073 4.79%
639460 MA-5 バイブレーション対応 CHE.R.RY/YUI 13.9KB 15906 15030 831 5.53%
638942 MA-5 バイブレーション対応 LAMP[1サビからワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 18.3KB 2503 2418 75 3.10%
638680 MA-5 バイブレーション対応 HEAVEN[ワンコーラス]/Janne Da Arc 20KB 1643 1572 57 3.63%
638258 MA-5 バイブレーション対応 千の夜をこえて[ワンコーラス]/Aqua Timez 22.8KB 4488 4221 178 4.22%
638056 MA-5 バイブレーション対応 Rolling star[ワンコーラス]/YUI 17.4KB 34203 32034 1347 4.20%
635769 MA-5 バイブレーション対応 涙のふるさと[1サビから/ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 22.6KB 9523 9150 368 4.02%
635189 MA-5 バイブレーション対応 一色[ワンコーラス]/NANA starring MIKA NAKASHIMA 21KB 5274 4852 293 6.04%
631138 MA-5 バイブレーション対応 天体観測[ラストサビ]/BUMP OF CHICKEN 23.2KB 7687 7383 206 2.79%
629529 MA-3 バイブレーション対応 恋愛写真[オルゴール/フル]/大塚愛 5.1KB 6960 6188 382 6.17%
628697 MA-5 バイブレーション対応 タイヨウのうた[ワンコーラス]/Kaoru Amane 20.2KB 4627 4301 116 2.70%
628694 MA-3 バイブレーション対応 夢のうた[オルゴール]/倖田來未 2.6KB 7733 6747 328 4.86%
628132 MA-5 バイブレーション対応 振り向けば…[さんこんアレンジ]/Janne Da Arc 31KB 2567 2430 95 3.91%
628076 MA-5 バイブレーション対応 ロストマン[1サビから]/BUMP OF CHICKEN 18.2KB 2663 2519 51 2.02%
627911 MA-5 バイブレーション対応 道標[オルゴール]/橘慶太(w-inds) 2.7KB 21841 19651 442 2.25%
627900 MA-5 バイブレーション対応 I remember you[オルゴール]/YUI 2.5KB 4950 4616 67 1.45%
627898 MA-5 バイブレーション対応 TREE CLIMBERS[オルゴール]/木村カエラ 2.7KB 6600 6252 79 1.26%
627566 MA-5 バイブレーション対応 Magic Music[2サビ→Gs→2ABメロ]/木村カエラ 17.4KB 4775 4537 181 3.99%
627429 MA-5 バイブレーション対応 Magic Music[1サビ→間奏→1ABメロ]/木村カエラ 12.6KB 6482 6130 379 6.18%
627114 MA-5 バイブレーション対応 ギルド[2サビ→2メロ→ループ]/BUMP OF CHICKEN 22.9KB 4084 3874 124 3.20%
626937 MA-5 バイブレーション対応 UN ROCK STAR/ORANGE RANGE 11.9KB 3221 3044 88 2.89%
626544 MA-3 バイブレーション対応 OH PRETTY WOMAN/木村カエラ 9.3KB 9058 8698 257 2.95%
626426 MA-3 バイブレーション対応 UN ROCK STAR/ORANGE RANGE 5.8KB 10969 10036 410 4.09%
626063 MA-3 バイブレーション対応 ユメクイ[Xアレンジ]/大塚愛 5.4KB 2856 2664 70 2.63%
626061 MA-3 バイブレーション対応 あなたにキス/HY 4.7KB 4407 4253 75 1.76%
625941 MA-3 バイブレーション対応 この物語[ワンコーラス]/HY 11.4KB 3599 3417 147 4.30%
625314 MA-3 バイブレーション対応 Good-bye days[2サビから3サビ前半まで]/YUI for 雨音薫 11.3KB 3481 3276 102 3.11%
624766 MA-3 バイブレーション対応 ユメクイ/大塚愛 7.7KB 7329 6494 397 6.11%
622543 MA-3 バイブレーション対応 BLUE BIRD[オルゴール]/浜崎あゆみ 2.1KB 11911 10743 647 6.02%
622233 MA-3 バイブレーション対応 バイマイメロディー[オルゴール/サビ]/平井堅 1.7KB 3429 3066 106 3.46%
620975 MA-3 バイブレーション対応 canvas[ワンコーラス]/HY 9.8KB 6724 6212 398 6.41%
620943 MA-3 バイブレーション対応 This Love[サビ/オルゴール]/アンジェラ・アキ 1.3KB 19548 17810 1165 6.54%
620764 MA-3 バイブレーション対応 恋のつぼみ[ワンコーラス/オルゴール]/倖田來未 2.9KB 11514 10378 673 6.48%
620183 MA-3 バイブレーション対応 canvas/HY 4KB 5608 5155 332 6.44%
620139 MA-3 バイブレーション対応 フレンジャー[ワンコーラス]/大塚愛 10.4KB 2593 2409 80 3.32%
619938 MA-3 バイブレーション対応 NAO[ワンコーラス]/HY 9.5KB 15226 13380 1288 9.63%
619449 MA-3 バイブレーション対応 モノクロ[サビ→間奏→1番全部]/HY 12.3KB 5560 5130 357 6.96%
619337 MA-3 バイブレーション対応 モノクロ[Gs入]/HY 9.4KB 5464 4904 416 8.48%
618870 MA-3 バイブレーション対応 振り向けば…[サビ→間奏→1番]/Janne Da Arc 9.2KB 3395 3108 208 6.69%
618079 MA-3 バイブレーション対応 純恋歌[with 月嶋K'sさん]/湘南乃風 5KB 58106 50873 6414 12.61%
617275 MA-3 バイブレーション対応 モノクロ[ラストサビ]/HY 3.4KB 12938 11324 1394 12.31%
616932 MA-3 バイブレーション対応 Kiss Me Good-Bye[オルゴール]/アンジェラ・アキ 2.6KB 24105 21792 851 3.91%
616890 MA-3 バイブレーション対応 ボクノート[オルゴール]/スキマスイッチ 2.7KB 9080 8112 790 9.74%
616889 MA-3 バイブレーション対応 太陽の下[オルゴール]/レミオロメン 2.6KB 12786 11495 854 7.43%
616623 MA-3 バイブレーション対応 Oh My Darlin'[ワンコーラス]/中ノ森BAND 7.7KB 7478 7101 396 5.58%
616241 MA-3 バイブレーション対応 You[ワンコーラス]/木村カエラ 8.4KB 6444 5895 279 4.73%
615888 MA-3 バイブレーション対応 ラフ・メイカー[2サビから]/BUMP OF CHICKEN 12KB 11719 10909 747 6.85%
614675 MA-3 バイブレーション対応 卒業の日[オルゴール/ワンコーラス]/サスケ 2.5KB 4967 4327 447 10.33%
614433 MA-3 バイブレーション対応 笑顔のままで[オルゴール/ワンコーラス]/上戸彩 2.4KB 2931 2755 96 3.48%
613779 MA-3 バイブレーション対応 Space Sonic[ワンコーラス]/ELLEGARDEN 6.6KB 5858 5401 208 3.85%
613690 MA-3 バイブレーション対応 とっておきの唄[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 9KB 3547 3318 116 3.50%
613689 MA-3 バイブレーション対応 アルエ[フルコーラス]/BUMP OF CHICKEN 30.9KB 12428 11483 605 5.27%
612441 MA-3 バイブレーション対応 カルマ[2サビから]/BUMP OF CHICKEN 6.4KB 13229 12348 384 3.11%
612377 MA-3 バイブレーション対応 カルマ[Xアレンジ/ラストサビ]/BUMP OF CHICKEN 5.8KB 41979 38202 1528 4.00%
612376 MA-3 バイブレーション対応 カルマ[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 7.7KB 16490 15198 603 3.97%
612079 MA-3 バイブレーション対応 Missing[2サビから]/ELLEGARDEN 9.1KB 13236 12412 496 4.00%
612078 MA-3 バイブレーション対応 Missing[ワンコーラス]/ELLEGARDEN 6.7KB 5188 4854 138 2.84%
611995 MA-3 バイブレーション対応 3月9日[ワンコーラス]/レミオロメン 6.1KB 10556 9857 374 3.79%
611956 MA-3 バイブレーション対応 ハイブリッド レインボウ/BUMP OF CHICKEN 7.9KB 6758 6333 244 3.85%
611800 MA-3 バイブレーション対応 MIXメドレー[バラード]/2005ヒットソングメドレー 10.9KB 7733 7268 248 3.41%
611059 MA-3 バイブレーション対応 supernova[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 7.1KB 8267 7520 599 7.97%
610100 MA-3 バイブレーション対応 粉雪[Xアレンジ/オルゴールver]/レミオロメン 5.2KB 26813 24123 1620 6.72%
610022 MA-3 バイブレーション対応 粉雪[サビ→イントロ→一番全部]/レミオロメン 10.2KB 9383 8051 634 7.87%
610021 MA-3 バイブレーション対応 粉雪[ワンコーラス]/レミオロメン 8.7KB 4520 4073 164 4.03%
609777 MA-3 バイブレーション対応 銀河鉄道/BUMP OF CHICKEN 6.8KB 5984 5739 176 3.07%
609776 MA-3 バイブレーション対応 青空のナミダ[WITH 鳳凰さん]/高橋瞳 5.7KB 8673 7784 594 7.63%
608813 MA-3 バイブレーション対応 ブルートレイン[withカボチャぷりんさん]/ASIAN KUNG-FU GENERATION 7.7KB 3107 2900 116 4.00%
608336 MA-3 バイブレーション対応 WISH[オルゴール/フルコーラス]/嵐 5.9KB 38072 34385 2565 7.46%
608205 MA-3 バイブレーション対応 僕のキモチ[サビ→Bメロ]/WaT 5.4KB 11576 10055 1188 11.82%
607959 MA-3 バイブレーション対応 車輪の唄[1サビ→イントロ→1番全部]/BUMP OF CHICKEN 10KB 3931 3655 176 4.82%
607957 MA-3 バイブレーション対応 車輪の唄/BUMP OF CHICKEN 8.6KB 3889 3638 124 3.41%
607879 MA-3 バイブレーション対応 超特急[オルゴール/ワンコーラス]/ゆず 2KB 10120 9202 701 7.62%
607877 MA-3 バイブレーション対応 青春アミーゴ[オルゴール/ワンコーラス]/修二と彰 2.4KB 11313 10360 396 3.82%
607876 MA-3 バイブレーション対応 POP STAR[オルゴール/ワンコーラス]/平井堅 2.2KB 7013 6368 522 8.20%
607875 MA-3 バイブレーション対応 WISH[オルゴール/ワンコーラス]/嵐 2.3KB 16539 14180 930 6.56%
607613 MA-3 バイブレーション対応 グングニル[サビ→イントロ→1番全部]/BUMP OF CHICKEN 8KB 5168 4939 175 3.54%
607434 MA-3 バイブレーション対応 タッチ[イントロから/ワンコーラス]/岩崎良美 10KB 10814 9900 638 6.44%
607433 MA-3 バイブレーション対応 絆[1サビ→イントロ→1番全部]/亀梨和也(KAT-TUN) 4.4KB 20713 19058 1117 5.86%
606428 MA-3 バイブレーション対応 プラネタリウム[サビ→イントロ→1番全部]/大塚愛 8.4KB 29916 26554 2500 9.41%
605969 MA-3 バイブレーション対応 BEAT[サビ→1番全部/WITHカボチャぷりん]/木村カエラ 11.4KB 9700 8976 414 4.61%
604359 MA-3 バイブレーション対応 GLAMOROUS SKY[Xアレンジ/ラストサビ]/NANA starring MIKA NAKASHIMA 5.7KB 6977 6164 675 10.95%
604358 MA-3 バイブレーション対応 GLAMOROUS SKY[2サビ→Gs→Bメロ]/NANA starring MIKA NAKASHIMA 8.7KB 4503 3897 430 11.03%
603857 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[『ИATURAL』より/* -アスタリスク- →ラブパレード→お願い!セニョリータ→キズナ]/ORANGE RANGE 10.2KB 7282 6740 749 11.11%
603783 MA-3 バイブレーション対応 リリィ[2S→Cm→Gs→Am→Bm/ループ]/BUMP OF CHICKEN 12.4KB 6652 6141 519 8.45%
603781 MA-3 バイブレーション対応 プラネタリウム[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 5.8KB 3141 2869 170 5.93%
603313 MA-3 バイブレーション対応 キズナ[1サビ→間奏→1番後半]/ORANGE RANGE 5.6KB 3850 3460 363 10.49%
602453 MA-3 バイブレーション対応 以心電信[サビ→イントロ→1番]/ORANGE RANGE 10.6KB 4002 3771 168 4.46%
602452 MA-3 バイブレーション対応 オンリーロンリーグローリー[サビ→イントロ→1番]/BUMP OF CHICKEN 13.3KB 11189 10549 519 4.92%
493788 MA-3 バイブレーション対応 プラネタリウム[サビ→イントロ→Aメロ]/BUMP OF CHICKEN 5.5KB 18593 15540 2933 18.87%
493715 MA-3 バイブレーション対応 ラヴ・パレード[1サビ→1Aメロ→1Bメロ]/ORANGE RANGE 10.6KB 2423 2173 104 4.79%
492750 MA-3 バイブレーション対応 お願い!セニョリータ[2コーラス]/ORANGE RANGE 14KB 2009 1855 69 3.72%
492749 MA-3 バイブレーション対応 お願い!セニョリータ[2サビ/間奏/3メロ/3サビ]/ORANGE RANGE 7.5KB 2023 1880 61 3.24%
492748 MA-3 バイブレーション対応 お願い!セニョリータ[1サビ/2メロ/ループ]/ORANGE RANGE 7.6KB 3645 3474 76 2.19%
492747 MA-3 バイブレーション対応 月光花[2サビ→間奏→3番/ループ]/Janne Da Arc 9.1KB 4133 3797 251 6.61%
492745 MA-3 バイブレーション対応 霞ゆく空背にして[ワンコーラス]/Janne Da Arc 8.3KB 1730 1630 40 2.45%
491540 MA-3 バイブレーション対応 ラヴ・パレード[ワンコーラス]/ORANGE RANGE 11KB 5463 4837 272 5.62%
491024 MA-3 バイブレーション対応 メロディーフラッグ/BUMP OF CHICKEN 11.1KB 8825 8086 659 8.15%
491023 MA-3 バイブレーション対応 キャッチボール[イントロからワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 5.9KB 3628 3340 172 5.15%
489262 MA-3 バイブレーション対応 リルラ リルハ[ワンコーラス]/木村カエラ 10.4KB 5843 5332 260 4.88%
488278 MA-3 バイブレーション対応 ナイフ[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 10.6KB 5271 4813 367 7.63%
488276 MA-3 バイブレーション対応 とっておきの唄[2番サビ→GS→3番メロ→3番サビ→ループ]/BUMP OF CHICKEN 10KB 6461 5721 613 10.71%
487631 MA-3 バイブレーション対応 * 〜アスタリスク〜[Xアレンジ]/ORANGE RANGE 4KB 21545 19828 883 4.45%
487630 MA-3 バイブレーション対応 K[イントロからワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 8.8KB 6254 5357 409 7.63%
486588 MA-3 バイブレーション対応 夢の飼い主/BUMP OF CHICKEN 6.3KB 4389 4161 169 4.06%
486586 MA-3 バイブレーション対応 LAMP[イントロから/ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 7.7KB 4213 3838 244 6.36%
486584 MA-3 バイブレーション対応 絆[ワンコーラス]/亀梨和也(KAT-TUN) 4.6KB 16334 14353 1460 10.17%
485142 MA-3 バイブレーション対応 グラフィティー[サビ]/175R 3.1KB 2282 2066 204 9.87%
484295 MA-3 バイブレーション対応 ブラックジャックメドレー[月光花→黒毛和牛上塩タン焼680円]/ブラック・ジャック 5.8KB 18075 17183 1109 6.45%
484292 MA-3 バイブレーション対応 黒毛和牛上塩タン焼680円[ワンコーラス]/大塚愛 7.7KB 4424 4154 162 3.90%
484291 MA-3 バイブレーション対応 月光花[Xアレンジ]/Janne Da Arc 5.1KB 8490 7988 607 7.60%
484290 MA-3 バイブレーション対応 アルエ[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 9.4KB 5695 5147 407 7.91%
483138 MA-3 バイブレーション対応 Lunatic Gate[ワンコーラス]/Janne Da Arc 8.9KB 3198 2850 170 5.96%
483133 MA-3 バイブレーション対応 Mr.Childrenメドレー[優しい歌→Tomorrow never knows→Inncent World→シーソーゲーム勇敢な恋の歌→Sign→youthful days→花→くるみ]/Mr.Children 11.5KB 8831 8242 932 11.31%
483131 MA-3 バイブレーション対応 ベル[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 6.3KB 5585 5226 386 7.39%
481769 MA-3 バイブレーション対応 てがみ[ワンコーラス]/HY 9.3KB 6242 5582 459 8.22%
481768 MA-3 バイブレーション対応 夢見る頃を過ぎても[withたまごさん]/氣志團 6.7KB 3873 3681 410 11.14%
481684 MA-3 バイブレーション対応 AM11:00[1サビ→1Aメロ→1Bメロ→ループ]/HY 7.8KB 12787 11995 858 7.15%
481319 MA-3 バイブレーション対応 天体観測[1番サビ→2番Aメロ→Bメロ/ループ]/BUMP OF CHICKEN 9KB 6487 5898 411 6.97%
481316 MA-3 バイブレーション対応 over.../K 4.8KB 15510 13846 2126 15.35%
480703 MA-3 バイブレーション対応 サウダージ[with首藤様]/ポルノグラフィティ 7.1KB 4811 4605 147 3.19%
480702 MA-3 バイブレーション対応 L'Arc〜En〜Cielメドレー[Killing Me→自由への招待→瞳の住人]/L'Arc〜en〜Ciel 5.8KB 4194 3959 220 5.56%
480477 MA-3 バイブレーション対応 Killing Me[Xアレンジ]/L'Arc〜en〜Ciel 5.4KB 4867 4466 375 8.40%
480475 MA-3 バイブレーション対応 ツバサ[Xアレンジ/ワンコーラス]/アンダーグラフ 3.6KB 12972 11837 1303 11.01%
480295 MA-3 バイブレーション対応 ツバサ[ワンコーラス]/アンダーグラフ 4.5KB 8805 8032 1044 13.00%
480266 MA-3 バイブレーション対応 ダンデライオン[2サビ→間奏→cメロ]/BUMP OF CHICKEN 6.9KB 7410 6933 366 5.28%
480113 MA-3 バイブレーション対応 桜色舞うころ/中島美嘉 1.5KB 5136 4792 191 3.99%
480068 MA-3 バイブレーション対応 月光花[オルゴール]/Janne Da Arc 2.4KB 7064 6529 357 5.47%
480067 MA-3 バイブレーション対応 キミがいる[オルゴール]/CHEMISTRY 2.3KB 7201 6666 1045 15.68%
479654 MA-3 バイブレーション対応 冬の花火[サビ]/上戸彩 3KB 2149 2051 87 4.24%
479546 MA-3 バイブレーション対応 fire sign[2サビ→間奏→Cメロ]/BUMP OF CHICKEN 5.8KB 4611 4172 392 9.40%
479297 MA-3 バイブレーション対応 PADDLE[2番サビ→間奏→cメロ]/Mr.Children 9.5KB 1489 1391 76 5.46%
479296 MA-3 バイブレーション対応 PADDLE[Xアレンジ]/Mr.Children 5.8KB 2385 2190 153 6.99%
478008 MA-3 バイブレーション対応 Sign[2番サビから最後まで]/Mr.Children 7.3KB 2135 2061 80 3.88%
477424 MA-3 バイブレーション対応 BUMP OF CHICKENメドレー[sailing day→車輪の唄→スノースマイル]/BUMP OF CHICKEN 5.8KB 3957 3629 273 7.52%
477423 MA-3 バイブレーション対応 BUMP OF CHICKENメドレー[sailing day→オンリーロンリーグローリー→ロストマン→車輪の唄→スノースマイル]/BUMP OF CHICKEN 10.7KB 14813 13732 1518 11.05%
477044 MA-3 バイブレーション対応 上海ハニー/ORANGE RANGE 4.5KB 7586 7109 554 7.79%
477037 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[以心電信→ロコローション]/ORANGE RANGE 4.7KB 1807 1691 138 8.16%
477035 MA-3 バイブレーション対応 チェスト/ORANGE RANGE 5.7KB 6925 6581 280 4.25%
476731 MA-3 バイブレーション対応 ラフ・メイカー[イントロ/ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 5.5KB 7003 6365 355 5.58%
476730 MA-3 バイブレーション対応 以心電信[Xアレンジ]/ORANGE RANGE 5.8KB 7643 6765 732 10.82%
476729 MA-3 バイブレーション対応 以心電信[2サビ→間奏]/ORANGE RANGE 5.7KB 2478 2328 144 6.19%
476330 MA-3 バイブレーション対応 ダイヤモンド[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 7KB 9861 9160 708 7.73%
475932 MA-3 バイブレーション対応 シーソーゲーム〜勇敢な恋の歌〜[Xアレンジ]/Mr.Children 3.8KB 4802 4394 450 10.24%
475931 MA-3 バイブレーション対応 東京事変メドレー[群青日和→遭難]/東京事変 9.6KB 10533 9816 530 5.40%
475146 MA-3 バイブレーション対応 HYメドレー[てがみ→AM11:00のイントロ→サビ]/HY 5.5KB 3424 3239 172 5.31%
475145 MA-3 バイブレーション対応 天体観測/BUMP OF CHICKEN 9KB 21441 19219 2033 10.58%
474876 MA-3 バイブレーション対応 さくらんぼ[ワンコーラス]/大塚愛 9.2KB 2969 2793 132 4.73%
474847 MA-3 バイブレーション対応 黄昏ロマンス[ワンコーラス]/ポルノグラフィティ 7KB 3314 3133 174 5.55%
474846 MA-3 バイブレーション対応 黄昏ロマンス/ポルノグラフィティ 4.8KB 5017 4761 277 5.82%
474576 MA-3 バイブレーション対応 ホワイトロード[ラストサビ]/GLAY 7.7KB 4024 3845 382 9.93%
474214 MA-3 バイブレーション対応 youthful days/Mr.Children 7.3KB 7297 6895 348 5.05%
474105 MA-3 バイブレーション対応 正夢[オルゴール]/スピッツ 2.1KB 3927 3620 237 6.55%
474098 MA-3 バイブレーション対応 君が好き/Mr.Children 5.4KB 2854 2672 179 6.70%
474097 MA-3 バイブレーション対応 HERO/Mr.Children 5.7KB 4328 4030 302 7.49%
474093 MA-3 バイブレーション対応 愛と欲望の日々[オルゴール]/サザンオールスターズ 2.1KB 3517 3286 148 4.50%
474091 MA-3 バイブレーション対応 HERO[オルゴール]/EXILE 2.2KB 7717 7295 324 4.44%
474087 MA-3 バイブレーション対応 白の吐息[オルゴール]/CHEMISTRY 2KB 3410 3236 366 11.31%
473216 MA-3 バイブレーション対応 夕焼けファルセット[Xアレンジ/ロング]/175R 8.1KB 1863 1746 201 11.51%
473215 MA-3 バイブレーション対応 夕焼けファルセット/175R 5.2KB 814 754 47 6.23%
473034 MA-3 バイブレーション対応 Sign[ワンコーラス/with首藤]/Mr.Children 8KB 1944 1829 100 5.47%
472434 MA-3 バイブレーション対応 オンリーロンリーグローリー[Xアレンジ/オルゴール/ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 6.4KB 10357 9534 568 5.96%
472325 MA-3 バイブレーション対応 グングニル[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 11.7KB 10974 9625 1228 12.76%
472323 MA-3 バイブレーション対応 瞳の住人[Xアレンジ/オルゴール/ロング]/L'Arc〜en〜Ciel 5.9KB 4891 4620 230 4.98%
472322 MA-3 バイブレーション対応 花[サビ]/ORANGE RANGE 3.6KB 2878 2722 152 5.58%
472316 MA-3 バイブレーション対応 遭難[ワンコーラス]/東京事変 6.7KB 4243 4036 136 3.37%
472315 MA-3 バイブレーション対応 遭難[Xアレンジ]/東京事変 5.7KB 6789 6190 477 7.71%
471633 MA-3 バイブレーション対応 ビバ★ロック[ラップ有り]/ORANGE RANGE 5.3KB 16050 15512 286 1.84%
471617 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[ビバ★ロック→上海ハニー→ロコローション]/ORANGE RANGE 9.2KB 2462 2321 187 8.06%
471549 MA-3 バイブレーション対応 青いベンチ[Xアレンジ/オルゴール/ロング]/サスケ 4.3KB 17004 15634 2225 14.23%
471458 MA-3 バイブレーション対応 スノースマイル[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 4.7KB 3710 3458 216 6.25%
471456 MA-3 バイブレーション対応 車輪の唄[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 7.1KB 7566 7128 652 9.15%
470612 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[ロコローション→以心電信→ミチシルベ→花]/ORANGE RANGE 5.7KB 9345 8627 2349 27.23%
470610 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[ロコローション→以心電信→ビバロック→上海ハニー→ミチシルベ→花]/ORANGE RANGE 6.8KB 9590 9127 1845 20.21%
470326 MA-3 バイブレーション対応 青いベンチ/サスケ 7.1KB 8550 8429 772 9.16%
470110 MA-3 バイブレーション対応 ミチシルベ〜a road home〜/ORANGE RANGE 5.2KB 4140 3951 223 5.64%
470108 MA-3 バイブレーション対応 花[Xアレンジ/オルゴール/ワンコーラス]/ORANGE RANGE 4.6KB 8138 7671 694 9.05%
470106 MA-3 バイブレーション対応 花[ワンコーラス]/ORANGE RANGE 6.7KB 2414 2339 109 4.66%
469868 MA-3 バイブレーション対応 乗車権[ワンコーラス]/BUMP OF CHICKEN 5.9KB 8825 8166 941 11.52%
469403 MA-3 バイブレーション対応 アルエ[2番サビ→間奏→Cメロ→3番サビ前半]/BUMP OF CHICKEN 9.5KB 2630 2436 173 7.10%
468226 MA-3 バイブレーション対応 アルエ[イントロ→サビ終了まで/MAX]/BUMP OF CHICKEN 9.6KB 5324 4689 495 10.56%
467796 MA-3 バイブレーション対応 アルエ[1番サビ→Gソロ]/BUMP OF CHICKEN 5.7KB 2443 2242 143 6.38%
466626 MA-3 バイブレーション対応 グングニル[Xアレンジ/ロング]/BUMP OF CHICKEN 6KB 5016 4603 393 8.54%
466625 MA-3 バイブレーション対応 遭難/東京事変 4.6KB 4701 4447 161 3.62%
465765 MA-3 バイブレーション対応 群青日和[Xアレンジ/ロング]/東京事変 5.3KB 6998 6525 755 11.57%
465605 MA-3 バイブレーション対応 群青日和/東京事変 5.2KB 4616 4202 456 10.85%
465077 MA-3 バイブレーション対応 BUMP OF CHICKENメドレー[K→グングニル]/BUMP OF CHICKEN 5.9KB 6059 5726 444 7.75%
465076 MA-3 バイブレーション対応 リリィ/BUMP OF CHICKEN 6.1KB 5617 5224 469 8.98%
465074 MA-3 バイブレーション対応 オンリーロンリーグローリー[1コーラス]/BUMP OF CHICKEN 6.2KB 3302 3148 159 5.05%
465073 MA-3 バイブレーション対応 K/BUMP OF CHICKEN 6.9KB 12424 11239 1135 10.10%
464312 MA-3 バイブレーション対応 グングニル[2番サビ→Cメロ→Gソロ→3番サビ前半]/BUMP OF CHICKEN 6.7KB 3488 3223 249 7.73%
460338 MA-3 バイブレーション対応 タガタメ[Aメロから1番終了まで]/Mr.Children 5.4KB 1465 1407 50 3.55%
460290 MA-3 バイブレーション対応 オレンジレンジメドレー[ロコローション→上海ハニー]/ORANGE RANGE 5.9KB 2618 2504 236 9.42%
459703 MA-3 バイブレーション対応 ロコローション[xアレンジ/ラストサビ]/ORANGE RANGE 5KB 6905 6306 530 8.40%
459256 MA-3 バイブレーション対応 花風/aiko 4.8KB 2939 2849 177 6.21%
459255 MA-3 バイブレーション対応 ロコローション/ORANGE RANGE 4.5KB 2823 2704 103 3.81%
456468 MA-3 バイブレーション対応 とっておきの唄[サビ→Gソロ]/BUMP OF CHICKEN 5.3KB 4029 3742 254 6.79%
