

| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 09/05/03 | - | ![]() |
![]() |
1318 | 1136 | 22 | 1.94% | |
| 『アブラゼミ♀(大阪バージョン)』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201203 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201202 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201201 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 11 | 6 | 0 | 1 | 16.67% |
| 201111 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201110 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50.00% |
| 201109 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201107 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201105 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201104 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201103 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201102 | 8 | 3 | 0 | 1 | 33.33% |
| 201101 | 9 | 7 | 0 | 1 | 14.29% |
| 201012 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201011 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201010 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201009 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201008 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201007 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201006 | 17 | 15 | 0 | 1 | 6.67% |
| 201005 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201004 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201003 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201002 | 26 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201001 | 47 | 36 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200912 | 67 | 59 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200911 | 72 | 70 | 0 | 1 | 1.43% |
| 200910 | 67 | 58 | 0 | 2 | 3.45% |
| 200909 | 65 | 61 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200908 | 92 | 86 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200907 | 160 | 153 | 0 | 4 | 2.61% |
| 200906 | 131 | 124 | 0 | 3 | 2.42% |
| 200905 | 345 | 334 | 2 | 7 | 2.10% |



投稿曲別週間ランキング
Face Down [サビ/ループ]/鍵のかかった部屋/ぬれあ
Face Down [サビ/オルゴール]/鍵のかかった部屋/蓼
ピタゴラスイッチオープニングテーマ[ボイス入]/ピタゴラスイッチ/さしみ
彼こそが海賊(He's A Pirate)/パイレーツ・オブ・カリビアン/ちゃい

偶にはオルゴールっぽいものを作ろう、と思って取りかかった筈。
…私には無理みたいです。