

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 684106 |
| クリエイター名 |
Sugulu |
| 楽曲名 | アジアの夜 |
| J−POP | 山田涼介(Hey!Say!JUMP) |
| コメント |
|
山田涼介くんの新しいソロ曲です。
|
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/07/07 | - | ![]() |
![]() |
36784 | 31640 | 1431 | 4.52% | |
| 『アジアの夜』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 105 | 62 | 0 | 5 | 8.06% |
| 201204 | 136 | 59 | 0 | 4 | 6.78% |
| 201203 | 184 | 106 | 1 | 9 | 8.49% |
| 201202 | 137 | 75 | 0 | 1 | 1.33% |
| 201201 | 158 | 101 | 1 | 3 | 2.97% |
| 201112 | 152 | 78 | 1 | 3 | 3.85% |
| 201111 | 165 | 104 | 0 | 10 | 9.62% |
| 201110 | 229 | 161 | 1 | 9 | 5.59% |
| 201109 | 153 | 96 | 2 | 6 | 6.25% |
| 201108 | 255 | 172 | 2 | 6 | 3.49% |
| 201107 | 269 | 184 | 1 | 16 | 8.70% |
| 201106 | 285 | 208 | 1 | 12 | 5.77% |
| 201105 | 385 | 247 | 0 | 17 | 6.88% |
| 201104 | 411 | 301 | 2 | 16 | 5.32% |
| 201103 | 458 | 311 | 1 | 16 | 5.14% |
| 201102 | 564 | 403 | 1 | 18 | 4.47% |
| 201101 | 501 | 406 | 4 | 31 | 7.64% |
| 201012 | 220 | 178 | 2 | 6 | 3.37% |
| 201011 | 332 | 239 | 1 | 11 | 4.60% |
| 201010 | 368 | 275 | 2 | 12 | 4.36% |
| 201009 | 378 | 259 | 4 | 7 | 2.70% |
| 201008 | 479 | 380 | 2 | 12 | 3.16% |
| 201007 | 387 | 310 | 5 | 15 | 4.84% |
| 201006 | 456 | 330 | 6 | 12 | 3.64% |
| 201005 | 477 | 362 | 1 | 18 | 4.97% |
| 201004 | 379 | 335 | 2 | 17 | 5.07% |
| 201003 | 456 | 392 | 4 | 12 | 3.06% |
| 201002 | 519 | 466 | 5 | 23 | 4.94% |
| 201001 | 582 | 491 | 6 | 17 | 3.46% |
| 200912 | 655 | 548 | 6 | 24 | 4.38% |
| 200911 | 690 | 594 | 7 | 37 | 6.23% |
| 200910 | 995 | 797 | 9 | 64 | 8.03% |
| 200909 | 1297 | 1121 | 18 | 62 | 5.53% |
| 200908 | 1518 | 1329 | 17 | 67 | 5.04% |
| 200907 | 1024 | 888 | 7 | 45 | 5.07% |
| 200906 | 942 | 819 | 6 | 40 | 4.88% |
| 200905 | 1524 | 1295 | 18 | 69 | 5.33% |
| 200904 | 1386 | 1159 | 19 | 41 | 3.54% |
| 200903 | 1363 | 1104 | 20 | 43 | 3.89% |
| 200902 | 1895 | 1707 | 11 | 43 | 2.52% |
| 200901 | 2607 | 2419 | 24 | 86 | 3.56% |
| 200812 | 1727 | 1618 | 12 | 62 | 3.83% |
| 200811 | 1906 | 1859 | 26 | 45 | 2.42% |
| 200810 | 1450 | 1380 | 7 | 64 | 4.64% |
| 200809 | 1330 | 1269 | 20 | 63 | 4.96% |
| 200808 | 3062 | 2899 | 53 | 119 | 4.10% |
| 200807 | 1833 | 1740 | 30 | 113 | 6.49% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/May'n/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/May'n/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/StylipS/Barnirun
