

| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 07/02/02 | - | ![]() |
![]() |
12174 | 10999 | 423 | 3.85% | |
| 『雨音はショパンの調べ』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 46 | 36 | 0 | 3 | 8.33% |
| 201204 | 51 | 32 | 0 | 2 | 6.25% |
| 201203 | 50 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201202 | 49 | 32 | 0 | 1 | 3.13% |
| 201201 | 50 | 37 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201111 | 43 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201110 | 53 | 40 | 0 | 1 | 2.50% |
| 201109 | 78 | 67 | 0 | 2 | 2.99% |
| 201108 | 64 | 49 | 0 | 2 | 4.08% |
| 201107 | 78 | 64 | 0 | 2 | 3.13% |
| 201106 | 93 | 74 | 0 | 3 | 4.05% |
| 201105 | 106 | 77 | 0 | 2 | 2.60% |
| 201104 | 70 | 56 | 0 | 7 | 12.50% |
| 201103 | 63 | 50 | 0 | 2 | 4.00% |
| 201102 | 72 | 60 | 0 | 3 | 5.00% |
| 201101 | 92 | 74 | 0 | 5 | 6.76% |
| 201012 | 92 | 69 | 0 | 3 | 4.35% |
| 201011 | 85 | 72 | 0 | 2 | 2.78% |
| 201010 | 88 | 69 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201009 | 110 | 89 | 0 | 6 | 6.74% |
| 201008 | 113 | 92 | 0 | 9 | 9.78% |
| 201007 | 137 | 119 | 0 | 2 | 1.68% |
| 201006 | 173 | 132 | 0 | 4 | 3.03% |
| 201005 | 152 | 123 | 1 | 4 | 3.25% |
| 201004 | 138 | 111 | 0 | 5 | 4.50% |
| 201003 | 186 | 158 | 0 | 5 | 3.16% |
| 201002 | 206 | 176 | 0 | 11 | 6.25% |
| 201001 | 205 | 175 | 1 | 7 | 4.00% |
| 200912 | 254 | 216 | 1 | 7 | 3.24% |
| 200911 | 405 | 366 | 0 | 6 | 1.64% |
| 200910 | 314 | 274 | 0 | 8 | 2.92% |
| 200909 | 210 | 159 | 0 | 3 | 1.89% |
| 200908 | 222 | 174 | 0 | 7 | 4.02% |
| 200907 | 293 | 242 | 0 | 6 | 2.48% |
| 200906 | 306 | 258 | 3 | 7 | 2.71% |
| 200905 | 278 | 227 | 0 | 13 | 5.73% |
| 200904 | 268 | 240 | 0 | 7 | 2.92% |
| 200903 | 168 | 150 | 0 | 1 | 0.67% |
| 200902 | 153 | 145 | 1 | 4 | 2.76% |
| 200901 | 161 | 154 | 0 | 8 | 5.19% |
| 200812 | 113 | 107 | 0 | 4 | 3.74% |
| 200811 | 180 | 178 | 0 | 5 | 2.81% |
| 200810 | 223 | 217 | 0 | 6 | 2.76% |
| 200809 | 153 | 152 | 1 | 2 | 1.32% |
| 200808 | 167 | 166 | 0 | 6 | 3.61% |
| 200807 | 182 | 181 | 0 | 6 | 3.31% |
| 200806 | 235 | 224 | 0 | 12 | 5.36% |
| 200805 | 176 | 175 | 0 | 8 | 4.57% |
| 200804 | 157 | 151 | 0 | 7 | 4.64% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/May'n/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/May'n/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/StylipS/Barnirun
