

| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 07/04/21 | - | ![]() |
![]() |
7751 | 7131 | 202 | 2.83% | |
| 『恋の呪縛』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201203 | 19 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 201202 | 23 | 18 | 0 | 1 | 5.56% |
| 201201 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201111 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201110 | 33 | 25 | 0 | 1 | 4.00% |
| 201109 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 34 | 26 | 0 | 1 | 3.85% |
| 201107 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201106 | 42 | 38 | 0 | 2 | 5.26% |
| 201105 | 24 | 18 | 0 | 1 | 5.56% |
| 201104 | 41 | 33 | 0 | 3 | 9.09% |
| 201103 | 43 | 41 | 0 | 1 | 2.44% |
| 201102 | 53 | 52 | 0 | 1 | 1.92% |
| 201101 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201012 | 42 | 40 | 0 | 1 | 2.50% |
| 201011 | 49 | 44 | 0 | 2 | 4.55% |
| 201010 | 27 | 24 | 0 | 2 | 8.33% |
| 201009 | 37 | 38 | 0 | 1 | 2.63% |
| 201008 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201007 | 42 | 35 | 0 | 1 | 2.86% |
| 201006 | 63 | 55 | 0 | 3 | 5.45% |
| 201005 | 63 | 49 | 0 | 2 | 4.08% |
| 201004 | 104 | 70 | 0 | 4 | 5.71% |
| 201003 | 128 | 104 | 0 | 2 | 1.92% |
| 201002 | 83 | 75 | 0 | 1 | 1.33% |
| 201001 | 96 | 84 | 0 | 4 | 4.76% |
| 200912 | 154 | 140 | 2 | 2 | 1.43% |
| 200911 | 181 | 162 | 1 | 4 | 2.47% |
| 200910 | 152 | 135 | 0 | 3 | 2.22% |
| 200909 | 185 | 162 | 0 | 6 | 3.70% |
| 200908 | 215 | 193 | 0 | 1 | 0.52% |
| 200907 | 188 | 160 | 0 | 4 | 2.50% |
| 200906 | 154 | 133 | 0 | 2 | 1.50% |
| 200905 | 188 | 154 | 0 | 5 | 3.25% |
| 200904 | 182 | 161 | 0 | 3 | 1.86% |
| 200903 | 192 | 146 | 0 | 5 | 3.42% |
| 200902 | 165 | 150 | 0 | 3 | 2.00% |
| 200901 | 225 | 211 | 0 | 6 | 2.84% |
| 200812 | 189 | 183 | 0 | 2 | 1.09% |
| 200811 | 160 | 158 | 0 | 2 | 1.27% |
| 200810 | 148 | 142 | 0 | 7 | 4.93% |
| 200809 | 133 | 125 | 0 | 2 | 1.60% |
| 200808 | 188 | 179 | 1 | 4 | 2.23% |
| 200807 | 182 | 171 | 0 | 3 | 1.75% |
| 200806 | 173 | 165 | 0 | 6 | 3.64% |
| 200805 | 199 | 187 | 0 | 7 | 3.74% |
| 200804 | 234 | 225 | 0 | 4 | 1.78% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/May'n/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/May'n/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/StylipS/Barnirun
