

| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/04/20 | - | ![]() |
![]() |
45504 | 43774 | 1621 | 3.70% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201007 | 504 | 466 | 0 | 5 | 1.07% |
| 201006 | 655 | 575 | 0 | 15 | 2.61% |
| 201005 | 567 | 518 | 0 | 7 | 1.35% |
| 201004 | 694 | 623 | 1 | 6 | 0.96% |
| 201003 | 676 | 633 | 1 | 10 | 1.58% |
| 201002 | 651 | 604 | 1 | 6 | 0.99% |
| 201001 | 749 | 683 | 0 | 15 | 2.20% |
| 200912 | 1045 | 983 | 0 | 19 | 1.93% |
| 200911 | 1321 | 1243 | 1 | 24 | 1.93% |
| 200910 | 962 | 898 | 0 | 8 | 0.89% |
| 200909 | 624 | 579 | 0 | 6 | 1.04% |
| 200908 | 850 | 791 | 1 | 8 | 1.01% |
| 200907 | 944 | 879 | 2 | 13 | 1.48% |
| 200906 | 1128 | 1056 | 0 | 18 | 1.70% |
| 200905 | 1701 | 1587 | 1 | 28 | 1.76% |
| 200904 | 1205 | 1101 | 0 | 22 | 2.00% |
| 200903 | 1070 | 967 | 1 | 21 | 2.17% |
| 200902 | 631 | 601 | 1 | 20 | 3.33% |
| 200901 | 1018 | 968 | 1 | 24 | 2.48% |
| 200812 | 662 | 641 | 1 | 16 | 2.50% |
| 200811 | 918 | 904 | 0 | 33 | 3.65% |
| 200810 | 1079 | 1055 | 2 | 20 | 1.90% |
| 200809 | 895 | 886 | 2 | 31 | 3.50% |
| 200808 | 1211 | 1195 | 2 | 40 | 3.35% |
| 200807 | 999 | 976 | 2 | 31 | 3.18% |
| 200806 | 2142 | 2094 | 2 | 55 | 2.63% |
| 200805 | 13279 | 13033 | 11 | 379 | 2.91% |
| 200804 | 7324 | 7229 | 18 | 741 | 10.25% |


さて今回は真綾スキーの諸君!
「我々はこのトライアングラーを5年もの間待っていたんだ!!」
……と言っても過言ではない、5年ぶりの菅野よう子×坂本真綾コンビ復活の1曲です。これぞヤック・デカルチャー。
アニメの方もかなり面白いですね。クオリティは高いし、無名なキャストが多いかもとか思ったらかなり上手いですし。
キャストといえば、最近中村悠一さん活躍しすぎですねぇwww(←前作に引き続き2回目)
さて……、
君は誰のダウンロードする?
私?それともあの娘??
[作曲者]菅野よう子
[My曲番号]B70206-1x
[制作ソフト]Cherry+ATS-MA7
[制作期間]2008.04.19〜20