

| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 09/11/01 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
428 | 345 | 18 | 5.22% |
| 『My friend A is crazy』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201203 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201201 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25.00% |
| 201111 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201107 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201106 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201105 | 14 | 12 | 0 | 1 | 8.33% |
| 201104 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201103 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201010 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201009 | 5 | 2 | 0 | 1 | 50.00% |
| 201008 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201007 | 7 | 2 | 0 | 1 | 50.00% |
| 201006 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201005 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.00% |
| 201004 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201003 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201002 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16.67% |
| 201001 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200912 | 20 | 15 | 1 | 2 | 13.33% |
| 200911 | 274 | 260 | 0 | 10 | 3.85% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
→unfinished→[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A/Barnirun
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ
