

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 670346 |
| クリエイター名 |
カヌレ |
| 楽曲名 | Resistance Line |
| J−POP | 麻生かほ里 |
| ゲーム | WILD ARMS 2nd IGNITION |
| コメント |
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/03/23 | - | ![]() |
![]() |
4959 | 4439 | 210 | 4.73% | |
| 『Resistance Line』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| クリエイター情報 |
|
|
| カヌレさんの最近の投稿曲 |
Wings[フルコーラス]/WILD ARMS Advanced 3rd
|
夜空/WILD ARMS 2nd IGNITION
|
夜空しか知らない[フルコーラス]/WILD ARMS Advanced 3rd
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 24 | 18 | 0 | 2 | 11.11% |
| 201204 | 61 | 46 | 0 | 3 | 6.52% |
| 201203 | 42 | 21 | 0 | 2 | 9.52% |
| 201202 | 45 | 32 | 0 | 1 | 3.13% |
| 201201 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 31 | 18 | 0 | 2 | 11.11% |
| 201111 | 35 | 20 | 0 | 3 | 15.00% |
| 201110 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201109 | 34 | 28 | 0 | 2 | 7.14% |
| 201108 | 41 | 25 | 0 | 3 | 12.00% |
| 201107 | 40 | 31 | 0 | 1 | 3.23% |
| 201106 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201105 | 33 | 27 | 0 | 1 | 3.70% |
| 201104 | 33 | 30 | 0 | 4 | 13.33% |
| 201103 | 59 | 50 | 0 | 2 | 4.00% |
| 201102 | 62 | 58 | 0 | 2 | 3.45% |
| 201101 | 73 | 62 | 0 | 3 | 4.84% |
| 201012 | 55 | 49 | 0 | 1 | 2.04% |
| 201011 | 65 | 47 | 0 | 3 | 6.38% |
| 201010 | 58 | 42 | 0 | 3 | 7.14% |
| 201009 | 36 | 28 | 0 | 1 | 3.57% |
| 201008 | 53 | 47 | 0 | 1 | 2.13% |
| 201007 | 81 | 64 | 0 | 6 | 9.38% |
| 201006 | 78 | 57 | 0 | 4 | 7.02% |
| 201005 | 82 | 71 | 0 | 1 | 1.41% |
| 201004 | 88 | 70 | 1 | 4 | 5.71% |
| 201003 | 81 | 67 | 0 | 5 | 7.46% |
| 201002 | 63 | 52 | 0 | 6 | 11.54% |
| 201001 | 68 | 55 | 0 | 2 | 3.64% |
| 200912 | 70 | 54 | 1 | 2 | 3.70% |
| 200911 | 72 | 71 | 0 | 5 | 7.04% |
| 200910 | 99 | 80 | 0 | 4 | 5.00% |
| 200909 | 76 | 65 | 0 | 2 | 3.08% |
| 200908 | 112 | 103 | 0 | 2 | 1.94% |
| 200907 | 96 | 86 | 0 | 6 | 6.98% |
| 200906 | 89 | 80 | 0 | 4 | 5.00% |
| 200905 | 107 | 90 | 0 | 2 | 2.22% |
| 200904 | 121 | 101 | 0 | 2 | 1.98% |
| 200903 | 112 | 98 | 0 | 5 | 5.10% |
| 200902 | 118 | 114 | 0 | 4 | 3.51% |
| 200901 | 138 | 111 | 0 | 5 | 4.50% |
| 200812 | 132 | 126 | 1 | 5 | 3.97% |
| 200811 | 101 | 100 | 0 | 7 | 7.00% |
| 200810 | 126 | 124 | 0 | 4 | 3.23% |
| 200809 | 175 | 171 | 1 | 1 | 0.58% |
| 200808 | 280 | 279 | 0 | 4 | 1.43% |
| 200807 | 175 | 175 | 1 | 8 | 4.57% |
| 200806 | 189 | 187 | 0 | 4 | 2.14% |
| 200805 | 246 | 239 | 0 | 9 | 3.77% |
| 200804 | 250 | 249 | 0 | 12 | 4.82% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
→unfinished→[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A/Barnirun
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ

ゲームサイズもありますのでお好みでどうぞ。