| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/03/15 | - | ![]() |
![]() |
5348 | 5248 | 106 | 2.02% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 188 | 175 | 0 | 2 | 1.14% |
| 200812 | 283 | 250 | 0 | 4 | 1.60% |
| 200811 | 215 | 214 | 0 | 7 | 3.27% |
| 200810 | 103 | 100 | 0 | 1 | 1.00% |
| 200809 | 93 | 93 | 0 | 1 | 1.08% |
| 200808 | 152 | 146 | 0 | 1 | 0.68% |
| 200807 | 173 | 171 | 0 | 3 | 1.75% |
| 200806 | 258 | 256 | 0 | 4 | 1.56% |
| 200805 | 449 | 448 | 0 | 12 | 2.68% |
| 200804 | 1290 | 1271 | 3 | 29 | 2.28% |
| 200803 | 2144 | 2124 | 6 | 42 | 1.98% |




初の黒人演歌歌手に驚きましたが、作曲が宇崎竜童だということにも驚きです。
今までの演歌にはない斬新なつくりに宇崎流が感じられる面白い曲ですよね!