| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/03/15 | - | ![]() |
![]() |
5348 | 5248 | 106 | 2.02% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 2009-01-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-07 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-06 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-05 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-04 | 40 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-03 | 32 | 30 | 0 | 1 | 3.33% |
| 2009-01-02 | 36 | 33 | 0 | 1 | 3.03% |
| 2009-01-01 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-31 | 36 | 34 | 0 | 1 | 2.94% |
| 2008-12-30 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-29 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-27 | 11 | 7 | 0 | 1 | 14.29% |
| 2008-12-26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |




初の黒人演歌歌手に驚きましたが、作曲が宇崎竜童だということにも驚きです。
今までの演歌にはない斬新なつくりに宇崎流が感じられる面白い曲ですよね!