

| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/02/28 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
395 | 388 | 8 | 2.06% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200803 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 338 | 332 | 3 | 8 | 2.41% |




大学時代に、私のふるさとである富山県に残って未来を切り拓こうとする人々を想って創った作品です。