

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 666708 |
| クリエイター名 |
regenbogen |
| 楽曲名 | Marionette |
| J−POP | BOΦWY |
| その他 | あ、安部礼司 〜BEYOND THE AVERAGE |
| コメント |
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 08/02/15 | - | ![]() |
![]() |
34996 | 27273 | 2389 | 8.76% | |
| 『Marionette』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| クリエイター情報 |
|
| regenbogenさんの最近の投稿曲 |
ピアノ・ソナタ第8番ハ短調Op.13「悲愴」 第3楽章[Dance mix]/ベートーベン・ウイルス
|
Beast of Blood[フルコーラス]/MALICE MIZER
|
Beast of Blood[サビ〜ラスト]/MALICE MIZER
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 490 | 161 | 0 | 30 | 18.63% |
| 201204 | 744 | 257 | 0 | 50 | 19.46% |
| 201203 | 716 | 282 | 1 | 37 | 13.12% |
| 201202 | 686 | 340 | 0 | 31 | 9.12% |
| 201201 | 661 | 278 | 1 | 28 | 10.07% |
| 201112 | 444 | 228 | 1 | 31 | 13.60% |
| 201111 | 423 | 272 | 0 | 28 | 10.29% |
| 201110 | 614 | 435 | 0 | 52 | 11.95% |
| 201109 | 493 | 324 | 2 | 57 | 17.59% |
| 201108 | 503 | 326 | 0 | 45 | 13.80% |
| 201107 | 376 | 265 | 0 | 35 | 13.21% |
| 201106 | 472 | 329 | 1 | 33 | 10.03% |
| 201105 | 772 | 549 | 0 | 50 | 9.11% |
| 201104 | 572 | 403 | 0 | 44 | 10.92% |
| 201103 | 385 | 279 | 0 | 22 | 7.89% |
| 201102 | 604 | 431 | 1 | 46 | 10.67% |
| 201101 | 527 | 382 | 1 | 47 | 12.30% |
| 201012 | 439 | 323 | 0 | 30 | 9.29% |
| 201011 | 467 | 382 | 2 | 39 | 10.21% |
| 201010 | 625 | 429 | 13 | 43 | 10.02% |
| 201009 | 584 | 395 | 9 | 46 | 11.65% |
| 201008 | 580 | 413 | 4 | 36 | 8.72% |
| 201007 | 502 | 366 | 12 | 35 | 9.56% |
| 201006 | 601 | 432 | 9 | 43 | 9.95% |
| 201005 | 582 | 411 | 5 | 36 | 8.76% |
| 201004 | 486 | 361 | 5 | 52 | 14.40% |
| 201003 | 585 | 378 | 9 | 48 | 12.70% |
| 201002 | 627 | 428 | 16 | 68 | 15.89% |
| 201001 | 588 | 398 | 9 | 48 | 12.06% |
| 200912 | 678 | 488 | 18 | 65 | 13.32% |
| 200911 | 456 | 353 | 13 | 40 | 11.33% |
| 200910 | 390 | 287 | 6 | 33 | 11.50% |
| 200909 | 385 | 287 | 3 | 34 | 11.85% |
| 200908 | 444 | 330 | 6 | 35 | 10.61% |
| 200907 | 545 | 414 | 9 | 60 | 14.49% |
| 200906 | 599 | 404 | 12 | 62 | 15.35% |
| 200905 | 578 | 429 | 11 | 46 | 10.72% |
| 200904 | 744 | 542 | 13 | 63 | 11.62% |
| 200903 | 909 | 773 | 5 | 47 | 6.08% |
| 200902 | 1400 | 1309 | 18 | 85 | 6.49% |
| 200901 | 1207 | 1121 | 15 | 69 | 6.16% |
| 200812 | 932 | 846 | 20 | 52 | 6.15% |
| 200811 | 749 | 733 | 12 | 32 | 4.37% |
| 200810 | 1076 | 1046 | 18 | 77 | 7.36% |
| 200809 | 673 | 660 | 5 | 37 | 5.61% |
| 200808 | 798 | 783 | 5 | 38 | 4.85% |
| 200807 | 770 | 761 | 2 | 26 | 3.42% |
| 200806 | 1098 | 1088 | 13 | 64 | 5.88% |
| 200805 | 937 | 928 | 8 | 41 | 4.42% |
| 200804 | 1645 | 1621 | 10 | 86 | 5.31% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
→unfinished→[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A/Barnirun
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ

こんなんでよろしいでしょうか?
ネットで探してちょっとだけ聞いただけなんで、違ったりしたら、どう違うかとかどの回だと聞きやすいかなどのご意見いただけるとありがたいです。
しかし、average=安部礼司…上手いことつけますね笑