

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 630988 |
| クリエイター名 |
TOSIO |
| 楽曲名 | 「ああ、ママに言うわ」による12の変奏曲ハ長調K.265「キラキラ星変奏曲」 |
| TV・映画 | のだめカンタービレ(ドラマ) |
| クラシック等 | モーツァルト |
| 貼り付け ⇒HELP |
| コメント |
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 06/11/10 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
80804 | 79615 | 4619 | 5.80% |
| 『「ああ、ママに言うわ」による12の変奏曲ハ長調K.265「キラキラ星変奏曲」』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| クリエイター情報 |
|
| TOSIOさんの最近の投稿曲 |
地平の彼方へ[フルコーラス]/ドラゴンクエストX
|
木洩れ日の中で[フルコーラス]/ドラゴンクエストY
|
魔神見参!![2loop→FO]/スーパーロボット大戦W
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 138 | 133 | 0 | 3 | 2.26% |
| 201204 | 172 | 150 | 0 | 11 | 7.33% |
| 201203 | 192 | 174 | 0 | 15 | 8.62% |
| 201202 | 183 | 170 | 0 | 16 | 9.41% |
| 201201 | 260 | 220 | 0 | 16 | 7.27% |
| 201112 | 228 | 207 | 0 | 16 | 7.73% |
| 201111 | 159 | 153 | 0 | 4 | 2.61% |
| 201110 | 219 | 936 | 0 | 7 | 0.75% |
| 201109 | 229 | 216 | 0 | 18 | 8.33% |
| 201108 | 232 | 216 | 0 | 18 | 8.33% |
| 201107 | 227 | 218 | 0 | 15 | 6.88% |
| 201106 | 201 | 194 | 0 | 10 | 5.15% |
| 201105 | 300 | 291 | 0 | 11 | 3.78% |
| 201104 | 309 | 297 | 0 | 22 | 7.41% |
| 201103 | 261 | 246 | 0 | 18 | 7.32% |
| 201102 | 270 | 252 | 0 | 24 | 9.52% |
| 201101 | 309 | 287 | 1 | 21 | 7.32% |
| 201012 | 224 | 211 | 0 | 18 | 8.53% |
| 201011 | 202 | 192 | 1 | 13 | 6.77% |
| 201010 | 259 | 232 | 1 | 23 | 9.91% |
| 201009 | 272 | 247 | 1 | 17 | 6.88% |
| 201008 | 278 | 265 | 3 | 11 | 4.15% |
| 201007 | 316 | 309 | 0 | 25 | 8.09% |
| 201006 | 410 | 374 | 0 | 15 | 4.01% |
| 201005 | 595 | 563 | 1 | 21 | 3.73% |
| 201004 | 1060 | 1028 | 0 | 53 | 5.16% |
| 201003 | 807 | 791 | 1 | 51 | 6.45% |
| 201002 | 1069 | 1033 | 1 | 38 | 3.68% |
| 201001 | 2033 | 1947 | 3 | 96 | 4.93% |
| 200912 | 3794 | 3701 | 3 | 146 | 3.94% |
| 200911 | 1300 | 1263 | 3 | 51 | 4.04% |
| 200910 | 1019 | 988 | 2 | 44 | 4.45% |
| 200909 | 799 | 776 | 1 | 34 | 4.38% |
| 200908 | 1061 | 1024 | 1 | 51 | 4.98% |
| 200907 | 1085 | 1056 | 1 | 54 | 5.11% |
| 200906 | 1048 | 1023 | 0 | 43 | 4.20% |
| 200905 | 1098 | 1069 | 3 | 45 | 4.21% |
| 200904 | 1158 | 1104 | 2 | 37 | 3.35% |
| 200903 | 872 | 843 | 0 | 35 | 4.15% |
| 200902 | 1164 | 1159 | 0 | 58 | 5.00% |
| 200901 | 1674 | 1659 | 5 | 73 | 4.40% |
| 200812 | 1547 | 1537 | 4 | 83 | 5.40% |
| 200811 | 1642 | 1632 | 8 | 80 | 4.90% |
| 200810 | 1361 | 1347 | 2 | 61 | 4.53% |
| 200809 | 1489 | 1479 | 1 | 77 | 5.21% |
| 200808 | 1518 | 1497 | 2 | 79 | 5.28% |
| 200807 | 1244 | 1233 | 4 | 76 | 6.16% |
| 200806 | 1319 | 1314 | 1 | 66 | 5.02% |
| 200805 | 1888 | 1863 | 9 | 96 | 5.15% |
| 200804 | 2098 | 2052 | 6 | 130 | 6.34% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
→unfinished→[サビ]/アクセル・ワールド/しょうゆ
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
MIRACLE RUSH[TV size]/咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A/Barnirun
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ

のだめカンタービレ、第4話に出てきてましたね〜
場面は、千秋の部屋にコタツが来たトコから始まります
暫くコタツ中毒(笑)になった千秋
気が付けば、そこは隣人ののだめの部屋状態になっていた!
コレには千秋もビックリ!!
のだめを探し、ベッドの部屋へ行くと…
↑ココで流れます
ピナコロンさんから、MA7にして欲しいと要望を頂いたので、やっちゃいました♪
MIDIの読み込みに10分
mmfの書き出しに15分;
クソッタレ…
このPC、絶対におかしいよ……
_| ̄|○
なるべく今年中に新しいPCを買ってしまいたいですが、高性能で買うとなると大変な値段に…
('д`;)
つーわけで、暫く新曲作成ペースが落ちそうです
でも、11月は是非とも2222曲を達成したいので、自分も協力したいです
皆さん、J研を利用して下さるユーザーの為にも頑張りましょうね!