

| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 06/04/07 | - | ![]() |
![]() |
![]() |
10421 | 9628 | 454 | 4.72% |
| 『カンタータ140番「目覚めよと呼ぶ声あり」』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 28 | 23 | 0 | 1 | 4.35% |
| 201204 | 60 | 44 | 0 | 1 | 2.27% |
| 201203 | 66 | 55 | 0 | 3 | 5.45% |
| 201202 | 48 | 39 | 0 | 1 | 2.56% |
| 201201 | 58 | 44 | 0 | 1 | 2.27% |
| 201112 | 102 | 73 | 0 | 5 | 6.85% |
| 201111 | 64 | 57 | 0 | 2 | 3.51% |
| 201110 | 63 | 56 | 0 | 1 | 1.79% |
| 201109 | 71 | 63 | 0 | 2 | 3.17% |
| 201108 | 72 | 64 | 0 | 2 | 3.13% |
| 201107 | 76 | 66 | 0 | 2 | 3.03% |
| 201106 | 91 | 81 | 0 | 2 | 2.47% |
| 201105 | 100 | 94 | 1 | 7 | 7.45% |
| 201104 | 80 | 70 | 0 | 2 | 2.86% |
| 201103 | 100 | 87 | 0 | 2 | 2.30% |
| 201102 | 116 | 107 | 0 | 1 | 0.93% |
| 201101 | 117 | 112 | 0 | 1 | 0.89% |
| 201012 | 127 | 117 | 0 | 4 | 3.42% |
| 201011 | 103 | 90 | 0 | 4 | 4.44% |
| 201010 | 93 | 77 | 0 | 1 | 1.30% |
| 201009 | 96 | 82 | 0 | 3 | 3.66% |
| 201008 | 128 | 116 | 0 | 3 | 2.59% |
| 201007 | 120 | 110 | 0 | 3 | 2.73% |
| 201006 | 119 | 95 | 0 | 3 | 3.16% |
| 201005 | 112 | 107 | 0 | 1 | 0.93% |
| 201004 | 70 | 63 | 0 | 4 | 6.35% |
| 201003 | 69 | 64 | 0 | 3 | 4.69% |
| 201002 | 75 | 69 | 0 | 2 | 2.90% |
| 201001 | 63 | 60 | 0 | 1 | 1.67% |
| 200912 | 66 | 59 | 1 | 2 | 3.39% |
| 200911 | 73 | 65 | 0 | 1 | 1.54% |
| 200910 | 80 | 72 | 0 | 2 | 2.78% |
| 200909 | 64 | 58 | 0 | 1 | 1.72% |
| 200908 | 55 | 47 | 0 | 2 | 4.26% |
| 200907 | 79 | 75 | 0 | 3 | 4.00% |
| 200906 | 84 | 78 | 0 | 2 | 2.56% |
| 200905 | 121 | 109 | 0 | 3 | 2.75% |
| 200904 | 106 | 98 | 0 | 6 | 6.12% |
| 200903 | 218 | 199 | 0 | 3 | 1.51% |
| 200902 | 139 | 133 | 0 | 4 | 3.01% |
| 200901 | 160 | 157 | 0 | 5 | 3.18% |
| 200812 | 130 | 128 | 0 | 6 | 4.69% |
| 200811 | 162 | 161 | 0 | 3 | 1.86% |
| 200810 | 187 | 185 | 1 | 6 | 3.24% |
| 200809 | 82 | 81 | 0 | 3 | 3.70% |
| 200808 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1.39% |
| 200807 | 164 | 162 | 0 | 6 | 3.70% |
| 200806 | 127 | 126 | 0 | 6 | 4.76% |
| 200805 | 158 | 151 | 0 | 5 | 3.31% |
| 200804 | 131 | 131 | 0 | 5 | 3.82% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
ワルツ集 Op.39第1番[2台のピアノ版/フルコーラス]/ブラームス/春夏秋冬悠煕
名探偵コナン メインテーマ[フル]/名探偵コナン/KURISU
感傷的なワルツ D779[全曲メドレー/自筆譜版/フルコーラス]/シューベルト/春夏秋冬悠煕
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ

※追加コメント(2008/02/07)
この曲の冒頭部分が、SoftBnakのCMで使われています。