

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 604706 |
| クリエイター名 |
ラム |
| 楽曲名 | カラフル |
| J−POP | 山下智久 |
| TV・映画 | ドラゴン桜 |
| コメント |
|
ドラマ『ドラゴン桜』で流れていた『カラフル』です。リクが多かったのでつくりました。聴いてみてください♪
|
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 05/11/02 | 05/11/02 | ![]() |
![]() |
22758 | 20656 | 1060 | 5.13% | |
| 『カラフル』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 48 | 34 | 0 | 1 | 2.94% |
| 201203 | 95 | 62 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201202 | 115 | 75 | 0 | 1 | 1.33% |
| 201201 | 66 | 49 | 0 | 4 | 8.16% |
| 201112 | 46 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201111 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201110 | 54 | 34 | 0 | 1 | 2.94% |
| 201109 | 39 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 70 | 41 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201107 | 64 | 44 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201106 | 59 | 42 | 0 | 2 | 4.76% |
| 201105 | 86 | 74 | 0 | 1 | 1.35% |
| 201104 | 80 | 71 | 0 | 2 | 2.82% |
| 201103 | 104 | 87 | 0 | 1 | 1.15% |
| 201102 | 231 | 189 | 1 | 3 | 1.59% |
| 201101 | 118 | 106 | 0 | 2 | 1.89% |
| 201012 | 100 | 86 | 0 | 1 | 1.16% |
| 201011 | 109 | 87 | 0 | 1 | 1.15% |
| 201010 | 96 | 76 | 0 | 2 | 2.63% |
| 201009 | 107 | 84 | 0 | 2 | 2.38% |
| 201008 | 132 | 93 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201007 | 155 | 136 | 0 | 1 | 0.74% |
| 201006 | 106 | 70 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201005 | 111 | 92 | 0 | 2 | 2.17% |
| 201004 | 109 | 94 | 0 | 1 | 1.06% |
| 201003 | 147 | 131 | 0 | 1 | 0.76% |
| 201002 | 105 | 95 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201001 | 150 | 139 | 0 | 1 | 0.72% |
| 200912 | 148 | 136 | 0 | 2 | 1.47% |
| 200911 | 275 | 242 | 0 | 6 | 2.48% |
| 200910 | 211 | 196 | 0 | 4 | 2.04% |
| 200909 | 202 | 184 | 0 | 1 | 0.54% |
| 200908 | 238 | 220 | 0 | 4 | 1.82% |
| 200907 | 259 | 242 | 0 | 1 | 0.41% |
| 200906 | 153 | 149 | 0 | 1 | 0.67% |
| 200905 | 201 | 183 | 0 | 2 | 1.09% |
| 200904 | 239 | 215 | 0 | 2 | 0.93% |
| 200903 | 250 | 229 | 0 | 3 | 1.31% |
| 200902 | 289 | 281 | 1 | 3 | 1.07% |
| 200901 | 286 | 279 | 0 | 8 | 2.87% |
| 200812 | 274 | 263 | 1 | 4 | 1.52% |
| 200811 | 253 | 246 | 0 | 7 | 2.85% |
| 200810 | 192 | 188 | 0 | 5 | 2.66% |
| 200809 | 232 | 229 | 0 | 4 | 1.75% |
| 200808 | 296 | 286 | 0 | 2 | 0.70% |
| 200807 | 337 | 329 | 0 | 3 | 0.91% |
| 200806 | 258 | 252 | 0 | 8 | 3.17% |
| 200805 | 333 | 328 | 1 | 7 | 2.13% |
| 200804 | 294 | 284 | 1 | 4 | 1.41% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
ワルツ集 Op.39第1番[2台のピアノ版/フルコーラス]/ブラームス/春夏秋冬悠煕
名探偵コナン メインテーマ[フル]/名探偵コナン/KURISU
感傷的なワルツ D779[全曲メドレー/自筆譜版/フルコーラス]/シューベルト/春夏秋冬悠煕
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ
