

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 489497 |
| クリエイター名 |
@あしゅし |
| 楽曲名 | Shining ray |
| J−POP | Janne Da Arc |
| アニメ・特撮 | ワンピース |
| コメント |
|
明るく元気よくなナンバーでございますm(_ _)m
|
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 05/06/04 | 10/05/31 | ![]() |
![]() |
72343 | 68191 | 2554 | 3.75% | |
| 『Shining ray』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| クリエイター情報 |
|
|
| @あしゅしさんの最近の投稿曲 |
No.1[フルコーラス]/UVERworld
|
クオリア[フルコーラス]/UVERworld
|
Black Cherry[フルコーラス]/Acid Black Cherry
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201203 | 62 | 47 | 0 | 1 | 2.13% |
| 201202 | 47 | 36 | 0 | 2 | 5.56% |
| 201201 | 44 | 33 | 0 | 2 | 6.06% |
| 201112 | 56 | 43 | 0 | 2 | 4.65% |
| 201111 | 83 | 65 | 0 | 2 | 3.08% |
| 201110 | 62 | 45 | 0 | 1 | 2.22% |
| 201109 | 91 | 81 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 96 | 85 | 0 | 1 | 1.18% |
| 201107 | 85 | 66 | 0 | 7 | 10.61% |
| 201106 | 86 | 72 | 0 | 2 | 2.78% |
| 201105 | 108 | 98 | 0 | 4 | 4.08% |
| 201104 | 98 | 91 | 0 | 4 | 4.40% |
| 201103 | 106 | 96 | 0 | 3 | 3.13% |
| 201102 | 119 | 107 | 0 | 4 | 3.74% |
| 201101 | 115 | 101 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201012 | 127 | 113 | 0 | 3 | 2.65% |
| 201011 | 149 | 126 | 0 | 8 | 6.35% |
| 201010 | 139 | 116 | 0 | 6 | 5.17% |
| 201009 | 142 | 114 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201008 | 198 | 178 | 0 | 4 | 2.25% |
| 201007 | 261 | 244 | 0 | 6 | 2.46% |
| 201006 | 497 | 380 | 0 | 13 | 3.42% |
| 201005 | 449 | 344 | 0 | 15 | 4.36% |
| 201004 | 363 | 331 | 1 | 10 | 3.02% |
| 201003 | 480 | 444 | 0 | 10 | 2.25% |
| 201002 | 414 | 388 | 0 | 7 | 1.80% |
| 201001 | 419 | 393 | 0 | 9 | 2.29% |
| 200912 | 512 | 474 | 0 | 10 | 2.11% |
| 200911 | 433 | 401 | 1 | 9 | 2.24% |
| 200910 | 403 | 369 | 0 | 4 | 1.08% |
| 200909 | 416 | 389 | 0 | 11 | 2.83% |
| 200908 | 521 | 491 | 0 | 4 | 0.81% |
| 200907 | 471 | 435 | 0 | 5 | 1.15% |
| 200906 | 514 | 476 | 0 | 7 | 1.47% |
| 200905 | 605 | 565 | 0 | 9 | 1.59% |
| 200904 | 348 | 304 | 1 | 12 | 3.95% |
| 200903 | 408 | 350 | 0 | 9 | 2.57% |
| 200902 | 470 | 451 | 0 | 5 | 1.11% |
| 200901 | 1032 | 977 | 0 | 13 | 1.33% |
| 200812 | 536 | 503 | 0 | 4 | 0.80% |
| 200811 | 297 | 293 | 0 | 8 | 2.73% |
| 200810 | 327 | 319 | 0 | 7 | 2.19% |
| 200809 | 593 | 575 | 0 | 8 | 1.39% |
| 200808 | 1351 | 1322 | 1 | 12 | 0.91% |
| 200807 | 1040 | 1015 | 0 | 21 | 2.07% |
| 200806 | 1451 | 1413 | 0 | 15 | 1.06% |
| 200805 | 1634 | 1604 | 0 | 24 | 1.50% |
| 200804 | 1115 | 1089 | 0 | 18 | 1.65% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
ワルツ集 Op.39第1番[2台のピアノ版/フルコーラス]/ブラームス/春夏秋冬悠煕
名探偵コナン メインテーマ[フル]/名探偵コナン/KURISU
感傷的なワルツ D779[全曲メドレー/自筆譜版/フルコーラス]/シューベルト/春夏秋冬悠煕
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ
