

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 484976 |
| クリエイター名 |
@katsuki |
| 楽曲名 | 桜 |
| J−POP | 河口恭吾 |
| コメント |
|
着メロフル第9弾、河口恭吾の「桜」です(*´▽`)季節的に春なので、作ろうかと思い、作ってみました☆ひとつひとつの音を慎重に取ったつもりです。いいものになってればいいんですけどねf^_^;再生時間・4分42秒、フルコーラスです。[音量確認:W21SA]
|
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 05/04/09 | - | ![]() |
![]() |
12479 | 11769 | 693 | 5.89% | |
| 『桜』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| クリエイター情報 |
|
|
| @katsukiさんの最近の投稿曲 |
リライト[Anime-Edition]/ASIAN KUNG-FU GENERATION
|
ソラニン/ASIAN KUNG-FU GENERATION
|
てのひらの音[1コーラス]/いきものがかり
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201205 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201204 | 108 | 70 | 0 | 10 | 14.29% |
| 201203 | 111 | 87 | 0 | 9 | 10.34% |
| 201202 | 39 | 30 | 0 | 1 | 3.33% |
| 201201 | 59 | 49 | 0 | 2 | 4.08% |
| 201112 | 45 | 39 | 1 | 2 | 5.13% |
| 201111 | 38 | 30 | 0 | 3 | 10.00% |
| 201110 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201109 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201108 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201107 | 24 | 18 | 0 | 1 | 5.56% |
| 201106 | 33 | 25 | 0 | 4 | 16.00% |
| 201105 | 45 | 34 | 0 | 6 | 17.65% |
| 201104 | 70 | 62 | 0 | 4 | 6.45% |
| 201103 | 81 | 76 | 0 | 6 | 7.89% |
| 201102 | 54 | 47 | 0 | 2 | 4.26% |
| 201101 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201012 | 46 | 42 | 0 | 2 | 4.76% |
| 201011 | 32 | 27 | 0 | 1 | 3.70% |
| 201010 | 32 | 26 | 0 | 1 | 3.85% |
| 201009 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201008 | 58 | 121 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201007 | 38 | 36 | 0 | 2 | 5.56% |
| 201006 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201005 | 48 | 44 | 1 | 1 | 2.27% |
| 201004 | 133 | 125 | 0 | 5 | 4.00% |
| 201003 | 189 | 180 | 1 | 13 | 7.22% |
| 201002 | 68 | 60 | 1 | 3 | 5.00% |
| 201001 | 34 | 28 | 0 | 1 | 3.57% |
| 200912 | 41 | 38 | 0 | 2 | 5.26% |
| 200911 | 47 | 46 | 0 | 1 | 2.17% |
| 200910 | 43 | 40 | 0 | 2 | 5.00% |
| 200909 | 32 | 23 | 0 | 1 | 4.35% |
| 200908 | 38 | 35 | 0 | 1 | 2.86% |
| 200907 | 50 | 45 | 0 | 2 | 4.44% |
| 200906 | 38 | 35 | 0 | 1 | 2.86% |
| 200905 | 51 | 42 | 0 | 1 | 2.38% |
| 200904 | 190 | 170 | 0 | 13 | 7.65% |
| 200903 | 308 | 289 | 0 | 16 | 5.54% |
| 200902 | 160 | 153 | 0 | 3 | 1.96% |
| 200901 | 129 | 124 | 0 | 3 | 2.42% |
| 200812 | 84 | 80 | 0 | 5 | 6.25% |
| 200811 | 84 | 80 | 0 | 2 | 2.50% |
| 200810 | 96 | 90 | 0 | 3 | 3.33% |
| 200809 | 56 | 55 | 0 | 4 | 7.27% |
| 200808 | 65 | 64 | 0 | 3 | 4.69% |
| 200807 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 55 | 52 | 0 | 1 | 1.92% |
| 200805 | 95 | 92 | 0 | 1 | 1.09% |
| 200804 | 459 | 453 | 0 | 22 | 4.86% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
Chase the world[1コーラス]/アクセル・ワールド/anak
祈り 〜涙の軌道[オルゴール]/Mr.Children/tao
ワルツ集 Op.39第1番[2台のピアノ版/フルコーラス]/ブラームス/春夏秋冬悠煕
名探偵コナン メインテーマ[フル]/名探偵コナン/KURISU
感傷的なワルツ D779[全曲メドレー/自筆譜版/フルコーラス]/シューベルト/春夏秋冬悠煕
祈り 〜涙の軌道[サビ/ループ]/Mr.Children/ぬれあ
