

| メロコード | 416707 |
| クリエイター名 |
バズ! |
| 楽曲名 | Misunderstood |
| 洋楽 | BON JOVI |
| コメント |
|
gorizoさんからのリクです☆6K↓にまとめてます。よかったら皆さん使って下さい。感想まってます。
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 04/01/29 | - | ![]() |
![]() |
1352 | 1272 | 59 | 4.64% |
| クリエイター情報 |
|
| バズ!さんの最近の投稿曲 |
TOUCH OF MADNESS[B-STYLE/GS]/NIGHT RANGER
|
Don't Give Up[B-STYLE/イントロ]/FAIR WARNING
|
I'M INSANE[B-STYLE/イントロGS]/RATT
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 32 | 32 | 0 | 1 | 3.12% |
| 200806 | 43 | 42 | 0 | 1 | 2.38% |
| 200805 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200803 | 42 | 42 | 1 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 49 | 49 | 0 | 1 | 2.04% |
| 200801 | 74 | 70 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 47 | 47 | 0 | 1 | 2.13% |
| 200711 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200710 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200709 | 59 | 56 | 0 | 1 | 1.79% |
| 200708 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200707 | 69 | 65 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200706 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200705 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 16 | 14 | 0 | 1 | 7.14% |
| 200703 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 16 | 16 | 0 | 1 | 6.25% |
| 200611 | 24 | 21 | 0 | 2 | 9.52% |
| 200610 | 19 | 16 | 0 | 1 | 6.25% |
| 200609 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200608 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200606 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.00% |
| 200605 | 12 | 10 | 0 | 1 | 10.00% |
| 200604 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200603 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200602 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14.29% |
| 200512 | 9 | 7 | 0 | 1 | 14.29% |
| 200511 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200510 | 14 | 14 | 0 | 3 | 21.43% |
| 200509 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200508 | 16 | 14 | 0 | 1 | 7.14% |
| 200507 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200506 | 9 | 8 | 0 | 3 | 37.50% |
| 200505 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14.29% |
| 200504 | 22 | 16 | 0 | 1 | 6.25% |
| 200503 | 19 | 14 | 1 | 1 | 7.14% |



