

| メロコード | 415249 |
| クリエイター名 |
kass-ie |
| 楽曲名 | flying |
| J−POP | GARNET CROW |
| ゲーム | テイルズ オブ エターニア |
| コメント |
|
flyingのサビ〜間奏〜メロの完全ループ版です。音色も含め修正しました。間奏は原曲より短いですが雰囲気は出せたと思います。
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 04/01/22 | - | ![]() |
![]() |
45563 | 43020 | 2303 | 5.35% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 63 | 61 | 0 | 1 | 1.64% |
| 200812 | 172 | 165 | 1 | 4 | 2.42% |
| 200811 | 174 | 171 | 0 | 2 | 1.17% |
| 200810 | 102 | 99 | 0 | 1 | 1.01% |
| 200809 | 468 | 456 | 1 | 9 | 1.97% |
| 200808 | 182 | 176 | 0 | 3 | 1.70% |
| 200807 | 211 | 204 | 0 | 3 | 1.47% |
| 200806 | 242 | 236 | 0 | 3 | 1.27% |
| 200805 | 198 | 196 | 0 | 3 | 1.53% |
| 200804 | 221 | 218 | 0 | 1 | 0.46% |
| 200803 | 310 | 307 | 0 | 3 | 0.98% |
| 200802 | 344 | 340 | 0 | 10 | 2.94% |
| 200801 | 406 | 400 | 0 | 5 | 1.25% |
| 200712 | 436 | 427 | 1 | 7 | 1.64% |
| 200711 | 263 | 255 | 0 | 2 | 0.78% |
| 200710 | 230 | 227 | 1 | 1 | 0.44% |
| 200709 | 292 | 286 | 0 | 5 | 1.75% |
| 200708 | 385 | 379 | 1 | 6 | 1.58% |
| 200707 | 454 | 448 | 0 | 10 | 2.23% |
| 200706 | 393 | 388 | 0 | 6 | 1.55% |
| 200705 | 384 | 383 | 1 | 6 | 1.57% |
| 200704 | 270 | 266 | 0 | 1 | 0.38% |
| 200703 | 431 | 406 | 0 | 10 | 2.46% |
| 200702 | 362 | 333 | 0 | 9 | 2.70% |
| 200701 | 381 | 348 | 1 | 7 | 2.01% |
| 200612 | 403 | 364 | 0 | 9 | 2.47% |
| 200611 | 246 | 225 | 0 | 6 | 2.67% |
| 200610 | 249 | 237 | 0 | 2 | 0.84% |
| 200609 | 231 | 213 | 1 | 8 | 3.76% |
| 200608 | 220 | 196 | 0 | 4 | 2.04% |
| 200607 | 287 | 265 | 0 | 5 | 1.89% |
| 200606 | 278 | 242 | 0 | 8 | 3.31% |
| 200605 | 754 | 713 | 0 | 21 | 2.95% |
| 200604 | 827 | 779 | 0 | 20 | 2.57% |
| 200603 | 620 | 566 | 0 | 23 | 4.06% |
| 200602 | 652 | 615 | 0 | 23 | 3.74% |
| 200601 | 666 | 624 | 0 | 24 | 3.85% |
| 200512 | 407 | 382 | 0 | 13 | 3.40% |
| 200511 | 567 | 521 | 0 | 25 | 4.80% |
| 200510 | 782 | 714 | 0 | 28 | 3.92% |
| 200509 | 866 | 794 | 0 | 51 | 6.42% |
| 200508 | 746 | 674 | 0 | 37 | 5.49% |
| 200507 | 870 | 784 | 0 | 50 | 6.38% |
| 200506 | 1091 | 984 | 0 | 63 | 6.40% |
| 200505 | 1303 | 1148 | 0 | 61 | 5.31% |
| 200504 | 1235 | 1127 | 1 | 67 | 5.94% |
| 200503 | 1920 | 1766 | 0 | 116 | 6.57% |



