

| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/12/21 | 04/11/22 | ![]() |
![]() |
19713 | 18784 | 1499 | 7.98% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 2009-01-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2009-01-01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2008-12-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |




2004.11.22音色修正