

| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/31 | - | ![]() |
![]() |
17660 | 16129 | 1524 | 9.45% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201007 | 46 | 40 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201006 | 58 | 48 | 0 | 1 | 2.08% |
| 201005 | 92 | 85 | 0 | 2 | 2.35% |
| 201004 | 127 | 120 | 0 | 2 | 1.67% |
| 201003 | 179 | 156 | 0 | 2 | 1.28% |
| 201002 | 284 | 260 | 0 | 14 | 5.38% |
| 201001 | 352 | 300 | 1 | 11 | 3.67% |
| 200912 | 477 | 424 | 1 | 17 | 4.01% |
| 200911 | 638 | 569 | 0 | 12 | 2.11% |
| 200910 | 894 | 800 | 3 | 21 | 2.62% |
| 200909 | 269 | 236 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200908 | 250 | 226 | 0 | 4 | 1.77% |
| 200907 | 305 | 270 | 0 | 4 | 1.48% |
| 200906 | 287 | 249 | 0 | 3 | 1.20% |
| 200905 | 351 | 321 | 0 | 4 | 1.25% |
| 200904 | 316 | 279 | 0 | 3 | 1.08% |
| 200903 | 100 | 87 | 0 | 1 | 1.15% |
| 200902 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200901 | 91 | 81 | 0 | 1 | 1.23% |
| 200812 | 77 | 66 | 0 | 3 | 4.55% |
| 200811 | 120 | 117 | 1 | 6 | 5.13% |
| 200810 | 166 | 164 | 0 | 5 | 3.05% |
| 200809 | 122 | 120 | 0 | 4 | 3.33% |
| 200808 | 118 | 115 | 1 | 3 | 2.61% |
| 200807 | 96 | 94 | 0 | 3 | 3.19% |
| 200806 | 121 | 119 | 0 | 7 | 5.88% |
| 200805 | 203 | 201 | 0 | 5 | 2.49% |
| 200804 | 157 | 157 | 1 | 8 | 5.10% |
| 200803 | 134 | 128 | 0 | 5 | 3.91% |
| 200802 | 109 | 105 | 0 | 4 | 3.81% |
| 200801 | 168 | 167 | 2 | 8 | 4.79% |
| 200712 | 180 | 179 | 1 | 4 | 2.23% |
| 200711 | 144 | 141 | 0 | 3 | 2.13% |
| 200710 | 147 | 143 | 0 | 3 | 2.10% |
| 200709 | 101 | 101 | 0 | 4 | 3.96% |
| 200708 | 129 | 128 | 0 | 7 | 5.47% |
| 200707 | 131 | 127 | 0 | 9 | 7.09% |
| 200706 | 120 | 119 | 0 | 2 | 1.68% |
| 200705 | 80 | 77 | 1 | 4 | 5.19% |
| 200704 | 100 | 100 | 0 | 5 | 5.00% |
| 200703 | 99 | 84 | 0 | 6 | 7.14% |
| 200702 | 75 | 71 | 0 | 5 | 7.04% |
| 200701 | 73 | 64 | 0 | 1 | 1.56% |
| 200612 | 53 | 43 | 0 | 5 | 11.63% |
| 200611 | 54 | 46 | 0 | 5 | 10.87% |
| 200610 | 76 | 67 | 0 | 2 | 2.99% |
| 200609 | 66 | 56 | 0 | 2 | 3.57% |
| 200608 | 54 | 41 | 0 | 9 | 21.95% |
| 200607 | 28 | 27 | 0 | 4 | 14.81% |
| 200606 | 20 | 15 | 0 | 5 | 33.33% |

