

| Check | シェア | Tweet |
| メロコード | 343148 |
| クリエイター名 |
ぶる山 |
| 楽曲名 | マクロス |
| アニメ・特撮 | 超時空要塞マクロス |
| コメント |
|
ハネケン物第二弾のマクロスで〜す♪ 第一弾の西部警察(16和音)もヨロシク。
|
| 更新日 | 修正日 | 形式 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/31 | - | ![]() |
![]() |
18421 | 16784 | 1548 | 9.22% | |
| 『マクロス』の他にも色々あるよ! | ||||||||
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 201202 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201201 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201112 | 28 | 22 | 0 | 2 | 9.09% |
| 201111 | 20 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 201110 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201109 | 30 | 26 | 0 | 1 | 3.85% |
| 201108 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201107 | 31 | 28 | 0 | 2 | 7.14% |
| 201106 | 30 | 26 | 0 | 2 | 7.69% |
| 201105 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201104 | 40 | 36 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201103 | 53 | 50 | 0 | 2 | 4.00% |
| 201102 | 52 | 44 | 0 | 3 | 6.82% |
| 201101 | 76 | 75 | 0 | 1 | 1.33% |
| 201012 | 69 | 65 | 0 | 2 | 3.08% |
| 201011 | 31 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201010 | 36 | 25 | 0 | 2 | 8.00% |
| 201009 | 52 | 34 | 0 | 4 | 11.76% |
| 201008 | 70 | 69 | 0 | 2 | 2.90% |
| 201007 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 201006 | 58 | 48 | 0 | 1 | 2.08% |
| 201005 | 92 | 85 | 0 | 2 | 2.35% |
| 201004 | 127 | 120 | 0 | 2 | 1.67% |
| 201003 | 179 | 156 | 0 | 2 | 1.28% |
| 201002 | 284 | 260 | 0 | 14 | 5.38% |
| 201001 | 352 | 300 | 1 | 11 | 3.67% |
| 200912 | 477 | 424 | 1 | 17 | 4.01% |
| 200911 | 638 | 569 | 0 | 12 | 2.11% |
| 200910 | 894 | 800 | 3 | 21 | 2.62% |
| 200909 | 269 | 236 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200908 | 250 | 226 | 0 | 4 | 1.77% |
| 200907 | 305 | 270 | 0 | 4 | 1.48% |
| 200906 | 287 | 249 | 0 | 3 | 1.20% |
| 200905 | 351 | 321 | 0 | 4 | 1.25% |
| 200904 | 316 | 279 | 0 | 3 | 1.08% |
| 200903 | 100 | 87 | 0 | 1 | 1.15% |
| 200902 | 99 | 86 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200901 | 91 | 81 | 0 | 1 | 1.23% |
| 200812 | 77 | 66 | 0 | 3 | 4.55% |
| 200811 | 120 | 117 | 1 | 6 | 5.13% |
| 200810 | 166 | 164 | 0 | 5 | 3.05% |
| 200809 | 122 | 120 | 0 | 4 | 3.33% |
| 200808 | 118 | 115 | 1 | 3 | 2.61% |
| 200807 | 96 | 94 | 0 | 3 | 3.19% |
| 200806 | 121 | 119 | 0 | 7 | 5.88% |
| 200805 | 203 | 201 | 0 | 5 | 2.49% |
| 200804 | 157 | 157 | 1 | 8 | 5.10% |
| 200803 | 134 | 128 | 0 | 5 | 3.91% |
| 200802 | 109 | 105 | 0 | 4 | 3.81% |
| 200801 | 168 | 167 | 2 | 8 | 4.79% |



楽曲別週間ランキング

投稿曲別週間ランキング
sign[サビ〜ワンコーラス/オルゴール]/JUJU/tao
Love Story[サビ/オルゴール]/私が恋愛できない理由/日海
つけまつける[オルゴール/ワンコーラス]/きゃりーぱみゅぱみゅ/tao
ピタゴラスイッチオープニングテーマ[ボイス入]/ピタゴラスイッチ/さしみ
