

| メロコード | 342701 |
| クリエイター名 |
將人 |
| 楽曲名 | HIGH COMPASSION |
| J−POP | BRAHMAN |
| コメント |
|
一応SH系の機種推奨です。今と比べると少しだけ音質の差がありますが、そんなに前に作った物ではないので、中々イイ感じに仕上がってます。暖かい感想待ってます♪[スネア提供@KITOさん]
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/29 | - | ![]() |
![]() |
1847 | 1791 | 107 | 5.97% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10.00% |
| 200803 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200801 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200711 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200710 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 200709 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200708 | 17 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 200707 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200706 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200705 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200703 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200611 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200610 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200609 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200608 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200606 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200605 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200604 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200603 | 17 | 17 | 0 | 2 | 11.76% |
| 200602 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 20 | 19 | 0 | 2 | 10.53% |
| 200512 | 18 | 15 | 0 | 1 | 6.67% |
| 200511 | 24 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200510 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200509 | 28 | 25 | 0 | 1 | 4.00% |
| 200508 | 43 | 42 | 0 | 2 | 4.76% |
| 200507 | 39 | 37 | 0 | 1 | 2.70% |
| 200506 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200505 | 25 | 20 | 0 | 2 | 10.00% |
| 200504 | 35 | 36 | 0 | 1 | 2.78% |
| 200503 | 50 | 48 | 0 | 3 | 6.25% |



