

| メロコード | 342494 |
| クリエイター名 |
將人 |
| 楽曲名 | SHADOW PLAY |
| J−POP | BRAHMAN |
| コメント |
|
一応SH系の機種推奨です。今と比べると少しだけ音質の差がありますが、そんなに前に作った物ではないので、中々イイ感じに仕上がってます。暖かい感想待ってます♪[スネア提供@KITOさん]
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/25 | - | ![]() |
![]() |
2861 | 2702 | 250 | 9.25% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 15 | 14 | 0 | 2 | 14.29% |
| 200811 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5.00% |
| 200809 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 19 | 19 | 0 | 1 | 5.26% |
| 200803 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 29 | 28 | 0 | 1 | 3.57% |
| 200801 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200711 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200710 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200709 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6.67% |
| 200708 | 25 | 24 | 0 | 1 | 4.17% |
| 200707 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200706 | 20 | 20 | 0 | 2 | 10.00% |
| 200705 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200703 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 23 | 21 | 0 | 1 | 4.76% |
| 200611 | 27 | 25 | 0 | 2 | 8.00% |
| 200610 | 18 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 200609 | 15 | 15 | 0 | 1 | 6.67% |
| 200608 | 25 | 25 | 0 | 1 | 4.00% |
| 200607 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200606 | 22 | 22 | 0 | 1 | 4.55% |
| 200605 | 24 | 23 | 0 | 2 | 8.70% |
| 200604 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200603 | 39 | 37 | 0 | 3 | 8.11% |
| 200602 | 53 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 50 | 44 | 0 | 2 | 4.55% |
| 200512 | 44 | 35 | 0 | 2 | 5.71% |
| 200511 | 44 | 41 | 0 | 2 | 4.88% |
| 200510 | 52 | 46 | 0 | 1 | 2.17% |
| 200509 | 45 | 42 | 0 | 1 | 2.38% |
| 200508 | 70 | 65 | 0 | 3 | 4.62% |
| 200507 | 91 | 83 | 0 | 2 | 2.41% |
| 200506 | 88 | 83 | 0 | 4 | 4.82% |
| 200505 | 60 | 54 | 0 | 1 | 1.85% |
| 200504 | 56 | 53 | 0 | 4 | 7.55% |
| 200503 | 59 | 54 | 0 | 5 | 9.26% |



