

| メロコード | 342062 |
| クリエイター名 |
將人 |
| 楽曲名 | NO LIGHT THEORY |
| J−POP | BRAHMAN |
| コメント |
|
將人です♪今回は結構容量あまりました♪一応SH系の機種推奨です。今と比べると少しだけ音質の差がありますが、そんなに前に作った物ではないので、中々イイ感じに仕上がってます。暖かい感想待ってます♪[スネア提供@KITOさん]
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/23 | - | ![]() |
![]() |
1445 | 1341 | 170 | 12.68% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 8 | 8 | 0 | 1 | 12.50% |
| 200807 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200803 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200801 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200711 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200710 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200709 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16.67% |
| 200708 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200707 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200706 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200705 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200703 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200611 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200610 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200609 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200608 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25.00% |
| 200606 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200605 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200604 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200603 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200602 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 11 | 8 | 0 | 1 | 12.50% |
| 200512 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200511 | 16 | 14 | 0 | 1 | 7.14% |
| 200510 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200509 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200508 | 14 | 13 | 0 | 1 | 7.69% |
| 200507 | 28 | 23 | 0 | 2 | 8.70% |
| 200506 | 16 | 16 | 1 | 1 | 6.25% |
| 200505 | 13 | 6 | 0 | 2 | 33.33% |
| 200504 | 25 | 21 | 0 | 1 | 4.76% |
| 200503 | 31 | 28 | 0 | 1 | 3.57% |



