

| メロコード | 339747 |
| クリエイター名 |
將人 |
| 楽曲名 | NEW LIFE |
| J−POP | Hi-STANDARD |
| コメント |
|
將人ですこんちわ♪一応SH系の機種推奨です。今と比べると少しだけ音質の差がありますが、そんなに前に作った物ではないので、中々イイ感じに仕上がってます。暖かい感想待ってます♪[スネア提供@KITOさん]
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 03/07/02 | - | ![]() |
![]() |
5143 | 4856 | 890 | 18.33% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200803 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200801 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 31 | 31 | 0 | 1 | 3.23% |
| 200711 | 48 | 48 | 0 | 2 | 4.17% |
| 200710 | 47 | 47 | 0 | 2 | 4.26% |
| 200709 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200708 | 49 | 49 | 0 | 1 | 2.04% |
| 200707 | 35 | 35 | 0 | 1 | 2.86% |
| 200706 | 71 | 71 | 0 | 1 | 1.41% |
| 200705 | 46 | 41 | 1 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 56 | 54 | 0 | 2 | 3.70% |
| 200703 | 51 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 48 | 41 | 0 | 1 | 2.44% |
| 200701 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 43 | 39 | 0 | 1 | 2.56% |
| 200611 | 64 | 56 | 0 | 4 | 7.14% |
| 200610 | 53 | 49 | 0 | 1 | 2.04% |
| 200609 | 46 | 41 | 0 | 3 | 7.32% |
| 200608 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200606 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200605 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200604 | 41 | 37 | 0 | 2 | 5.41% |
| 200603 | 36 | 35 | 0 | 2 | 5.71% |
| 200602 | 27 | 25 | 0 | 1 | 4.00% |
| 200601 | 33 | 31 | 0 | 1 | 3.23% |
| 200512 | 29 | 29 | 0 | 2 | 6.90% |
| 200511 | 31 | 29 | 0 | 1 | 3.45% |
| 200510 | 68 | 60 | 0 | 3 | 5.00% |
| 200509 | 80 | 70 | 0 | 5 | 7.14% |
| 200508 | 98 | 82 | 0 | 8 | 9.76% |
| 200507 | 86 | 69 | 0 | 10 | 14.49% |
| 200506 | 92 | 75 | 0 | 14 | 18.67% |
| 200505 | 122 | 111 | 0 | 5 | 4.50% |
| 200504 | 128 | 121 | 0 | 9 | 7.44% |
| 200503 | 138 | 128 | 0 | 12 | 9.38% |



