

| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 02/08/14 | - | ![]() |
![]() |
2205 | 2112 | 78 | 3.69% |
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 38 | 32 | 0 | 1 | 3.12% |
| 200811 | 38 | 38 | 0 | 1 | 2.63% |
| 200810 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 34 | 34 | 0 | 3 | 8.82% |
| 200807 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 62 | 61 | 0 | 3 | 4.92% |
| 200805 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 60 | 60 | 0 | 2 | 3.33% |
| 200803 | 52 | 50 | 0 | 2 | 4.00% |
| 200802 | 45 | 45 | 0 | 1 | 2.22% |
| 200801 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 48 | 48 | 0 | 3 | 6.25% |
| 200711 | 52 | 51 | 0 | 1 | 1.96% |
| 200710 | 62 | 59 | 0 | 2 | 3.39% |
| 200709 | 74 | 72 | 0 | 2 | 2.78% |
| 200708 | 46 | 45 | 1 | 1 | 2.22% |
| 200707 | 55 | 55 | 0 | 2 | 3.64% |
| 200706 | 62 | 60 | 0 | 2 | 3.33% |
| 200705 | 45 | 45 | 0 | 2 | 4.44% |
| 200704 | 40 | 39 | 0 | 1 | 2.56% |
| 200703 | 45 | 42 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 46 | 42 | 0 | 3 | 7.14% |
| 200612 | 26 | 22 | 0 | 2 | 9.09% |
| 200611 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200610 | 39 | 36 | 0 | 2 | 5.56% |
| 200609 | 30 | 29 | 0 | 1 | 3.45% |
| 200608 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 46 | 45 | 0 | 2 | 4.44% |
| 200606 | 33 | 30 | 0 | 4 | 13.33% |
| 200605 | 38 | 36 | 0 | 2 | 5.56% |
| 200604 | 24 | 21 | 0 | 2 | 9.52% |
| 200603 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200602 | 37 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 23 | 21 | 0 | 1 | 4.76% |
| 200512 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200511 | 25 | 22 | 0 | 2 | 9.09% |
| 200510 | 29 | 27 | 0 | 2 | 7.41% |
| 200509 | 32 | 29 | 0 | 2 | 6.90% |
| 200508 | 24 | 22 | 0 | 2 | 9.09% |
| 200507 | 21 | 21 | 0 | 3 | 14.29% |
| 200506 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200505 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200504 | 27 | 26 | 0 | 1 | 3.85% |
| 200503 | 34 | 31 | 0 | 1 | 3.23% |



