

| メロコード | 219069 |
| クリエイター名 |
らっぱ吹き |
| 楽曲名 | ガッチャマンの歌 |
| アニメ・特撮 | 科学忍者隊ガッチャマン |
| コメント |
|
アニメ第二弾はなつかしのアニメからガッチャマン!ワンコーラス全部入れたので音が薄いですが許してくださいー(:_;)感想まってます。
|
| 更新日 | 修正日 | 和音数 | バイブ連動 | ポイント | アクセス数 | 試聴数 | DL数 | DL率 |
| 02/02/16 | - | ![]() |
![]() |
3189 | 2981 | 79 | 2.65% |
| クリエイター情報 |
|
| らっぱ吹きさんの最近の投稿曲 |
浜辺の歌[オーケストラアレンジ/フルコーラス]/童謡・唱歌・歌曲
|
飛んでもNOTHING〜どき☆どきアニマル横町のうたの巻〜[TVサイズ]/アニマル横町
|
confirmation[テーマ]/Charlie Parker
|
| Date | アクセス数 | 試聴数 | 感想数 | DL数 | DL率 |
| 200901 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200812 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200811 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200810 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200809 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200808 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200807 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200806 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200805 | 30 | 28 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200804 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200803 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200802 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200801 | 52 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200712 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200711 | 49 | 48 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200710 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200709 | 42 | 42 | 0 | 1 | 2.38% |
| 200708 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200707 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200706 | 42 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200705 | 59 | 45 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200704 | 59 | 51 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200703 | 51 | 34 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200702 | 37 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200701 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200612 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200611 | 29 | 27 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200610 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200609 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200608 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200607 | 28 | 23 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200606 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200605 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200604 | 29 | 24 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200603 | 47 | 42 | 0 | 2 | 4.76% |
| 200602 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200601 | 26 | 24 | 0 | 1 | 4.17% |
| 200512 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200511 | 18 | 17 | 0 | 1 | 5.88% |
| 200510 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200509 | 34 | 31 | 0 | 1 | 3.23% |
| 200508 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0.00% |
| 200507 | 54 | 50 | 0 | 1 | 2.00% |
| 200506 | 37 | 36 | 0 | 1 | 2.78% |
| 200505 | 54 | 48 | 0 | 1 | 2.08% |
| 200504 | 71 | 68 | 0 | 2 | 2.94% |
| 200503 | 93 | 92 | 0 | 2 | 2.17% |



